无障碍 | 长者版

当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>食品药品监管>食品药品抽检

索 引 号:640100-122/2017-46696 发布日期:2017-11-22
发布机构: 银川市市场监督管理局 责任部门: 银川市市场监管局药品科
名 称:银川市市场监督管理局药品抽样信息公示

银川市市场监督管理局药品抽样信息公示

序号 被抽样单位 药品通用名 药品规格 制剂规格 生产日期 批号 有效期至 检验结果 抽样环节
1 宁夏天瑞祥医药连锁有限公司二分店 前胡      2016-06-22 1606106 2019-06-21 符合规定 经营环节
2 宁夏德昇泰大药房连锁有限公司永宁百姓阳光店  六味地黄丸 200/ 8丸重1.44g 2016-09-09 16H304 2021-09-08 符合规定 经营环节
3 宁夏金太阳药业有限公司 板蓝根颗粒 每袋10 每袋10 2017-07-04 20170702 2020-06-30 符合规定 生产环节
4 贺兰县银河西路康乐大药房 防己 1kg 1kg 2010-03-10 100301 2019-03-09 符合规定 经营环节
5 宁夏多维药业有限公司 三臣散 10/ 1.5/ 2017-02-02 41077 2018-07-02 符合规定 生产环节
6 宁夏修正堂药房连锁经营有限公司 复方丹参片 每瓶60片,每盒装6 每片重0.32g 2016-10-07 J16A006 2019-09-30 符合规定 经营环节
7 灵武农场医院 山药 1kg/   2014-12-01 20141201   符合规定 使用环节
8 宁夏康亚药业有限公司 格列吡嗪片 0.25mg*48 0.25mg*48 2017-07-17 1170716 2019-06-30 符合规定 生产环节
9 宁夏淏洋医药有限公司昊洋大药房六分店 防己 1000g 1000g 2014-08-11 20140801 2021-08-10 符合规定 经营环节
10 宁夏天瑞祥医药连锁有限公司二分店 蜜五味子 kg 2016-06-18 1606068 2019-06-17 符合规定 经营环节
11 宁夏华源耀康医药有限公司 六味地黄丸 200 8丸重1.44 2016-11-25 161154 2021-10-31 符合规定 经营环节
12 宁夏金维制药股份有限公司 甲钴胺 100g/ 100g/ 2017-04-08 PB20170402 2019-04-07 符合规定 生产环节
13 灵武市仁康医院有限公司 醋延胡索 1kg/   2016-03-17 1603002   符合规定 使用环节
14 宁夏九康医药有限公司  前胡 1kg/ 1kg/ 2016-06-13 160602 2019-06-12 符合规定 经营环节
15 宁夏协力厚医药有限公司灵武药品超市一分店 透骨草 1kg/   2015-01-10 20150101   符合规定 经营环节
16 灵武市人民医院 硝苯地平缓释片 12/*5板/盒 20mg 2016-11-19 161107 2018-10-31 符合规定 使用环节
17 银川市兴庆区掌政中心卫生院 麦冬 500g 500g 2017-01-05 20170101   符合规定 使用环节
18 宁夏康亚药业有限公司 氯化钠滴眼液 1支/盒 0.55%(按Cl记) 2017-02-24 3170216 2019-01-31 符合规定 生产环节
19 银川宁和风湿骨伤病专科医院(有限公司) 银杏叶片 每板12 每片含总黄酮醇苷19.2 mg 2016-10-28 161019 2018-09-27 符合规定 使用环节
20 宁夏春鸿圆中药饮片有限公司 酒萸肉 1kg/ 1kg/ 2017-06-28 170614   符合规定 生产环节
21 宁夏回族自治区中医医院 新生化合剂 100ml/ 100ml/ 2017-02-28 20170203 2018-08-29 符合规定 生产环节
22 宁夏春鸿圆中药饮片有限公司 蝉蜕 500g/ 500g/ 2017-06-14 170613 2019-06-13 符合规定 生产环节
23 银川市金凤区宁安泰药房 蒲地蓝消炎片 12×4 每片重0.3 2016-12-09 2161210 2018-11-30 符合规定 经营环节
24 宁夏启元国药有限公司 头孢氨苄胶囊 0.25*48 0.25 2017-01-13 170113 2018-12-31 符合规定 生产环节
25 宁夏妙济堂医药连锁有限公司福州南街店 生脉饮 每支装10毫升 每支装10毫升 2016-04-24 16260930 2019-03-31 符合规定 经营环节
26 宁夏普济大药房一分店 六味地黄丸 每瓶装120丸,每丸重1.44 每瓶装120丸,每丸重1.44 2016-06-13 16072236 2020-05-31 符合规定 经营环节
27 宁夏修正堂药房连锁经营有限公司 蒲地蓝消炎片 20/×2/ 每片重0.27 2016-07-04 160704 2019-07-03 符合规定 经营环节
28 宁夏金太阳药业有限公司 甘草 1000g/袋   2017-06-20 20170601   符合规定 生产环节
29 宁夏医科大学总院制剂中心 硼酸滴耳液 10ml:0.3g 10ml:0.3g 2017-06-15 170615 2017-12-14 符合规定 生产环节
30 宁夏广济堂医药连锁有限公司 阿莫西林胶囊 10/*5/ 0.25 2016-09-22 3241609201 2019-09-21 符合规定 经营环节
31 宁夏御和堂医药连锁有限公司 双黄连口服液 10/ 10ml/ 2017-01-09 17010913 2018-12-31 符合规定 经营环节
32 宁夏启元国药有限公司 龙胆泻肝丸 6g×10 每袋装6 2017-04-06 170406 2020-03-31 符合规定 生产环节
33 灵武市崇兴镇刘三堂大药房 防己 1kg/袋   2015-08-31 20150801   符合规定 经营环节
34 银川市兴庆区掌政中心卫生院 白及 1kg 1kg 2012-11-12 20121101   符合规定 使用环节
35 永宁县人民医院 乳块消颗粒 10/ 10g/ 2016-01-27 161010402 2018-12-26 符合规定 使用环节
36 银川德源医药连锁有限公司贺兰益康大药店 白头翁 1000g  1000g 2014-07-18 20140701 2019-07-17 符合规定 经营环节
37 银川百合堂医药连锁有限公司 蒲地蓝消炎片 每片重0.3 每片重0.3 2016-11-10  ZLB1609 2019-10-09 符合规定 经营环节
38 宁夏众欣联合德林医药有限公司 玄麦甘桔颗粒 10克,20 10 2016-07-17 160722 2018-06-30 符合规定 经营环节
39 宁夏广济堂医药连锁有限公司 谷精草段 1kg/ 1kg 2016-07-29 1607122 2019-06-30 符合规定 经营环节
40 灵武市中医医院 乳块消颗粒 10g*10 10g/袋 2015-08-04 151010602 2018-07-31 符合规定 使用环节
41 宁夏众欣联合方泽医药有限公司 阿托伐他汀钙片 7 10mg 2016-08-14 160824 2019-06-30 符合规定 经营环节
42 宁夏医科大学总医院制剂中心 碳酸氢钠滴耳液 10ml/ 10ml:0.5g 2017-04-12 170412 2017-10-11 符合规定 生产环节
43 宁夏启元国药有限公司 舒肝健胃丸 每袋装6 每袋6 2017-01-18 170118 2019-12-31 符合规定 生产环节
44 灵武市中医医院 瑞格列奈片 30片/板*1板/盒 0.5mg 2017-02-05 170201 2020-01-31 符合规定 使用环节
45 宁夏广济堂医药连锁有限公司 透骨草 1kg/ 1kg 2016-05-20 1605114 2019-04-30 符合规定 经营环节
46 灵武市梧桐树乡卫生院 硝苯地平缓释片 12/*5/ 20mg 2016-06-23 160613 2018-05-31 符合规定 使用环节
47 宁夏妙济堂医药连锁有限公司福州南街店 生脉饮 每支装10ml 每支装10ml 2016-10-11 20161005 2018-09-30 符合规定 经营环节
48 宁夏华源耀康医药有限公司 瑞格列奈片 30/ 1.0mg 2015-09-01 06506513A 2020-08-31 符合规定 经营环节
49 宁夏博世康药业有限公司 蒲地蓝消炎片 20×2 0.3g 2016-06-07 160608 2019-05-01 符合规定 经营环节
50 宁夏启元国药有限公司 利鼻片 24片/盒 0.25g/ 2017-05-11 170511 2020-04-30 符合规定 生产环节
51 银川宁和风湿骨伤病专科医院(有限公司) 麦冬 饮片 饮片 2016-11-29 20161101 2019-11-28 符合规定 使用环节
52 宁夏华源耀康医药有限公司 双黄连口服液 10/ 20ml 2017-02-16 17023222 2019-01-01 符合规定 经营环节
53 宁夏伊雪莲医药有限公司 头孢克肟胶囊 9/*2/ 50mg 2016-11-22 20161103 2018-10-31 符合规定 经营环节
54 宁夏春鸿圆中药饮片有限公司 川芎 1kg/ 1kg/ 2017-06-21 170621   符合规定 生产环节
55 银川市兴庆区掌政中心卫生院 白花蛇舌草 500g 500g 2016-10-15 20161001   符合规定 使用环节
56 银川德源医药连锁有限公司贺兰益康大药店 透骨草 1000g   1000g 2016-02-22 20160201 2019-02-21 符合规定 经营环节
57 宁夏友谊慈善医院 透骨草 2015-04-03 150401 2018-03-30 符合规定 使用环节
58 永宁县中医医院 透骨草 2kg/ 2kg/ 2016-01-01 160601 2018-01-01 符合规定 使用环节
59 永宁县望远镇卫生院 五味子 2kg/ 2kg/ 2015-09-06 150901 2020-09-05 符合规定 使用环节
60 银川市西夏区兴庆药店 前胡 每袋1000 饮片 2016-06-27 1606106 2019-06-26 符合规定 经营环节
61 宁夏百安堂医药有限公司 白花蛇舌草 1kg 1kg 2016-04-01 1604004 2019-04-01 符合规定 经营环节
62 宁夏金太阳药业有限公司 厚朴 1000g/ 1000g/ 2017-01-05 20170101 2020-01-04 符合规定 生产环节
63 宁夏医正药业有限公司 银杏叶片 12/*3/ 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg 2016-07-25 176002 2018-06-30 符合规定 经营环节
64 银川百合堂医药连锁有限公司 板蓝根颗粒 每袋装10 每袋装10 2016-11-17 K16F023 2018-10-16 符合规定 经营环节
65 灵武市仁康医院有限公司 白及 1kg/   2015-03-14 1503053   符合规定 使用环节
66 宁夏伊雪莲医药有限公司 盐酸左氧氟沙星胶囊 10/*2/ 0.1g 2016-11-18 20161108 2018-11-17 符合规定 经营环节
67 宁夏回族自治区宁东医院 瑞格列奈片 30/*1/ 0.5mg 2016-02-01 170201 2019-01-01 符合规定 使用环节
68 银川市西夏区个体经营樊鸿济世堂药店 延胡索 每袋1000 饮片 2016-07-22 1607098 2019-07-21 符合规定 经营环节
69 袁荣萍诊所 复方丹参片 100片/瓶 0.32g 2016-10-29 3161021 2018-09-30 符合规定 使用环节
70 宁夏医正药业有限公司 六味地黄丸 每瓶360 8丸重1.44 2016-11-02 1611021 2019-10-31 符合规定 经营环节
71 银川百合堂医药连锁有限公司 六味地黄丸 8丸重1.44 8丸重1.44 2016-05-05 160503 2019-04-05 符合规定 经营环节
72 宁夏天瑞祥医药连锁有限公司二分店 醋延胡索 kg 2017-01-17 1701079 2020-01-16 符合规定 经营环节
73 宁夏华源耀康医药有限公司 硝苯地平缓释片 7/ 30mg 2016-10-20 161002 2018-10-19 符合规定 经营环节
74 银川市金凤区宁安泰药房 头孢克肟颗粒 12/ 50mg 2017-02-18 170226F 2019-01-31 符合规定 经营环节
75 银川市兴庆区掌政中心卫生院 五味子 1kg 1kg 2014-07-14 140716   符合规定 使用环节
76 银川市第二人民医院 麸炒山药 2kg 2016-12-13 161201 2019-12-13 符合规定 使用环节
77 宁夏启元国药有限公司 克拉霉素分散片 6/ 6/ 2017-08-17 170817 2019-07 符合规定 生产环节
78 银川宁和风湿骨伤病专科医院(有限公司) 头孢克肟胶囊 100mg 100mg 2016-10-22 2160019 2018-09-21 符合规定 使用环节
79 银川市第二人民医院 延胡索 1kg 2016-09-07 160901 2019-09-07 符合规定 使用环节
80 宁夏金太阳药业有限公司 地黄 1000g/袋 1000g/ 2017-05-26 20170501   符合规定 生产环节
81 灵武市梧桐树乡卫生院 醋延胡索 1kg/袋   2014-07-05 1407010   符合规定 使用环节
82 宁夏友谊慈善医院 麦冬 1kg 1kg 2015-11-26 151128 2018-11-25 符合规定 使用环节
83 宁夏康泰隆医药有限公司 防己 1000 1000 2016-07-19 20160701 2019-07-18 符合规定 经营环节
84 宁夏天瑞祥医药连锁有限公司二分店 麦冬 kg 2015-11-02 1511004 2018-11-01 符合规定 经营环节
85 宁夏华源耀康医药有限公司 复方丹参片 200 0.32g 2017-02-28 B17A051 2020-01-01 符合规定 经营环节
86 宁夏春鸿圆中药饮片有限公司 天麻 1kg/ 1kg/ 2017-07-10 170710   符合规定 生产环节
87 宁夏达美医药有限公司华医堂药店 防己 每袋1000 饮片 2016-03-06 1603088 2021-03-07 符合规定 经营环节
88 宁夏康亚药业有限公司 氯霉素滴眼液 5ml:12.5mg 5ml:12.5mg 2017-02-18 3170211 2018-01-31 符合规定 生产环节
89 宁夏康泰隆医药有限公司 白花蛇舌草 500 500 2016-11-02 20161101 2018-11-01 符合规定 经营环节
90 宁夏普济大药房一分店 阿托伐他汀钙片 20毫克,7片装 20毫克,7片装 2016-10-11 R68877 2019-09-30 符合规定 经营环节
91 宁夏普济大药房一分店 D钙咀嚼片 60 60片每瓶 2016-10-17 6K166121 2019-10-16 符合规定 经营环节
92 宁夏金太阳药业有限公司 蜜麻黄 1kg/ 1kg/ 2017-08-08 20170801   符合规定 生产环节
93 银川市兴庆区掌政中心卫生院 延胡索 1kg 1kg 2016-07-14 20160701   符合规定 使用环节
94 宁夏多维药业有限公司 五味麝香丸 25/ 0.3/10 2017-01-10 31035 2020-12-10 符合规定 生产环节
95 宁夏御和堂医药连锁有限公司 头孢克肟分散片 12/ 50mg/ 2016-05-27 160504 2018-04-26 符合规定 经营环节
96 宁夏春鸿圆中药饮片有限公司 醋五味子 1kg/袋 1kg/ 2017-08-15 170815   符合规定 生产环节
97 宁夏启元国药有限公司 C银翘片 每片含维生素c49.5mg 每片含维生素C49.5mg 2017-01-09 170109 2018-12-31 符合规定 生产环节
98 宁夏金太阳药业有限公司 栀子 1000g/袋   2017-06-12 20170601   符合规定 生产环节
99 宁夏德昇泰大药房连锁有限公司玉圣堂店 六味地黄丸 每瓶装200 每丸重1.44 2016-11-17 16L459 2021-11-16 符合规定 经营环节
100 爱心诊所 盐酸左氧氟沙星胶囊 10/*1/ 0.1g 2016-08-09 1608093 2018-07-31 符合规定 使用环节
101 宁夏华源耀康医药有限公司 双黄连口服液 10 20ml 2017-02-04 17020822 2019-01-31 符合规定 经营环节
102 宁夏天瑞祥医药连锁有限公司二分店 白花蛇舌草 kg 2016-09-02 1609009 2019-09-01 符合规定 经营环节
103 宁夏华源耀康医药有限公司 银杏叶片 30 每片含黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 2016-11-19 161128 2019-10-31 符合规定 经营环节
104 宁夏医正药业有限公司 头孢克肟胶囊 14/*1/ 50mg 2016-11-07 20161101 2018-10-31 符合规定 经营环节
105 银川百合堂医药连锁有限公司 双黄连口服液 每支装10毫升 每支装10毫升 2016-12-30 16123023 2018-11-29 符合规定 经营环节
106 宁夏金太阳药业有限公司 C银翘片 24/ 24/ 2017-03-01 20170301 2019-02-28 符合规定 生产环节
107 灵武市崇兴镇新华桥卫生院 阿司匹林肠溶片 4*25// 25mg/ 2017-01-04 170105 2018-12-31 符合规定 使用环节
108 宁夏国大药房连锁有限公司康宁店 头孢克污咀嚼片 50mg 50mg 2016-12-04 161202109 2018-11-03 符合规定 经营环节
109 宁夏御和堂医药连锁有限公司  玄麦甘桔颗粒 10g*20 10g/ 2016-09-26 160910 2018-08-25 符合规定 经营环节
110 宁夏中邮物流有限责任公司 银杏叶片 0.25g 0.25g 2016-10-05 B161001092 2018-10-04 符合规定 经营环节
111 宁夏康泰隆医药有限公司 香橼 1000 1000 2016-05-16 20160501 2018-05-17 符合规定 经营环节
112 银川市第二人民医院 防己 1kg 2016-09-17 160901 2019-09-17 符合规定 使用环节
113 宁夏永欣医药药材有限责任公司公司 六味地黄丸 200/ 8丸中1.44 2016-11-22 16L468 2021-11-21 符合规定 经营环节
114 银川市兴庆区掌政中心卫生院 金钱草 1kg 1kg 2016-07-31 20160701   符合规定 使用环节
115 宁夏医正药业有限公司 天麻头风灵片 10/*4/ 每片重0.4 2016-06-30 160601 2018-05-31 符合规定 经营环节
116 宁夏启元国药有限公司 六味地黄丸(浓缩丸) 每瓶装200 8丸重1.44 2017-05-05 170505 2020-04-30 符合规定 生产环节
117 宁夏中邮物流有限责任公司 阿司匹林肠溶片 100mg 100mg 2017-01-04 170101 2019-11-30 符合规定 经营环节
118 银川宁和风湿骨伤病专科医院(有限公司) 复方丹参片 每片重0.32g 每片重0.32 g 2016-09-22 ZKA1604 2019-08-21 符合规定 使用环节
119 银川市中医医院 消肿止痛液 200ml 200ml 2017-04-17 20170417 2017-10-16 符合规定 生产环节
120 宁夏金太阳药业有限公司 蛇床子 1kg/ 1kg/ 2017-06-21 20170601   符合规定 生产环节
121 宁夏阳光老年病康复专科医院有限责任公司 香缘 1kg 1kg 2016-06-07 1606040 2019-06-05 符合规定 使用环节
122 宁夏华源耀康医药有限公司 硝酸甘油注射液 10/ 1ml:5mg 2016-12-02 20161202 2018-11-30 符合规定 经营环节
123 宁夏伊雪莲医药有限公司 玄麦甘桔颗粒 10/*10/ 10/ 2017-02-02 51134 2021-01-31 符合规定 经营环节
124 宁夏康亚药业有限公司 妥布霉素滴眼液 8ml:24mg 8ml:24mg 2017-01-18 3170102 2018-12-31 符合规定 生产环节
125 宁夏普济大药房一分店 盐酸左氧氟沙星 0.1克,24片装 0.1克,24片装 2017-01-01 1701054026 2018-12-31 符合规定 经营环节
126 宁夏回族自治区中医医院 乳核疏肝胶囊 每粒0.29 每粒0.29 2016-11-27 20161105 2018-11-26 符合规定 生产环节
127 宁夏多维药业有限公司 玄麦甘桔颗粒 10/ 10/ 2017-02-05 51136 2021-01-05 符合规定 生产环节
128 银川市兴庆区掌政中心卫生院 山药 1kg 1kg 2016-12-15 20161201   符合规定 使用环节
129 银川市中医医院 消炎止带合剂 100ml 100ml 2017-04-06 20170406 2018-04-05 符合规定 生产环节
130 宁夏德昇泰大药房连锁有限公司玉圣堂店 复方丹参片 60// 每片重0.32g 2015-10-15 151009 2018-09-30 符合规定 经营环节
131 宁夏康顺医药药材有限公司 银杏叶片 24/ 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg 2016-09-30 A1609003 2018-08-31 符合规定 经营环节
132 宁夏泉水药业有限公司 寒痛乐熨剂 55g/袋,6/ 55g/ 2017-04-27 20170427 2018-10-26 符合规定 生产环节
133 宁夏阳光老年病康复专科医院有限责任公司 防己 1kg 1kg 2016-01-29 1601086 2019-01-28 符合规定 使用环节
134 宁夏启元国药有限公司 氨咖黄敏胶囊 10粒/板 10/ 2017-03-15 170315-3 2019-01-31 符合规定 生产环节
135 宁夏启元国药有限公司 丹参片 12*5 12*5 2017-02-23 170223 2020-01-31 符合规定 生产环节
136 宁夏回族自治区中医医院 乳核软坚胶囊 每粒装0.26 每粒装0.26 2016-11-21 20161103 2018-11-20 符合规定 生产环节
137 宁夏德昇泰大药房连锁有限公司 瑞格列奈片 30/*1/ 0.5mg 2016-10-18 161008 2019-09-30 符合规定 经营环节
138 灵武市中医医院 硝苯地平缓释片 7片/盒 30mg 2016-10-20 161001 2018-10-19 符合规定 使用环节
139 俞正中诊所 珍珠透骨草 1kg/   2016-02-16     符合规定 使用环节
140 宁夏金太阳药业有限公司 结石通片 100片/瓶 每片含干浸膏0.25 2017-07-18 20170701 2020-06-30 符合规定 生产环节
141 宁夏金维制药股份有限公司 维生素B12 1KG/ 1KG/ 2017-03-11 PA20170307 2020-03-10 符合规定 生产环节
142 宁夏广济堂医药连锁有限公司 防己片 1kg/ 1kg 2016-03-19 1603088 2019-02-28 符合规定 经营环节
143 宁夏国大药房连锁有限公司康宁店 乳块消颗粒 每袋装10 每袋装10 2016-01-08 161010062 2018-12-07 符合规定 经营环节
144 银川宁和风湿骨伤病专科医院(有限公司) 六味地黄丸 8丸重1.44 8丸重1.44 2016-12-26 16 L553 2021-12-25 符合规定 使用环节
145 银川市西夏区众和堂大药房 六味地黄丸 每丸重1.44 8丸重1.44 2016-11-29 16L460 2021-11-28 符合规定 经营环节
146 宁夏春鸿圆中药饮片有限公司 党参 1kg/ 1kg/袋 2017-07-24 170724   符合规定 生产环节
147 宁夏众欣联合方泽医药有限公司 头孢克肟胶囊 6 0.1g 2016-12-23 2160024 2018-10-31 符合规定 经营环节
148 宁夏金太阳药业有限公司 蝉蜕 200g/ 200g/ 2017-03-29 20170301   符合规定 生产环节
149 宁夏康亚药业有限公司 美洛昔康片 7.5毫克*24 7.5毫克 2017-02-04 1170201 2019-01-31 符合规定 生产环节
150 宁夏妙济堂医药连锁有限公司福州南街店 生脉饮 每支装10毫升 每支装10毫升 2016-05-19 16261020 2019-04-30 符合规定 经营环节
151 贺兰回春堂诊所 五味子 1kg 1kg 2016-07-05 20160701 2019-07-04 不符合规定 使用环节
152 永宁县中医医院 前胡 2kg/ 2kg/ 2016-01-01 161001 2018-01-01 不符合规定 使用环节
153 灵武市崇兴镇刘三堂大药房 五味子 1kg/   2015-05-09 150416   不符合规定 经营环节
154 银川德源医药连锁有限公司贺兰天骏大药店 前胡 1kg 1kg 2016-03-13 1603001 2019-03-12 不符合规定 经营环节
155 宁夏医正药业有限公司益顺康大药房 谷精草 1000g 1000g 2015-08-23 20150819 2018-08-22 不符合规定 经营环节
156 宁夏协力厚医药有限公司灵武药品超市一分店 白及 1kg/   2016-03-17 160317   不符合规定 经营环节
157 灵武农场医院 醋南五味子 1kg/   2016-03-09 20160301   不符合规定 使用环节
158 银川市西夏区兴庆药店 麦冬 每袋1000 饮片 2016-03-21 1603119 2019-03-21 不符合规定 经营环节
159 宁夏九康医药有限公司 香橼 1000g/ 1000g/ 2015-08-19 20150801 2019-08-18 不符合规定 经营环节
160 银川市第二人民医院  金钱草 1kg 2016-11-06 161101 2019-11-06 不符合规定 使用环节
161  永宁县望远镇卫生院   麦冬 2kg/ 2kg/ 2015-10-17 151001 2020-10-16 不符合规定 使用环节
162 银川市兴庆区掌政中心卫生院 前胡 1kg 1kg 2012-07-22 20120107-1   不符合规定 使用环节
163 银川市西夏区兴庆药店 防己 每袋1000 饮片 2015-11-01 1511011 2018-11-01 不符合规定 经营环节

附件:

扫一扫在手机打开当前页