公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川经济技术开发区管理委员会>法定主动公开内容>经开区文件
索 引 号: | 11640100010066679T/2023-00088 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川经济技术开发区管理委员会 | 成文日期: | 2023-11-24 |
责任部门: | 银川经济技术开发区管理委员会 | 发布日期: | 2023-11-24 |
名 称: | 银川经济技术开发区管委会关于公布享受银川市青年大学生住房保障政策2023年度资格复核通过人员名单和兑现政策待遇的通知 |
各有关企业:
根据《关于公布2022年度享受银川市青年大学生住房保障政策人员名单和兑现政策待遇的通知》(银开管发〔2023〕17号)要求,银川经济技术开发区管委会(以下简称经开区)对2023年度享受银川市青年大学生住房保障政策待遇人员进行了资格复核,经专题会议研究同意,现公布资格复核通过人员名单,并就有关政策兑现事宜通知如下:
一、银川经开区2023年度青年大学生住房保障政策待遇资格复核通过人员名单
经个人申报、复核、公示、审定等程序,共有231人通过资格复核,享受银川经开区青年大学生住房保障政策待遇(见附件)。其中:符合生活(租房)补贴政策219人,符合购房补助政策4人,符合共有产权房政策8人。
二、2023年政策待遇兑现
兑现银川经开区青年大学生住房保障政策待遇资格复核通过人员2023年政策待遇资金共计171.6万元。其中:
(一)生活(租房)补贴
1.按照“双一流”博士每年2万元、“双一流”硕士每年1.4万元、“双一流”学士每年9600元、非“双一流”博士每年1.8万元、非“双一流”硕士每年1.2万元、非“双一流”学士每年8000元的标准,以享受生活补贴政策人员在申报(复核)单位缴纳企业职工社会保险每满6个月为一个兑现周期。
2.生活(租房)补贴实行后补助,每年须对享受政策待遇人员资格进行复核。享受政策待遇期间,由于原单位关停、裁员等非个人原因变更工作单位且仍在经开区辖区企业工作的,保留待遇资格;由于个人原因变更工作单位且仍在经开区辖区企业工作的,须重新计算兑现周期,累计补贴时限不超过24个月;变更工作单位期间,超过3个月未缴纳企业职工社会保险的,取消待遇资格;变更后工作单位不属于经开区辖区企业的,经开区停止兑现。
3.截至2023年10月,218人满足发放条件,兑付2023年度青年大学生住房保障生活(租房)补贴166万元。
(二)购房补贴
1.按照“双一流”博士补贴10万元、“双一流”硕士补贴8万元、“双一流”学士补贴6万元、非“双一流”博士补贴9万元、非“双一流”硕士补贴7万元、非“双一流”学士补贴5万元的标准,自享受购房补贴政策人员在申报单位工作满2年及以上,且复核期内在申报单位缴纳企业职工社会保险满12个月的,从第3年起每年发放20%,连续发放5年。
2.购房补贴实行后补助,每年须对享受政策待遇人员资格进行复核。享受政策待遇期间,由于原单位关停、裁员等非个人原因变更工作单位且仍在经开区辖区企业工作的,保留待遇资格;由于个人原因变更工作单位且仍在经开区辖区企业工作的,在原申报单位工作满4年且在新单位工作满1年后,须重新计算兑现周期,累计补贴年限不超过5年;变更工作单位期间,超过6个月未缴纳企业职工社会保险的,取消待遇资格;未在申报单位工作满5年或变更后工作单位不属于经开区辖区企业的,经开区停止兑现。
3.截至2023年10月,4人符合发放条件,兑付2023年度青年大学生住房保障购房补贴5.6万元。
(三)共有产权房
1.享受银川经开区共有产权房政策待遇8人,保留入住资格。入住共有产权房期间,所发生的全部费用由个人自行承担;不得将共有产权房转租、转借、转让给第三人,不得改变共有产权房用途或拆改损坏房屋主体结构。否则,造成的一切法律责任和经济损失均由个人承担。
2.享受共有产权房政策待遇人员应在申报单位和经开区辖区企业中工作满规定年限,并严格履行《银川市青年大学生共有产权房入住协议》中的约定和义务,服务期满后享有100%产权。否则,将取消入住资格、解除《入住协议》,按相关规定退出房屋或购买全部产权,且不能申请享受其他政策待遇。
三、兑现要求
1.享受银川市青年大学生住房保障政策待遇人员取得相应补贴后,须按国家相关规定申报纳税。否则,一切不利后果由个人自行承担。
2.享受银川市青年大学生住房保障政策待遇人员在待遇期内需缴纳企业职工社会保险,不得出现断缴、欠缴等情形。如因特殊原因或国家政策调整,需提交相关材料,报银川经开区和市委人才工作局研究决定是否继续享受政策待遇。
3.享受银川市青年大学生住房保障政策待遇人员在待遇期内因被追究刑事责任、被列入失信惩戒名单,或因重大疾病、伤残、死亡及其他情形,导致不能继续履行劳动合同的,将取消资格,停止待遇。
4.已享受银川市青年大学生住房保障政策待遇人员,不得重复申请青年大学生住房保障政策的其他待遇;如进入不符合青年大学生住房保障申报要求的其他单位,将取消资格、停止待遇。
5.银川经开区青年大学生住房保障生活(租房)补贴、购房补贴拨付至个人银行账户,享受政策待遇人员应确保所提供账号真实、准确。否则,一切不利后果由个人自行承担。
6.依据《银川市人才住房保障管理暂行办法》规定,银川经开区青年大学生住房保障政策待遇兑付所需经费,从银川经开区人才经费列支。
附件:银川经开区青年大学生住房保障政策2023年度资格复核通过人员及兑付名单
银川经济技术开发区管委会
2023年11月22日
(此件主动公开)
附件-1
银川经开区青年大学生住房保障2023年度资格复核通过人员及兑付名单
入选 年度 | 保障方式 | 序号 | 姓名 | 学位 | 类别 | 复核单位名称 | 兑现 金额 | 备注 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 1 | 雷燕 | 学士 | 其它 | 北京同仁堂健康药业(宁夏)有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 2 | 雒子玥 | 学士 | 其它 | 北京同仁堂健康药业(宁夏)有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 3 | 毛存存 | 学士 | 其它 | 北京同仁堂健康药业(宁夏)有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 4 | 张宁 | 学士 | 其它 | 北京同仁堂健康药业(宁夏)有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 5 | 周小琮 | 学士 | 其它 | 北京同仁堂健康药业(宁夏)有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 6 | 方东 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 7 | 冯昊 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 8 | 哈帅 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 9 | 胡志斌 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 10 | 黄鑫 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 11 | 兰亚宁 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 12 | 王茜娟 | 硕士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 12000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 13 | 王小蓉 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 14 | 严雪 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 15 | 姚文帅 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 16 | 叶思宁 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 17 | 张国杰 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 18 | 郑东 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 19 | 周鹃 | 学士 | 其它 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 20 | 刘涵 | 学士 | 其它 | 共享智能装备有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 21 | 刘于青 | 学士 | 其它 | 共享智能装备有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 22 | 宋子卓 | 学士 | 其它 | 共享智能装备有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 23 | 王凯宁 | 学士 | 一流大学&一流学科 | 共享智能装备有限公司 | 4800 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 24 | 杨海巍 | 学士 | 其它 | 共享智能装备有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 25 | 于雪彤 | 学士 | 一流大学&一流学科 | 共享智能装备有限公司 | 9600 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 26 | 李屹峰 | 学士 | 其它 | 共享铸钢有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 27 | 梁浩晨 | 学士 | 其它 | 共享铸钢有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 28 | 左晶晶 | 学士 | 其它 | 华新智科技产业发展股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 29 | 樊伟 | 学士 | 其它 | 锎量(宁夏)自动化科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 30 | 姚娟 | 学士 | 其它 | 绿源恒森安环(宁夏)科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 31 | 徐阳桃 | 学士 | 其它 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 32 | 丁娜娜 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 33 | 丁艳芮 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 34 | 冯小红 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 35 | 郭晋全 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 36 | 韩瑞超 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 37 | 何东 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 38 | 黄建强 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 39 | 黄巧慧 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 40 | 李秀明 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 41 | 李钊 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 42 | 李治军 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 43 | 刘清丽 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 44 | 路喜龙 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 45 | 马海龙 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 46 | 马劼 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 47 | 马利波 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 48 | 马鹏 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 49 | 马应彪 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 50 | 马志强 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 51 | 任潇川 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 52 | 邵亚腾 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 53 | 田青 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 54 | 田晓鹏 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 55 | 王洁 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 56 | 王文凯 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 57 | 王耀虎 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 58 | 谢雨舒 | 硕士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 12000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 59 | 徐凤悦 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 60 | 杨佳慧 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 61 | 杨磊 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 62 | 杨文林 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 63 | 杨潇璇 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 64 | 叶聪 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 65 | 余振欢 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 66 | 赵瑾 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 67 | 赵丽 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 68 | 周文军 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 69 | 朱自成 | 学士 | 其它 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 70 | 杨斌斌 | 学士 | 其它 | 宁夏登博新材料有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 71 | 常嫱 | 学士 | 其它 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 72 | 高胜贤 | 学士 | 其它 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 73 | 吴彦飞 | 硕士 | 其它 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司 | 12000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 74 | 赫陨 | 学士 | 其它 | 宁夏共享机床辅机有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 75 | 田风贵 | 学士 | 其它 | 宁夏共享机床辅机有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 76 | 万千波 | 学士 | 其它 | 宁夏共享机床辅机有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 77 | 徐嘉旺 | 学士 | 其它 | 宁夏共享机床辅机有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 78 | 罗小宇 | 学士 | 其它 | 宁夏环欧新能源技术有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 79 | 李海龙 | 学士 | 其它 | 宁夏环欧新能源技术有限公司 | 0 | 保留资格,重新计算兑现周期 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 80 | 康盆伟 | 硕士 | 一流学科 | 宁夏晶环新材料科技有限公司 | 14000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 81 | 刘佳乐 | 学士 | 其它 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 82 | 王欢 | 学士 | 其它 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 83 | 杨桐 | 学士 | 其它 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 84 | 杨向荣 | 硕士 | 其它 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 12000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 85 | 袁博 | 学士 | 一流学科 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 4800 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 86 | 陈静 | 学士 | 其它 | 宁夏蓝能安环科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 87 | 丁鹏 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 88 | 刘伟 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 89 | 刘彦东 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 90 | 马兵 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 91 | 马池 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 92 | 马磊 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 93 | 马旭文 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 94 | 马洋 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 95 | 撒晓军 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 96 | 辛福 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 97 | 戴梦飞 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 98 | 丁翠萍 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 99 | 冯嘉玮 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 100 | 户玉婷 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 101 | 李婷婷 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 102 | 罗续安 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 103 | 马小兰 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 104 | 苏丽丽 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 105 | 田媛 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 106 | 王乐莹 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 107 | 王泽辉 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 108 | 王自玉 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 109 | 吴琪 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 110 | 相荣 | 硕士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 12000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 111 | 杨笑笑 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 112 | 姚建利 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 113 | 赵鑫 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 114 | 刘荣 | 学士 | 其它 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 115 | 吴亚星 | 硕士 | 其它 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 12000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 116 | 王龙 | 学士 | 其它 | 宁夏梦驼铃科技有限责任公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 117 | 刘国庆 | 学士 | 其它 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 118 | 王睿甜 | 学士 | 其它 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 119 | 杨鸣朝 | 硕士 | 其它 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 12000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 120 | 张鋆 | 硕士 | 其它 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 6000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 121 | 赵嘉域 | 学士 | 其它 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 122 | 虎永明 | 学士 | 其它 | 宁夏乔锋机械制造有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 123 | 李小平 | 学士 | 其它 | 宁夏乔锋机械制造有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 124 | 谭钊颖 | 学士 | 其它 | 宁夏乔锋机械制造有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 125 | 李永霞 | 学士 | 其它 | 宁夏石化银骏安全技术咨询有限公司 | 4000 | 兑现至2023年4月,取消资格 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 126 | 康明 | 学士 | 其它 | 宁夏水投云澜科技股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 127 | 吴浩 | 学士 | 其它 | 宁夏丝路风情网络科技股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 128 | 杨成 | 学士 | 其它 | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 129 | 陈佳 | 学士 | 其它 | 宁夏思远信息技术有限公司 | 4000 | 兑现至2023年4月,转金凤 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 130 | 陈国庆 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 131 | 丁鹏 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 132 | 丁人杰 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 133 | 董维通 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 134 | 葛亚强 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 135 | 郭亚彪 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 136 | 霍壮壮 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 137 | 李亚婷 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 138 | 刘坤 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 139 | 龙金涛 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 140 | 陆帅斌 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 141 | 马金龙 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 4000 | 兑现至2023年4月,取消资格 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 142 | 乔思宇 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 143 | 孙蜀怀 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 144 | 王浩 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 145 | 王永赋 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 146 | 吴世锋 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 147 | 徐佳豪 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 148 | 许俊杰 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 149 | 杨建勇 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 150 | 杨攀 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 151 | 余学龙 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 152 | 袁来福 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 153 | 张凯 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 154 | 周奎 | 学士 | 其它 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 155 | 党丙学 | 学士 | 其它 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 156 | 丁亮 | 学士 | 其它 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 8000 | |
2022 | 生活(租房)补贴 | 157 | 高凌祥 | 学士 | 其它 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 4000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 158 | 黑燕梅 | 学士 | 其它 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 159 | 胡昊 | 学士 | 其它 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 160 | 虎健丽 | 学士 | 其它 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
2022 | 生活(租房)补贴 | 161 | 姜羽 | 学士 | 其它 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 8000 | 两年兑完 |
