公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市发展和改革委员会>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-101/2012-01392 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2012-03-15 |
责任部门: | 发改委价格认证中心 | 发布日期: | 2012-03-15 |
名 称: | 关于开展2012年行政事业性收费年审及财务稽查的通知 |
银川市各收费单位、市直有关部门:
根据自治区物价局、财政厅《关于开展2012年收费年审工作的通知》精神,结合我市实际,现就开展2012年收费年审及财务稽查有关问题通知如下:
一、年审稽查的范围内容
1、申领银川市物价局颁发《收费许可证》的单位。
2、申领行政事业性收费《票据购买证》政府基金代收的单位。
3、检查的主要内容:收费项目有无依据、是否按规定标准收费;有无变相收费提前收费或过期收费;收费收入是否按规定上缴,有无挪作他用;各级政府公布取消、停止征收的行政事业性收费项目的贯彻落实情况;行政事业单位收费员持证情况;政府基金的征收管理情况以及收费票据的管理使用情况。
二、年审工作时间安排及方式方法
年审稽查从3月26日开始至6月19日结束,为便于执收单位审验,市物价局和财政局联合办公,年审稽查一并进行。按照一般审验和重点审验,集中审验和上门审验的方法,具体时间见年审安排表(附后)。
三、年审稽查提供资料
各收费单位要重视收费年审和财务稽查工作,按规定做好自查,并写出书面自查报告。同时提供本单位《收费许可证》正副本、《收费票据购买证》、2011年财务决算报表、收费票据(存根)、收费有效文件、收费年审表、行政事业性收费和政府基金年度稽查(自查)表、上一年度年审结论书。
四、工作要求及考核:
1、行政事业性收费年审工作时间紧,工作量大,各收费单位要切实加强领导,指定专人负责,积极配合做好年审稽查工作。
2、各收费单位要携带有关资料,按时参加年审,对不按期审验换证、审验不合格及相关资料不齐全的单位、物价部门将不予年审,财政部门停止票据供应,按有关规定进一步查处并通报。
3、今年正值财务人员交流,新到岗的财务收费人员要尽快熟悉业务,填好《行政事业性收费年审统计表》。届时市财政局、物价局将对近两年行政事业性收费管理情况进行考评,对成绩突出的单位及个人给予表彰,对违反收费政策、财务管理混乱的单位进行通报并按规定进行处罚。
五、年审稽查办公室设在市物价局价格认证中心,地点:银川市行政中心西侧楼331房间,联系人:李 鹏 夏 樱 联系电话:6888659 6888629
附件:1.2012年行政事业性年审安排表
2.行政事业性收费年审表
3.2012年度行政事业性收费管理工作先进单位
评分表
银川市物价局 银川市财政局
二〇一二年三月十五日
附件1: | |||
2012年行政事业性收费年审安排表 | |||
序号 | 收费单位 | 审验时间 | 备注 |
1 | 银川市委宣传部 | 3月26日上午 | |
2 | 银川市安全生产监督管理局 | ||
3 | 银川市司法局 | ||
4 | 银川市统计局 | 3月26日下午 | |
5 | 银川市外事办公室 | ||
6 | 银川市法制办 | 3月27日上午 | |
7 | 银川市水务局 | ||
8 | 银川市节约用水办公室 | ||
9 | 银川市民政局 | 3月27日下午 | |
10 | 银川市人力资源和社会保障局 | ||
11 | 银川市教育局 | 3月28日上午 | |
12 | 银川市教育考试中心 | ||
13 | 银川市海事局 | ||
14 | 银川市卫生局 | 3月28日下午 | |
15 | 银川市红十字会 | ||
16 | 银川市民政局 | ||
17 | 银川市人才交流中心 | 3月29日上午 | |
18 | 银川市人事考试培训中心 | ||
19 | 劳动就业培训中心 | 3月29日下午 | |
20 | 银川市图书馆 | 3月30日上午 | |
21 | 银川市民防局 | ||
22 | 银川市残疾人康复中心 | 3月30日下午 | |
23 | 银川仲裁委 | ||
24 | 宁夏供水行业职业技能鉴定站 | 3月31日上午 | |
25 | 银川市污水处理国家职业技能鉴定所 | ||
26 | 银川市水电勘测设计院 | ||
27 | 银川市动物卫生监督所 | 3月31日下午 | |
28 | 银川市河道管理所 | ||
29 | 银川市畜牧技术推广服务中心 | ||
30 | 银川市畜牧兽医工作站 | 4月5日上午 | |
31 | 银川市植物检疫站 | ||
32 | 银川市第二中学 | 4月5日下午 | |
33 | 银川市唐徕回民中学 | 4月6日上午 | |
34 | 银川市实验中学 | 4月6日下午 | |
35 | 银川市第六中学 | 4月9日上午 | |
36 | 银川市第二人民医院 | 4月9日下午 | |
37 | 银川市第一人民医院 | 4月10日上午 | |
38 | 银川市第三人民医院 | 4月10日下午 | |
39 | 宁夏幼儿(师范)学校 | 4月11日上午 | |
40 | 银川市长庆燕鸽湖医院 | 4月11日下午 | |
41 | 银川市公安消防支队 | 4月12日上午 | |
42 | 银川市文物管理处 | ||
43 | 银川市物业办公室 | 4月12日下午 | |
44 | 银川市实验小学 | 4月16日上午 | |
45 | 银川市博文小学 | 4月16日下午 | |
46 | 银川市质量技术监督局 | 4月17日上午 | |
47 | 银川市住房保障局 | ||
48 | 银川市住房保障中心 | 4月17日下午 | |
49 | 银川市房屋产权交易中心 | ||
50 | 银川市殡仪馆 | 4月18日上午 | |
51 | 银川市回民殡仪馆 | ||
52 | 银川市八里桥革命公墓 | 4月18日下午 | |
53 | 银川市榆树沟公墓 | ||
54 | 银川市国家税务局及所辖分局 | 4月19日 | |
55 | 银川市地方税务局及所辖分局 | 4月23日 | |
56 | 银川市公安局交警支队 | 4月24日上午 | |
57 | 中铁水务集团 | 4月24日下午 | |
58 | 银川市中级人民法院 | 4月25日上午 | |
59 | 银川市老年大学服务处 | 4月25日下午 | |
60 | 银川市兴庆区人民法院 | ||
61 | 银川市金凤区人民法院 | 4月26日上午 | |
62 | 银川市西夏区人民法院 | 4月26日下午 | |
63 | 银川市交通运输管理处 | 4月27日上午 | |
64 | 银川市公路路政稽查支队 | 4月27日下午 | |
65 | 银川市卫生监督所 | 5月2日上午 | |
66 | 银川市煤气供热公司 | 5月2日上午 | |
67 | 银川市师资培训中心 | 5月2日下午 | |
68 | 银川市青少年宫 | ||
69 | 银川市第二十五中学 | 5月3日上午 | |
70 | 银川市林业有害生物检疫站 | ||
71 | 银川市医学会 | 5月3日下午 | |
72 | 银川市二中(西校区) | 5月7日上午 | |
73 | 银川市二十三中学 | ||
74 | 银川市二十四中学 | 5月7日下午 | |
75 | 银川市委党校 | 5月8日上午 | |
76 | 银川市财务函授学校银川分校 | ||
77 | 银川市气象局 | 5月8日下午 | |
78 | 银川市海宝塔寺管理所 | 5月9日上午 | |
79 | 银川市建筑行业管理处 | 5月9日下午 | |
80 | 银川市高级中学 | 5月10日上午 | |
81 | 银川市客运管理处 | 5月10日下午 | |
82 | 银川市市政管理处 | 5月14日上午 | |
83 | 银川市规划局 | 5月14日下午 | |
84 | 银川市城建档案馆 | ||
85 | 银川市西夏王陵管理处 | 5月15日上午 | |
86 | 银川市滚钟口管理处 | 5月15日下午 | |
87 | 银川市职工医疗保险事务管理中心 | 5月16日上午 | |
88 | 银川市岩画管理处 | 5月16日下午 | |
89 | 银川市档案局 | ||
90 | 银川市计生服务中心 | 5月17日上午 | |
91 | 银川市城管局 | ||
92 | 银川市建设局 | 5月17日下午 | |
93 | 银川市国土资源局 | 5月21日上午 | |
94 | 银川市土地储备中心 | 5月21日下午 | |
95 | 银川市土地权属登记管理中心 | ||
96 | 宁夏光彩职业技术学校 | 5月22日上午 | |
97 | 宁夏西部光彩产业基地 | 5月22日下午 | |
98 | 银川市园林局 | 5月23日上午 | |
99 | 银川市园林监察大队 | ||
100 | 银川市绿化委员会 | 5月23日下午 | |
101 | 银川市口腔医院 | 5月24日上午 | |
102 | 银川市中医院 | 5月24日下午 | |
103 | 银川市妇幼保健院 | ||
104 | 银川市紧急救援中心 | 5月28日上午 | |
105 | 银川市疾病预防控制中心 | ||
106 | 银川市第九中学 | 5月28日下午 | |
107 | 银川市公安局戒毒所 | 5月29日上午 | |
108 | 银川市机动车辆安全检测中心 | 5月29日下午 | |
109 | 银川市经济技术开发区管委会 | 5月30日上午 | |
110 | 银川市中小企业信用担保中心 | ||
111 | 银川市残联 | 5月30日下午 | |
112 | 银川市工商局 | 5月31日上午 | |
113 | 银川市工商局兴庆一分局及所辖管理所 | ||
114 | 银川市工商局兴庆二分局及所辖管理所 | ||
115 | 银川市工商局金凤区分局及所辖管理所 | 5月31日下午 | |
116 | 银川市工商局高新区分局及所辖管理所 | ||
117 | 银川市工商局西夏区分局及所辖管理所 | ||
118 | 银川市环境监测中心站 | 6月4日上午 | |
119 | 银川市环境监察支队 | 6月4日下午 | |
120 | 银川市公安局 | 6月5日上午 | |
121 | 银川市公安局兴庆分局及所辖分所 | ||
122 | 银川市公安局金凤区分局及所辖分所 | 6月5日下午 | |
123 | 银川市公安局西夏区分局及所辖分所 | ||
124 | 银川市公安局经济技术开发区分局 | ||
125 | 银川市职业技术教育中心 | 6月6日 | |
126 | 银川市启明星一、二幼儿园 | 6月7日上午 | |
127 | 银川市高台寺中心幼儿园 | ||
128 | 银川市东晨双语幼儿园 | ||
129 | 银川市第七幼儿园 | ||
130 | 银川市丽水幼儿园 | 6月7日下午 | |
131 | 宁夏蒙特梭利国际学校 | ||
132 | 银川市西夏新大地幼儿园 | ||
133 | 银川市邮电幼儿园 | ||
134 | 银川市嘉园双语幼儿园 | 6月8日上午 | |
135 | 银川市第一幼儿园及分园 | ||
136 | 银川市众一集团海宝龙幼儿园 | ||
137 | 民生.爱依宝幼儿园 | ||
138 | 南桥社区卫生服务站 | 6月8日下午 | |
139 | 永丰社区卫生服务站 | ||
140 | 新华街社区卫生服务站 | ||
141 | 新宁社区卫生服务站 | ||
142 | 丽景街清和社区卫生服务站 | 6月11日上午 | |
143 | 紫园社区卫生服务站 | ||
144 | 正源社区卫生服务站 | ||
145 | 唐徕社区卫生服务站 | ||
146 | 北安社区卫生服务站 | 6月11日下午 | |
147 | 玉皇阁北街东苑社区卫生服务站 | ||
148 | 胜利街宝清社区卫生服务站 | ||
149 | 解放西街北苑社区卫生服务站 | ||
150 | 玉皇阁北街益康社区卫生服务站 | 6月12日上午 | |
151 | 三公地社区卫生服务站 | ||
152 | 北京西路社区卫生服务站 | ||
153 | 石油管道基地社区卫生服务站 | ||
154 | 北京中路社区卫生服务站 | 6月12日下午 | |
155 | 前进街明德社区卫生服务站 | ||
156 | 高尔夫社区卫生服务站 | ||
157 | 胜利南街天盛社区卫生服务站 | ||
158 | 景墨家园社区卫生服务站 | 6月13日上午 | |
159 | 民生花园社区卫生服务站 | ||
160 | 西夏区梧桐花园社区卫生服务站 | ||
161 | 富宁社区卫生服务站 | ||
162 | 高台寺社区卫生服务站 | 6月13日下午 | |
163 | 丽水家园社区卫生服务站 | 6月13日下午 | |
164 | 塞上骄子社区卫生服务站 | ||
165 | 星光华社区卫生服务站 | ||
166 | 长城社区卫生服务站 | 6月14日上午 | |
167 | 长城社区卫生服务站 | ||
168 | 双渠口社区卫生服务站 | ||
169 | 富宁街社区卫生服务站 | ||
170 | 市三医院益康社区卫生服务站 | 6月14日下午 | |
171 | 市三医院北苑社区卫生服务站 | ||
172 | 伊地社区卫生服务站 |
附件3: | |||||
2011年度行政事业性收费管理工作先进单位评分表 | |||||
序号 | 考核内容分类 | 考核细则 | 分值 | 扣分情况 | 得分 |
一 | 是否重视收费年审及财务稽查工作 | 1、是否按通知要求按时报送自查报告及相关资料 | 0.5 | ||
2、收费单位资料报送是否真实、完整、有效。 | 0.5 | ||||
3、收费单位配合年审稽查工作开展情况 | 1 | ||||
二 | 收费管理制度建设情况 | 4、是否由单位主要领导分管财务及收费工作 | 0.5 | ||
5、有无健全的内部收费制度和收费操作制度 | 0.5 | ||||
6、及时换发《收费许可证》变更收费项目 | 0.5 | ||||
7、有无专门收费管理机构及专职收费管理员 | 0.5 | ||||
8、收费管理员有无参加过培训,是否持证上岗亮证收费 | 0.5 | ||||
三 | 收费公示制度执行情况 | 9、公示的内容是否真实、准确、完整、规范 | 0.5 | ||
四 | 收费投诉及处理情况 | 10、有无完善的收费投诉处理制度 | 0.5 | ||
11、处理投诉件是否及时,公众满意度 | 0.5 | ||||
12、近两年内有无被物价、财政、纪检监察部门查实的收费违法违规现象 | 2 | ||||
五 | 收费票据的使用情况 | 13、是否建立健全票据保管、领发、使用、结报及收费收入明细台账 | 2 | ||
附件: