公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市发展和改革委员会>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-101/2013-01638 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2013-03-22 |
责任部门: | 市发展和改革委员会 | 发布日期: | 2013-03-22 |
名 称: | 关于西夏区芦花学校操场改造建设方案的批复 |
关于西夏区芦花学校操场改造
建设方案的批复
银川市工程项目代理建设办公室:
你办 “关于报审农村中小学操场改造工程建设方案的函”(银代建办函字[2013]43号)收悉。经研究,批复如下:
一、为改善西夏区芦花学校办学条件,丰富师生文化体育运动基本需求,同意对西夏区芦花学校原有操场实施改造建设。请你局与市教育局、西夏区教育局按国家相关规范要求进行规划设计。
二、改造规模及内容
1、芦花学校操场改造总用地面积16140平方米,其中:田径场塑胶跑道面积7314平方米、足球场人工草坪面积7140平方米、地面硬化面积1524平方米。表演台162平方米。
2、同意将原操场混合土跑道进行改造,在原址新建400米塑胶田径场,田径场半径为36.5米,弯道6道、每道宽度为1.22米;直道8道,每道宽度为1.22米,长130米(包括100米直跑道及缓冲区),局部位于400米跑道中。 铅球投掷区、跳远及跳高场地分别位于环形主跑道的两个半圆区内。表演台位于直道外侧。
3、田径场塑胶跑道基础采用200mm厚天然砂砾,垫层采用180mm厚水泥稳定砂砾,面层跑道采用13mm混合型塑胶面层、辅助区采用9mm混合型塑胶面层、跳远助跑道采用20mm混合型塑胶面层。
4、足球场人工草坪基础采用200mm厚灰土,垫层采用150mm厚C20混凝土基层,面层采用50mm人造草丝,网状结构。
5、地面硬化基础采用150mm厚灰土,基层采用2.5号混合砂浆,面层采用60mm混凝土道砖。
6、表演台长18米,宽9米,高0.45米。基础采用300mm厚天然砂砾,垫层采用150mm厚灰土,面层采用30mm厚花岗岩面层。
7、场地排水:在跑道内侧与足球场之间的缓冲地带设计内环沟汇总排出。排水方式采用地面径流。
8、操场供电线路由校园附近建筑物单体内配电箱引至操场表演台。
三、项目投资及资金来源:该项目总投资估算571万元,其中建设工程费用517万元、其它费用43万元、预备费11万元。资金来源为市财政。
四、建设期限:工程建设期间,应不影响正常的教学进程,暑假施工为宜,本年度内完工。
五、为确保工程质量及进度,请你办在建设中严格按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、监理制等基本建设程序和要求组织实施,并严格控制投资,加强建设资金的使用和管理。
附件:1.投资估算审核表
2.审批部门核准意见
二〇一三年二十二日
附件1: | |||||||||
投资估算审核表 | |||||||||
工程项目:银川市西夏区芦花学校操场改造工程 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 审定值 | |||||||
概算价值(万元) | 技术经济指标(元) | 占投资额(%) | |||||||
土建工程 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |||
一 | 工程费用 | 509.34 | 8.10 | 517.44 | 91 | ||||
1 | 塑胶跑道 | 234.05 | 234.05 | m2 | 7314 | 320 | |||
2 | 道牙 | 0.94 | 0.94 | m | 470 | 20 | |||
3 | 足球场(人造草坪) | 199.92 | 199.92 | m2 | 7140 | 280 | |||
4 | 玻纤格栅 | 1.12 | 1.12 | m2 | 747 | 15 | |||
5 | 铅球场地 | 4.26 | 4.26 | m2 | 387 | 110 | |||
6 | 场地给排水 | 7.60 | 7.60 | ||||||
7 | 土方 | 27.08 | 27.08 | m3 | 10415 | 26 | |||
8 | 基础及其他 | 12.54 | 12.54 | ||||||
9 | 表演台 | 8.10 | 8.10 | m2 | 162 | 500 | |||
10 | 预埋电源线 | 0.50 | 0.50 | m2 | 100 | 50 | |||
11 | 硬化 | 21.34 | 21.34 | m2 | 1524 | 140 | |||
二 | 其他费用 | 42.84 | 42.84 | 7 | |||||
1 | 建设单位管理费 | 7.76 | 7.76 | ||||||
2 | 设计费 | 10.35 | 10.35 | ||||||
3 | 施工图审查费 | 0.78 | 0.78 | ||||||
4 | 监理费 | 10.35 | 10.35 | ||||||
5 | 招标代理及交易服务费 | 6.98 | 6.98 | ||||||
6 | 预(结)编审费 | 3.62 | 3.62 | ||||||
7 | 钻探测量费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
8 | 三通一平 | 2.00 | 2.00 | ||||||
三 | 预备费 | 11.21 | 11.21 | 2 | |||||
合计 | 509.34 | 8.10 | 54.04 | 571.48 | 100 |
附件2: | ||||||||
审批部门核准意见 | ||||||||
建设项目名称:银川市西夏区芦花学校操场改造工程 | ||||||||
招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 | 备注 | ||||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | 招标方式 | ||
勘 察 | 核准 | 核准 | 核准 | |||||
设 计 | 核准 | 核准 | 核准 | |||||
建筑工程 | 核准 | 核准 | 核准 | |||||
安装工程 | 核准 | 核准 | 核准 | |||||
监 理 | 核准 | 核准 | 核准 | |||||
重要材料 | 核准 | 核准 | 核准 | |||||
其 他 | ||||||||
审批部门核准意见说明: | ||||||||
审批部门盖章 | ||||||||
二○一三年三月二十二日 | ||||||||
注:审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。 |
附件: