公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2024-00058 | 发布日期: | 2024-07-08 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2024年6月建设工程竣工规划核实情况汇总表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 宁夏吉泰房地产开发集团有限公司 | 西夏区沈阳路南侧、新南公路东侧 | 曦阅小区项目1#-3#住宅、5#住宅、9#住宅、12#住宅 | 6 | 4125 | 69055 | 4060 | 73115 | 2024年6月4日 | 合格 |
2 | 银川市金凤区就业创业和人才服务中心 | 金凤区满城南街以西、宝湖路以北 | 金凤区劳动就业社会保障服务中心和金凤区档案馆 | 1 | 1234 | 5929.42 | —— | 5929.42 | 2024年6月4日 | 合格 |
3 | 宁夏颐和金凤房地产开发有限公司 | 金凤区黄河路南侧 | 颐和金凤花园(三期)D01#住宅楼、D02#住宅楼、D03#住宅楼、D04#住宅楼 | 4 | 2100 | 32768.44 | —— | 32768.44 | 2024年6月7日 | 合格 |
4 | 银川星樾房地产开发有限公司 | 西夏区黄河西路林带以南、同心南街以东 | 星荟里项目1#商住楼、2#-3#住宅、8#-9#住宅、10#商住楼 | 6 | 4861.57 | 61678.18 | —— | 61678.18 | 2024年6月12日 | 合格 |
5 | 宁夏中旭置业有限公司 | 金凤区亲水大街以东、康养路南侧 | 玺悦轩1#、2#商住楼,3#-7#住宅楼,10#-12#住宅楼,18#、19#住宅楼,20#、21#商业楼,22#社区工作用房和居民活动用房、物业用房、商业,23#-25#商业楼,1#地下车库 | 15 | 25697.43 | 113220.4 | 20299.27 | 133519.62 | 2024年6月12日 | 合格 |
6 | 银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 西夏区银川中关村双创园支一路以南、经五街以东 | 银川中关村双创园科研试验基地项目Ⅰ段科研试验基地、Ⅱ段科研试验基地及地下车库 | 3 | 3745.28 | 11387.92 | 1856.74 | 13244.66 | 2024年6月20日 | 合格 |
7 | 银川天山房地产开发有限公司 | 金凤区金凤十街东侧、金凤十六路南侧 | 天山国宾·壹号小区5#商住楼、6#商住楼、7#住宅楼、39#住宅楼、42#住宅楼 | 5 | 19636.96 | 61752.52 | 19492.74 | 81245.26 | 2024年6月25日 | 合格 |
附件: