公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2024-00062 | 发布日期: | 2024-08-12 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2024年7月建设工程竣工规划核实情况汇总表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 宁夏永标房地产开发有限公司 | 兴庆区上海东路与九号路交汇处 | 东棠和苑1#、2#、3#住宅楼和地下车库 | 4 | 12254.48 | 31510 | 12933.42 | 44443.42 | 2024年7月1日 | 合格 |
2 | 宁夏玖天科技有限公司 | 兴庆区109国道东侧、兴春路南侧 | 清林雅院项目1#至16#住宅楼、17#商住楼、18#至22#商业、23#地下室 | 23 | 36522.6 | 168542 | 47633.82 | 216175.82 | 2024年7月3日 | 合格 |
3 | 银川市教育局 | 西夏区大连路南侧、同心北街东侧 | 银川市职业技术教育中心产教融合教学实训基地建设项目1#实训车间及2#实训车间 | 2 | 9800 | 12300 | —— | 12300 | 2024年7月3日 | 合格 |
4 | 宁夏中旭置业有限公司 | 金凤区亲水大街以东、康养路南侧 | 玺悦轩17#住宅楼 | 1 | 572.64 | 9607.64 | 615.97 | 10223.61 | 2024年7月4日 | 合格 |
5 | 宁夏吉泰房地产开发集团有限公司 | 兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西 | 紫樾台家园东区2#-13#住宅、14#-17#商业 | 16 | 9078.43 | 95708 | 4860.87 | 100568.87 | 2024年7月8日 | 合格 |
6 | 宁夏坤达房地产开发有限公司 | 兴庆区友爱中心路以东、国商南路以北 | 泰云庭住宅项目15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#住宅楼,28-Ⅰ#、28-Ⅱ#、28-Ⅲ#商业,29#配套设施,30#商业及配套,31#幼儿园,32#商业,D1地下车库 | 21 | 25400 | 102661 | 10330 | 112991 | 2024年7月8日 | 合格 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | 兴庆区滨河黄河大桥服务区内 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司北京东路加油站项目站房1及罩棚1 | 2 | 433.09 | 301.09 | —— | 301.09 | 2024年7月9日 | 合格 |
8 | 银川市殡仪馆 | 金凤区银植公路东侧 | 银川市殡仪馆迁建工程1#商业楼、2#业务大厅、3#吊唁厅、4#火化车间、6#守灵堂、7#祭奠堂、8#办公楼 | 7 | 6028.3 | 9856.93 | —— | 9856.93 | 2024年7月9日 | 合格 |
9 | 宁夏医科大学总医院 | 兴庆区胜利南街804号 | 宁夏医科大学总医院停车楼 | 1 | 3416 | 23440 | 0 | 23440 | 2024年7月12日 | 合格 |
10 | 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 西夏区东塔巷南北两侧 | 怀远红酒街文化中心及城市书屋建设项目 | 2 | 848.9 | 2785.47 | 932.92 | 3718.39 | 2024年7月12日 | 合格 |
11 | 宁夏房地产开发集团有限公司 | 金凤区长城中路以北、满城南街以东 | 湖畔嘉苑三期5号公寓 | 1 | 1900 | 16757 | 4080 | 23837 | 2024年7月15日 | 合格 |
12 | 宁夏民生房地产开发有限公司 | 金凤区长城中路以南、满城南街以西 | 雅兰苑1#、2#、3#、4#住宅楼,5#、6#、7#、8#商住楼,9#、10#、11#商业,12#大门及地下车库 | 13 | 6455.77 | 69151.36 | 19822.35 | 88973.71 | 2024年7月15日 | 合格 |
13 | 中海海悦置业有限公司 | 金凤区福州南街东侧、双渠口路北侧 | 万锦公馆1#-12#住宅楼,13#-17#商业楼,18#物业用房,19#-21#商业楼,地下车库 | 22 | 107683.07 | 25206 | 25206 | 50412 | 2024年7月19日 | 合格 |
14 | 中海海悦置业有限公司 | 金凤区福州南街东侧、双渠口路北侧 | 锦城项目1#、5#、9#住宅楼,19#、20#、21#、22#商业楼 | 7 | 4829.21 | 29106.36 | —— | 29106.36 | 2024年7月19日 | 合格 |
15 | 银川市梁诚置业有限公司 | 金凤区亲水北街东侧、康养路北侧 | 中梁拾光印1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅楼,24#垃圾收集站 | 10 | 6287.36 | 74157.45 | —— | 74157.45 | 2024年7月23日 | 合格 |
16 | 银川万博中泰房地产有限公司 | 金凤区正源南街东侧 | 万科大都会南区幼儿园 | 1 | 1346.89 | 3600 | —— | 3600 | 2024年7月24日 | 合格 |
17 | 宁夏吉泰房地产开发集团有限公司 | 兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西 | 紫樾台家园东区1#住宅 | 1 | 1175 | 13360 | 738.14 | 14098.14 | 2024年7月26日 | 合格 |
18 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区长城中路以南、满城南街以西 | 银川市第三十四中学综合教学楼、教学楼、艺体楼、实验楼、行政综合楼、风雨操场、阶梯教室,1#门房、2#门房,景观平台1、景观平台2及地下设备用房 | 11 | 10726.01 | 22656.65 | 793.26 | 227358.91 | 2024年7月29日 | 合格 |
19 | 银川市西夏区教育局 | 西夏区大连路以南、金波街以东、规划横一路以北、规划纵四路以西 | 银川市第二十一小学西夏校区(西夏区教育小镇小学)项目1#科技楼、2#多功能厅、3#风雨操场、4#综合楼、5#-7#教学楼及8#门房 | 8 | 5870.7 | 12372 | 126 | 12498 | 2024年7月31日 | 合格 |
附件: