公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2024-00066 | 发布日期: | 2024-09-10 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2024年8月建设工程竣工规划核实情况汇总表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 宁夏金宇房地产投资集团有限公司 | 金凤区宁安大街东侧、凤台路北侧 | 金宇名庭27#、28#住宅楼,29#公厕,西区地下车库 | 4 | 3970 | 20821 | 6166 | 26987 | 2024年8月5日 | 合格 |
2 | 银川市金凤区教育局 | 金凤区新昌路北侧、森林公园用地范围内 | 银川市金凤区第二十一幼儿园(1#幼儿园和2#门房) | 2 | 2512 | 7616 | 510 | 8126 | 2024年8月5日 | 合格 |
3 | 银川科技学院 | 西夏区大连路南侧、丽子园北街西侧 | 中国矿业大学银川学院二期工程12#-14#学生宿舍及15#-17#教学楼 | 6 | 8765.97 | 61846.11 | —— | 61846.11 | 2024年8月13日 | 合格 |
4 | 宁夏房地产开发集团有限公司 | 金凤区长城路北侧、满城南街东侧 | 湖畔嘉苑三期一号幼儿园 | 1 | 1907 | 5400 | —— | 5400 | 2024年8月13日 | 合格 |
5 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区福州南街以西、宝湖路以北 | 银川市金凤区棚户区改造盈南安置区四期(福盈瑞锦)项目1#-11#住宅楼,12#-16#配套服务用房、17#幼儿园及地下车库 | 18 | 11899.42 | 126229.1 | 44070.78 | 170299.87 | 2024年8月14日 | 合格 |
6 | 银川金地家宜房地产开发有限公司 | 金凤区兴燕路林带南侧、高桥街东侧 | 自在宸小区3#商住楼、5#商住楼、8#商住楼、10#住宅楼、12#住宅楼、16#住宅楼、18#住宅楼、21#住宅楼、23#住宅楼、27#住宅楼、28#住宅楼、30#住宅楼、S3#商业、S6#商业、S7#商业、S8#商业、S2#商业 | 17 | 8902.31 | 107744 | 3111.87 | 119758.2 | 2024年8月16日 | 合格 |
7 | 银川市金凤区长城中路街道办事处 | 金凤区庆丰街以东、五里台路以南、五里台新村小区西北角 | 金凤区长城中路街道综合养老服务中心(五里湖畔社区)项目1#综合养老服务中心 | 1 | 477.5 | 1264.8 | —— | 1264.8 | 2024年8月19日 | 合格 |
8 | 宁夏天净元光电力有限公司 | 金凤区植物园小学北侧、银兴公路东侧 | 宁夏天净元光电力有限公司生产基地带电作业车12#车库项目 | 1 | 322.73 | 322.73 | —— | 322.73 | 2024年8月19日 | 合格 |
9 | 银川市教育局 | 金凤区黄河路以南、六中西巷以东 | 银川市第六中学扩建工程教学实验综合楼、门房、地上楼梯间及地下车库 | 4 | 4427.17 | 15239.02 | 1757.8 | 16996.82 | 2024年8月22日 | 合格 |
10 | 宁夏万中景明房地产有限公司 | 金凤区团结路南侧、阅三路东侧 | 悦海锦园东区1#-3#住宅、5#-11#住宅、12#商业、15#商业、16#商业、17#大门 | 14 | 9757.21 | 96000.78 | 5941.03 | 101941.81 | 2024年8月12日 | 合格 |
11 | 银川市公共交通有限公司 | 兴庆区清和南街 | 宁夏银川市一体化绿色交通建设项目(南郊公交停车场配电室) | 1 | 547.84 | 547.84 | —— | 547.84 | 2024年8月23日 | 合格 |
12 | 银川市公共交通有限公司 | 西夏区北京西路以北 | 宁夏银川市一体化绿色交通建设项目(化肥厂公交充电站工程)门房、配电室 | 1 | 302.63 | 302.63 | —— | 302.63 | 2024年8月23日 | 合格 |
13 | 银川市公共交通有限公司 | 西夏区金波路以西、大连路以南 | 宁夏银川市一体化绿色交通建设项目(宁教基地首末站配电室) | 1 | 228.28 | 228.28 | —— | 228.28 | 2024年8月23日 | 合格 |
14 | 银川市公共交通有限公司 | 金凤区正源北街西侧、规划路东侧 | 宁夏银川市一体化绿色交通建设项目(阅海万家公交首末站扩建工程)配电室 | 1 | 715 | 715 | —— | 715 | 2024年8月23日 | 合格 |
15 | 银川市公共交通有限公司 | 金凤区正源南街南侧、金凤十二路西侧 | 宁夏银川市一体化绿色交通建设项目(宝湖停车场公交充电站工程)配电室 | 1 | 547.84 | 547.84 | —— | 547.84 | 2024年8月23日 | 合格 |
16 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区长城中路以南、满城南街以西 | 银川市第三十四中学(室外看台及地下车库) | 1 | 1291.27 | 181.99 | 1996.1 | 2178.09 | 2024年8月30日 | 合格 |
17 | 宁夏城市发展集团有限责任公司 | 金凤区正源北街东侧、大连路北侧 | 山河阅12#商业 | 1 | 829.81 | 1538.2 | 2487.3 | 4025.5 | 2024年8月23日 | 合格 |
18 | 宁夏众力房地产开发有限公司 | 兴庆区清和南街东侧 | 兴庆区宁青园新建项目5号公寓A段 | 1 | 887 | 6581 | —— | 6581 | 2024年8月29日 | 合格 |
附件: