公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2024-00076 | 发布日期: | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2024年9月建设工程竣工规划核实情况汇总表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 宁夏万中景明房地产有限公司 | 金凤区团结路南侧、阅三路东侧 | 悦海锦园东区地下车库 | 1 | 18638.45 | —— | 18638.45 | 18638.45 | 2024年9月6日 | 合格 |
2 | 宁夏吉泰房地产开发集团有限公司 | 兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西 | 紫樾台家园东区1#-4#地下车库 | 1 | 23044.76 | —— | 23044.76 | 23044.46 | 2024年9月9日 | 合格 |
3 | 宁夏房地产开发集团有限公司 | 金凤区亲水北街林带东侧、新联路北侧 | 云筑和院1#商住楼、2#-11#住宅楼、12#-14#商住楼、15#商业、16#物业用房及1#地下车库 | 17 | 10349 | 103485 | 28375 | 131860 | 2024年9月10日 | 合格 |
4 | 宁夏铁路多元发展集团地产置业有限公司 | 西夏区贺兰山路以南、兴洲北街以东、盈北村用地东侧 | 润发兰庭北区项目3#幼儿园及25#-26#住宅 | 3 | 2388.53 | 28914 | 1923.94 | 30837.94 | 2024年9月12日 | 合格 |
5 | 宁夏建设投资集团房地产开发有限公司 | 金凤区川东巷东侧、川丰南巷北侧 | 悦景园小区1#住宅楼、2#住宅楼 | 2 | 575.15 | 5305.92 | 470 | 5775.92 | 2024年9月13日 | 合格 |
6 | 银川市金凤区消防救援大队 | 金凤区沈阳路以北、尹家渠街以东 | 金凤区宁安北街消防救援站建设项目(综合楼) | 1 | 476 | 997 | —— | 997 | 2024年9月20日 | 合格 |
7 | 银川建发地产有限公司 | 金凤区正源南街西侧、六盘山路南侧 | 建发南泊湾(一期)35#商业 | 1 | 3119.63 | 4743.54 | 195.74 | 4939.28 | 2024年9月20日 | 合格 |
8 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区后海路南侧、凤凰街东侧 | 华樾1#-22#住宅楼、23#-25#商业楼、26#物业管理用房、27#-29#商业楼、30#垃圾收集站及地下车库 | 31 | 16575.78 | 153683.9 | 36398 | 190081.91 | 2024年9月26日 | 合格 |
9 | 宁夏玺越房地产有限公司 | 兴庆区丽景北街东侧、物流港规划六号路北侧 | 宁港·财富中心现代服务产业园建设项目4-1#至4-5#住宅楼,4-19#至4-21#商业,4-22#综合,地下车库(一标段) | 10 | 24127.34 | 101867.9 | 20694.02 | 122561.89 | 2024年9月23日 | 合格 |
附件: