公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2026-00025 | 发布日期: | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2026年4月份建设工程规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区培华路北侧、景观路东侧 | 臻如府22#—25#商业楼 | 4 | 4429.62 | 4963.34 | 0 | 4963.34 | 2026年4月9日 | 合格 |
| 2 | 银川鸿曦房地产开发有限公司 | 金凤区亲水北大街西侧 | 悦海湾C5商业楼(C5-1商业、C5-2商业及地下车库) | 2 | 1623.96 | 4162.32 | 1903.49 | 4162.32 | 2026年4月16日 | 合格 |
| 3 | 银川市疾病预防控制中心 | 金凤区枕水巷179号 | 银川市疾病预防控制中心实验室能力提升改造建设项目(实验楼、门房及加装室外电梯) | 3 | 966 | 3972 | 1800 | 5772 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 4 | 银川市兴庆区教育局 | 兴庆区上海路以北、凤凰街以西 | 兴庆区第二十七幼儿园新建项目(1#教学楼、2#门房、3#设备用房) | 3 | 1028.67 | 3013.49 | 238.27 | 3251.76 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 5 | 银川市兴庆区教育局 | 兴庆区上海路以南、北塔巷以西 | 兴庆区第二十六幼儿园新建项目(幼儿园生活活动及服务用房、门房) | 2 | 1745 | 4190 | 260 | 4450 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 6 | 银川市兴庆区教育局 | 兴庆区丽景街以东、宁港南巷以北 | 兴庆区第三十五小学新建项目(1#教学楼、2#实验楼、3#门房、自行车棚、地下换热站) | 5 | 3086.17 | 12069.29 | 355.77 | 1625.06 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 7 | 银川市兴庆区教育局 | 兴庆区德源街以东、兴源路以北 | 兴庆区第三十八小学新建项目(1#教学楼、2#实验楼、3#门房、4#设备用房) | 4 | 4517.88 | 12279.97 | 240 | 12519.97 | 2026年4月20日 | 合格 |
| 8 | 宁夏美林美筑房地产开发有限公司 | 金凤区六盘山路与亲水大街交汇处 | 美林雲际小区4#住宅楼、5#住宅楼 | 2 | 1430.92 | 20095.2 | 1256.46 | 3265.66 | 2026年4月21日 | 合格 |
附件: