公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市工业和信息化局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-102/2020-00049 | 发布日期: | 2020-07-21 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市工业和信息化局 | 责任部门: | 银川市工业和信息化局 |
名 称: | 联合“双随机一公开”抽查结果公示(7月21日) |
银川市工业和信息化局双随机抽查公示表 | ||||||||
序号 | 事项名称 | 抽查单位 | 联合抽查单位 | 抽查企业名称 | 抽查内容 | 抽查结果 | 公示网站 | 公示日期 |
1 | 对用能单位(工业企业)的节能监察 | 银川市工业和信息化局 | 银川市市场监督管理局 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 1.制定和执行节能管理制度和节能技术措施的情况。 2.执行能源计量、能源消费统计制度的情况。 3.落后的耗能过高的用能产品、设备、生产工艺淘汰和高耗能产品结构调整情况。 4.节能新技术、新产品、新材料、新工艺的应用和设备节能更新改造情况。 5.参加和开展节能教育及能源管理负责人、节能管理岗位人员、重点用能设备操作岗位人员节能培训的情况。 | 正常 | 国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台) 银川市工业和信息化局部门网站 | 7月21日 |
2 | 对用能单位(工业企业)的节能监察 | 银川市工业和信息化局 | 银川市市场监督管理局 | 共享铸钢有限公司 | 1.制定和执行节能管理制度和节能技术措施的情况。 2.执行能源计量、能源消费统计制度的情况。 3.落后的耗能过高的用能产品、设备、生产工艺淘汰和高耗能产品结构调整情况。 4.节能新技术、新产品、新材料、新工艺的应用和设备节能更新改造情况。 6.参加和开展节能教育及能源管理负责人、节能管理岗位人员、重点用能设备操作岗位人员节能培训的情况。 | 正常 | 国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台) 银川市工业和信息化局部门网站 | 7月21日 |
3 | 对用能单位(工业企业)的节能监察 | 银川市工业和信息化局 | 银川市市场监督管理局 | 银川顶津食品有限公司 | 1.制定和执行节能管理制度和节能技术措施的情况。 2.执行能源计量、能源消费统计制度的情况。 3.落后的耗能过高的用能产品、设备、生产工艺淘汰和高耗能产品结构调整情况。 4.节能新技术、新产品、新材料、新工艺的应用和设备节能更新改造情况。 7.参加和开展节能教育及能源管理负责人、节能管理岗位人员、重点用能设备操作岗位人员节能培训的情况。 | 正常 | 国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台) 银川市工业和信息化局部门网站 | 7月21日 |
4 | 对用能单位(工业企业)的节能监察 | 银川市工业和信息化局 | 银川市市场监督管理局 | 天通银厦新材料有限公司 | 1.制定和执行节能管理制度和节能技术措施的情况。 2.执行能源计量、能源消费统计制度的情况。 3.落后的耗能过高的用能产品、设备、生产工艺淘汰和高耗能产品结构调整情况。 4.节能新技术、新产品、新材料、新工艺的应用和设备节能更新改造情况。 8.参加和开展节能教育及能源管理负责人、节能管理岗位人员、重点用能设备操作岗位人员节能培训的情况。 | 正常 | 国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台) 银川市工业和信息化局部门网站 | 7月21日 |
附件: