公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市生态环境局>法定主动公开内容>规划计划工作总结
索 引 号: | 640100-113/2021-00160 | 发布日期: | 2021-06-08 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市生态环境局 | 责任部门: | 银川市生态环境局 |
名 称: | 关于下达2019年度中央财政大气污染 防治资金预算的函 |
关于下达2019年度中央财政大气污染
防治资金预算的函
各县(市)区财政局、生态环境分局:
根据自治区财政厅、自治区生态环境厅《关于下达2019年度中央财政大气污染防治资金预算的通知》(宁财(资环)指标〔2019〕496号)和银川市人民政府专题会议纪要(2020年第49期),现将2019年度中央财政大气污染防治专项资金4000万元予以下达(详见附件1、2、3),有关事项通知如下:
一、加强程序管理。项目建设单位要按照基本建设程序,认真落实项目法人制、合同制、招投标制、监理制“四项制度”,严格执行基本建设财务管理和会计制度,并接受财政部门的监督管理。按照《中华人民共和国政府采购法》,凡下达预算指标中实行公开招标和采购的项目,应按照规定和程序实行政府采购。
二、加快支出进度。各县(市)区政府及资金管理单位要按照《自治区财政厅关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》(宁财预发〔2018〕352号)要求,加快预算执行进度,确保财政资金的规范使用和高效运行,严禁环保专项资金挪作他用。资金管理单位每月要调度项目实施和预算执行进度,并及时上报市生态环境局,对环保专项资金项目实施全过程跟踪管理。
三、做好绩效评价。项目建设单位要认真落实自治区、银川市党委、政府全面实施预算绩效管理的文件精神,科学制定绩效目标,细化量化绩效指标,填报《大气污染防治专项资金区域绩效目标申报表(见附件4),做好绩效评价和预算绩效目标公开工作。根据项目竣工验收所需资料(见附件5),及时进行项目竣工验收工,绩效评价结果将作为安排其他环保资金的依据之一。
四、此项资金列2019年政府收支分类科目“2110301-大气”。
附件:1.2019年度中央财政大气污染防治资金预算安排明细表
2.银川市2021年燃气锅炉低氮燃烧改造补助项目预算明细表
3.银川市2021年燃气锅炉低氮燃烧改造补助项目名单
4.大气污染防治专项资金绩效目标申报表
5.银川市环保专项资金项目竣工验收资料
银川市生态环境局 银川市财政局
2021年5月20日
附件1:
2019年度中央财政大气污染防治资金预算安排明细表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 拟补助资金(万元) | 资金管理单位 | 备注 |
1 | 大气污染“热点网格”智能监管项目建设 | 划定银川市大气污染热点网格,实施大气污染热点网格监管系统建设,围绕全面监测、精细化监察执法、污染原因诊断分析等关键业务需求,建设相应的硬件、软件及监管平台,实现对大气污染防治精准施策和量化管理。 | 1000 | 银川市生态环境局 | |
2 | 银川生态环境执法及应急监管一体化平台建设 | 建设统一的生态环境数据资源中心,涵盖综合决策分析、污染源全过程监管、环境应急、实验室信息化管理( LIMS)、医疗固废管理、网上办公、综合监管APP等业务为一体的综合性环境监管平台 | 1300 | 银川市生态环境局 | |
3 | 宁夏鑫泰晶环保科技有限公司原料料棚项目 | 搭建原料料棚,4900平米钢结构料棚、5500平米地面硬化 | 40 | 银川市生态环境局永宁分局 | |
4 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司密闭式物料堆棚项目 | 建设面积15000平方米,独立堆棚1座、连体式4座,有效治理无组织排放扬尘,消除扬尘污染问题。 | 110 | 银川市生态环境局永宁分局 | |
5 | 宁夏天雄碳材有限公司工业堆场治理项目补助 | 新(改)建原料棚、半成品库、成品库、均料棚、上料棚等 | 50 | 银川市生态环境局贺兰分局 | |
6 | 全市燃气锅炉低氮燃烧改造项目 | 对银川市建成区内燃气锅炉实施低氮改造,改造后氮氧化物浓度小于等于30mg/m3。 | 1500 | (分配详见附件2、3) | |
合计 | 4000 |
附件2:
银川市燃气锅炉低氮燃烧改造补助项目
预算明细表
序号 | 县(市)区 | 锅炉数量(台) | 补助资金 (万元) | 资金管理单位 |
1 | 兴庆区 | 33 | 251.5 | 银川市生态环境局 兴庆分局 |
2 | 苏银产业园 | 2 | 9.3 | 苏银产业园管委会 |
3 | 金凤区 | 39 | 262.16 | 银川市生态环境局 金凤分局 |
4 | 西夏区 | 21 | 146.9 | 银川市生态环境局 西夏分局 |
5 | 银川经济技术开发区 | 35 | 293.86 | 银川经济技术开发区管委会 |
6 | 永宁县 | 22 | 143.92 | 银川市生态环境局 永宁分局 |
7 | 贺兰县 | 56 | 392.36 | 银川市生态环境局 贺兰分局 |
合计 | 208 | 1500 |
附件3:
银川市2021年燃气锅炉低氮燃烧改造补助项目名单
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
1 | 兴庆区 | 国龙医院 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区第二十一中学西(银佐公路北) | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
2 | 兴庆区 | 国龙医院 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区第二十一中学西(银佐公路北) | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
3 | 兴庆区 | 海宝公园 | 海宝公园 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
4 | 兴庆区 | 宁夏广集物业服务有限责任公司(和晟鲜花) | 胜利街973 | 1 | 3 | 整体更换锅炉 | 11.1 | |
5 | 兴庆区 | 宁夏广集物业服务有限责任公司(和晟鲜花) | 胜利街973 | 1 | 3 | 整体更换锅炉 | 11.1 | |
6 | 兴庆区 | 黄河传媒集团有限公司 | 银川市兴庆区北京东路139号 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
7 | 兴庆区 | 黄河传媒集团有限公司 | 银川市兴庆区北京东路139号 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
8 | 兴庆 | 满春大酒店 | 丽景北街418号 | 1 | 2 | 整体更换锅炉 | 9.9 | |
9 | 兴庆区 | 宁夏浩通永安供热有限公司 | 银川市兴庆区凤凰北街东侧世和天玺国际中心A段3606 | 1 | 5 | 更换燃烧器 | 7.5 | |
10 | 兴庆区 | 宁夏浩通永安供热有限公司 | 银川市兴庆区凤凰北街东侧世和天玺国际中心A段3606 | 1 | 5 | 更换燃烧器 | 7.5 | |
11 | 兴庆区 | 宁夏浩通永安供热有限公司 | 银川市兴庆区凤凰北街东侧世和天玺国际中心A段3606 | 1 | 5 | 更换燃烧器 | 7.5 | |
12 | 兴庆区 | 宁夏三瑞机械环保设备有限公司 | 大连东路521号 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
13 | 兴庆区 | 宁夏万嘉阳光物业服务有限公司(龙马公司) | 解放东街50号龙马鼓楼广场 | 1 | 4 | 整体更换锅炉 | 12.3 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
14 | 兴庆区 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 兴源路221号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
15 | 兴庆区 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 兴源路221号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
16 | 兴区 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 兴源路221号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
17 | 兴庆区 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 兴源路221号 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
18 | 兴庆区 | 新华百货 | 新华东街97号 | 1 | 5 | 整体更换锅炉 | 12.5 | |
19 | 兴庆区 | 新华百货 | 新华东街97号 | 1 | 5 | 整体更换锅炉 | 12.5 | |
20 | 兴庆区 | 医科大学 | 胜利街1160号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
21 | 兴庆区 | 医科大学 | 胜利街1160号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
22 | 兴庆区 | 银川昊源商贸有限公司(昊源宾馆) | 裕民巷 | 1 | 1.5 | 整体更换锅炉 | 9.3 | |
23 | 兴庆区 | 银川鸣翠湖生态旅游开发有限公司 | 兴庆区掌政镇 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
24 | 兴庆区 | 银川市第一人民医院 | 利群西街2号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
25 | 兴庆区 | 银川市第一人民医院 | 利群西街2 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
26 | 兴庆区 | 银川市第一人民医院 | 利群西街2号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
27 | 兴庆区 | 银川市妇幼保健医院 | 文化西街54号 | 1 | 2 | 整体更换锅炉 | 9.9 | |
28 | 兴庆区 | 银川市妇幼保健医院 | 文化西街54号 | 1 | 2 | 整体更换锅炉 | 9.9 | |
29 | 兴庆区 | 银川市妇幼保健医院 | 文化西街54号 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
30 | 兴庆区 | 银川市妇幼保健医院 | 文化西街54号 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
31 | 兴庆区 | 银川市新华书店 | 解放西街209号 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
32 | 兴庆区 | 中房物业有限公司 | 玺越公寓777号 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
33 | 兴庆区 | 中房物业有限公司 | 玺越公寓777号 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
34 | 金凤区 | 公安厅安康医院 | 正源街与凤台路交口(正源南街718号) | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
35 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
36 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
37 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
38 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
39 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
40 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
41 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
42 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
43 | 金凤区 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 北京中路166号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
44 | 金凤区 | 民航宁夏空管分局 | 1 | 1.66 | 更换燃烧器 | 4.49 | ||
45 | 金凤区 | 民航宁夏空管分局 | 1 | 1.66 | 更换燃烧器 | 4.49 | ||
46 | 金凤区 | 宁夏回族自治区人民医院 | 银川市金凤区正源北街301号 | 1 | 3 | 整体更换锅炉 | 11.1 | |
47 | 金凤区 | 宁夏回族自治区人民医院 | 银川市金凤区正源北街301号 | 1 | 3 | 整体更换锅炉 | 11.1 | |
48 | 金凤区 | 宁夏回族自治区人民医院 | 银川市金凤区正源北街301号 | 1 | 2 | 整体更换锅炉 | 9.9 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
49 | 金凤区 | 宁夏回族自治区人民医院 | 银川市金凤区正源北街301号 | 1 | 2 | 整体更换锅炉 | 9.9 | |
50 | 金凤区 | 宁夏汇融集团 | 湖畔路与亲水街交口处 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
51 | 金凤区 | 宁夏汇融集团 | 湖畔路与亲水街交口处 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
52 | 金凤区 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 上海西路513号 | 1 | 1.9 | 更换燃烧器 | 4.78 | |
53 | 金凤区 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 上海西路513号 | 1 | 1.9 | 更换燃烧器 | 4.78 | |
54 | 金凤区 | 农堪院家属院 | 新昌西路165号 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
55 | 金凤区 | 启元国药 | 宁安大街65号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
56 | 金凤区 | 上海西路街道办事处 | 上海西路街道办事处后院 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
57 | 金凤区 | 石嘴山银行银川分行 | 广场东路与上海西路东北角 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
58 | 金凤区 | 石嘴山银行银川分行 | 广场东路与上海西路东北角 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | |
59 | 金凤区 | 唐堤慧苑小区 | 金凤区人民巷 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
60 | 金凤区 | 唐堤慧苑小区 | 金凤区人民巷 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
61 | 金凤区 | 唐堤慧苑小区 | 金凤区人民巷 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
62 | 金凤区 | 唐堤慧苑小区 | 金凤区人民巷 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
63 | 金凤区 | 银川金凤万达广场 | 银川金凤万达广场2号楼四层 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
64 | 金凤区 | 银川金凤万达广场 | 银川金凤万达广场2号楼四层 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
65 | 金凤区 | 银川万象美物业服务有限公司 | 银川金凤万达广场2号楼四层 | 1 | 3.3 | 更换燃烧器 | 6.46 | |
66 | 金凤区 | 银川万象美物业服务有限公司 | 银川金凤万达广场2号楼四层 | 1 | 3.3 | 更换燃烧器 | 6.46 | |
67 | 金凤区 | 银川万象美物业服务有限公司 | 银川金凤万达广场2号楼四层 | 1 | 4.7 | 更换燃烧器 | 7.2 | |
68 | 金凤区 | 银川万象美物业服务有限公司 | 银川金凤万达广场2号楼四层 | 1 | 4.7 | 更换燃烧器 | 7.2 | |
69 | 金凤区 | 银川万象美物业服务有限公司 | 银川金凤万达广场3号楼四层 | 1 | 5 | 更换燃烧器 | 7.5 | |
70 | 金凤区 | 银川万象美物业服务有限公司 | 银川金凤万达广场3号楼四层 | 1 | 5 | 更换燃烧器 | 7.5 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
71 | 金凤区 | 阅海寺 | 阅欣路以南 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
72 | 金凤区 | 阅海寺 | 阅欣路以南 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
73 | 西夏区 | 宁夏公安厅警察训练总队 | 贺兰山西路 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
74 | 西夏区 | 宁夏公安厅警察训练总队 | 贺兰山西路 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
75 | 西夏区 | 宁夏公安厅警察训练总队 | 贺兰山西路 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
76 | 西夏区 | 宁夏职业技术学院 | 文萃北街与大连路路口 | 1 | 3 | 整体更换锅炉 | 11.1 | |
77 | 西夏区 | 宁夏职业技术学院 | 文萃北街与大连路路口 | 1 | 3 | 整体更换锅炉 | 11.1 | |
78 | 西夏区 | 西夏万达商业管理有限公司 | 西夏万达 | 1 | 1.33 | 更换燃烧器 | 4.1 | |
79 | 西夏区 | 西夏万达商业管理有限公司 | 西夏万达 | 1 | 1.33 | 更换燃烧器 | 4.1 | |
80 | 西夏区 | 西夏万达商业管理有限公司 | 西夏万达 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
81 | 西夏区 | 西夏万达商业管理有限公司 | 西夏万达 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
82 | 西夏区 | 西夏万达商业管理有限公司 | 西夏万达 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
83 | 西夏区 | 西夏万达商业管理有限公司 | 西夏万达 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
84 | 西夏区 | 幸福颐养院(养老院) | 金波南街 | 1 | 1.33 | 更换燃烧器 | 4.1 | |
85 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
86 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
87 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
88 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
89 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
90 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | |
91 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 5 | 更换燃烧器 | 7.5 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
92 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 5 | 更换燃烧器 | 7.5 | |
93 | 西夏区 | 中国矿业大学银川学院 | 培华路1号 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | |
94 | 永宁县 | 华润雪花啤酒(宁夏)有限公司 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | ||
95 | 永宁县 | 华润雪花啤酒(宁夏)有限公司 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | ||
96 | 永宁县 | 华润雪花啤酒(宁夏)有限公司 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | ||
97 | 永宁县 | 华润雪花啤酒(宁夏)有限公司 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | ||
98 | 永宁县 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | ||
99 | 永宁县 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | ||
100 | 永宁县 | 宁夏大亚木业有限公司 | 1 | 1.7 | 更换燃烧器 | 4.54 | ||
101 | 永宁县 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 1 | 8 | 整体更换锅炉 | 15.5 | ||
102 | 永宁县 | 宁夏润家物流配送有限公司 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | ||
103 | 永宁县 | 宁夏润家物流配送有限公司 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | ||
104 | 永宁县 | 宁夏顺邦达化工有限公司 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | ||
105 | 永宁县 | 宁夏中盛紫征纸制品包装有限公司 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | ||
106 | 永宁县 | 银川东方希望动物营养食品有限公司 | 1 | 2 | 整体更换锅炉 | 9.9 | ||
107 | 永宁县 | 银川继华工贸有限公司 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | ||
108 | 永宁县 | 银川市康洁餐具消毒有限公司 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 |
序号 | 县(、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
109 | 永宁县 | 银川鑫亨发保温材料有限公司 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | ||
110 | 永宁县 | 永宁县创城商贸有限公司 | 宁和南街279号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
111 | 永宁县 | 永宁县创城商贸有限公司 | 宁和南街280号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
112 | 永宁县 | 永宁县绿色阳光工贸有限公司 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | ||
113 | 永宁县 | 永宁县医院 | 杨和北街82号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
114 | 永宁县 | 永宁县医院 | 杨和北街83号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
115 | 永宁县 | 玉元生物科技有限公司 | 1 | 3.4 | 更换燃烧器 | 6.58 | ||
116 | 贺兰县 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 1 | 1.5 | 整体更换锅炉 | 9.3 | ||
117 | 贺兰县 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 1 | 1.5 | 整体更换锅炉 | 9.3 | ||
118 | 贺兰县 | 贺兰县第二中学 | 1 | 6 | 更换燃烧器 | 8.5 | ||
119 | 贺兰县 | 贺兰县第二中学 | 1 | 4 | 更换燃烧器 | 7.3 | ||
120 | 贺兰县 | 贺兰县第四小学 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | ||
121 | 贺兰县 | 贺兰县妇幼保健计划生育服务中心 | 银河路与朔方街交叉口 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
122 | 贺兰县 | 贺兰县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | ||
123 | 贺兰县 | 贺兰县教育体育局(奥特莱斯幼儿园) | 银川市贺兰县习岗镇园艺路 | 1 | 6 | 加装燃烧器 | 8.5 | |
124 | 贺兰县 | 贺兰县教育体育局(奥特莱斯幼儿园) | 银川市贺兰县习岗镇园艺路 | 1 | 6 | 加装燃烧器 | 8.5 | |
125 | 贺兰县 | 贺兰县中医院 | 宁夏回族自治区银川市贺兰县银河东路 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
126 | 贺兰县 | 贺兰县中医院 | 宁夏回族自治区银川市贺兰县银河东路 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
127 | 贺兰县 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 银川德胜工业园区永胜路 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
128 | 贺兰县 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 银川德胜工业园区永胜路 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
129 | 贺兰县 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 银川德胜工业园区永胜路 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
130 | 贺兰县 | 宁夏东晟品有限公司 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | ||
131 | 贺兰县 | 宁夏东盛源汽车销售服务有限公司 | 银川市贺兰县正源北街高速出口向北1公里东侧 | 1 | 1.5 | 整体更换锅炉 | 9.3 | |
132 | 贺兰县 | 宁夏和润物业服务有限公司 | 1 | 1.3 | 整体更换锅炉 | 9.06 | ||
133 | 贺兰县 | 宁夏和润物业服务有限公司 | 1 | 1.3 | 整体更换锅炉 | 9.06 | ||
134 | 贺兰县 | 宁夏虹桥怡康妇产医院有限公司 | 银川市贺兰县虹桥北街19号 | 1 | 2 | 整体更换锅炉 | 9.9 | |
135 | 贺兰县 | 宁夏金伯爵商贸有限公司 | 银川德胜工业园区清园路 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
136 | 贺兰县 | 宁夏金岛汽车销售有限公司 | 银川市贺兰县德胜工业园区109国道东侧永胜东路北侧 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
137 | 贺兰县 | 宁夏利之星汽车有限公司 | 银川市贺兰县德胜工业园区虹桥北街15号 | 1 | 1.7 | 整体更换锅炉 | 9.54 | |
138 | 贺兰县 | 宁夏路捷汽车贸易有限公司 | 银川市贺兰县109国道永胜西路路北1-2号路北1-2号 | 1 | 1.3 | 整体更换锅炉 | 9.06 | |
139 | 贺兰县 | 宁夏汽车大世界实业集团有限公司(会展中心) | 银川市贺兰县德胜工业园区109国道东侧 | 1 | 1.5 | 更换燃烧器 | 4.3 | |
140 | 贺兰县 | 宁夏塞尚乳业有限公司 | 银川市贺兰县银川德胜工业园区伊园路5号 | 1 | 10 | 更换燃烧器 | 12.5 | |
141 | 贺兰县 | 宁夏三利酱醋有限责任公司 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | ||
142 | 贺兰县 | 宁夏士丰汽车商贸有限公司(纳智捷) | 银川市贺兰县德胜工业园区永胜西路(109国道旁) | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
143 | 贺兰县 | 宁夏塑美达建材制品有限公司 | 银川市德胜工业园区德鑫东路 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
144 | 贺兰县 | 宁夏天心医药有限责任公司 | 银川市贺兰县德胜工业园区宁平街1号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
145 | 贺兰县 | 宁夏天心医药有限责任公司 | 银川市贺兰县德胜工业园区宁平街2号 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
146 | 贺兰县 | 宁夏万华德汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | ||
147 | 贺兰县 | 宁夏辛普劳食品有限公司 | 银川市贺兰县习岗镇庆丰东路兴旺路10号 | 1 | 15 | 更换燃烧器 | 17.5 | |
148 | 贺兰县 | 宁夏辛普劳食品有限公司 | 银川市贺兰县习岗镇庆丰东路兴旺路11号 | 1 | 15 | 更换燃烧器 | 17.5 | |
149 | 贺兰县 | 宁夏银果饮品有限公司 | 银川市贺兰县奥莱路 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
150 | 贺兰县 | 宁夏永宏医药贸易有限公司 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | ||
151 | 贺兰县 | 宁夏渝陵食品股份有限公司 | 银川市贺兰县贺丰公路与唐宁路交叉口东北400米 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
152 | 贺兰县 | 宁夏源沣医药有限公司 | 银川市贺兰县奥莱路 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
153 | 贺兰县 | 宁夏远高新能源装备制造有限公司 | 银川市金凤区丰庆西路 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
154 | 贺兰县 | 宁夏远高新能源装备制造有限公司 | 银川市金凤区丰庆西路 | 1 | 1 | 更换燃烧器 | 3.7 | |
155 | 贺兰县 | 宁夏云海洗涤有限公司 | 1 | 3 | 更换燃烧器 | 6.1 | ||
156 | 贺兰县 | 县人民医院(国良医院) | 银河路 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
157 | 贺兰县 | 县人民医院(国良医院) | 银河路 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | |
158 | 贺兰县 | 新县医院(人民医院) | 银川市贺兰县意湖路与汇源街交叉口北150米 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 |
序号 | 县(市、区) | 使用单位名称 | 单位地址 | 数量(台) | 规模(蒸吨) | 改造方式(更换燃烧器/整体更换锅炉/并入华电) | 拟拨付资金(万元) | 备注 |
159 | 贺兰县 | 新县医院(人民医院) | 银川市贺兰县意湖路与汇源街交叉口北151米 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
160 | 贺兰县 | 新县医院(人民医院) | 银川市贺兰县意湖路与汇源街交叉口北152米 | 1 | 2 | 更换燃烧器 | 4.9 | |
161 | 贺兰县 | 徐州中煤(宁夏)钢结构建设有限公司 | 1 | 1 | 整体更换锅炉 | 8.7 | ||
162 | 贺兰县 | 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 | 银川德胜工业园区宁平街4号 | 1 | 1.7 | 整体更换锅炉 | 9.54 | |
163 | 贺兰县 | 银川安利捷丰田汽车服务有限公司 | 银川市贺兰县德胜工业园区虹桥路东侧 | 1 | 1.5 | 整体更换锅炉 | 9.3 | |
