公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市交通运输局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-115/2019-00032 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市交通运输局 | 成文日期: | 2019-04-04 |
责任部门: | 运管科 | 发布日期: | 2019-04-04 |
名 称: | 关于印发《2019年银川市三区现有部分客运中巴车退出运营置换为巡游出租汽车工作实施方案》的通知 |
各有关单位:
根据2018年10月28日,银川市人民政府第33次常务会议精神,为了确保中巴车置换工作平稳有序,现将《2019年银川市三区现有部分客运中巴车退出运营置换为巡游出租汽车工作实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。
附件:《2019年银川市三区现有部分客运中巴车退出运营置换为巡游出租汽车工作实施方案》
银川市交通运输局
2019年3月29日
(此件公开发布)
2019年银川市三区现有部分客运中巴车退出运营置换为巡游出租汽车工作实施方案
根据2018年10月28日,银川市人民政府第33次常务会议精神,拟对银川市三区范围内运营客运中巴车分批分次按照1:1的比例统一置换为巡游出租汽车,为了确保中巴车置换工作平稳有序,现制定实施方案如下:
一、基本原则
按照银川市三区范围内现有中巴车运营线路特点、道路通行条件及公交线路布局等实际,统筹考虑、摸清底数、分门别类、分批置换。
二、组织领导
为加强领导,统一指导和协调中巴车置换工作,成立由各有关单位主管领导负责的中巴车置换工作领导小组,负责对中巴车置换的组织、协调、检查和监督工作。组成人员如下:
组 长:孙 瀚 市交通运输局局长
副组长:傅 晶 市交通运输局副书记、纪委书记
谢继忠 市交通运输局调研员、城客中心主任
钱建勋 市交通运输局调研员
侯智山 市道路运输管理局局长
成 员:王天山 市交通运输局运输管理科科长
马维国 市城市客运管理中心副书记
余继勇 市城市客运管理中心副主任
魏金宏 市道路运输管理局副局长
张三虎 市公共交通有限公司副经理
刘 健 市交通运输局纪委专干
苗 岗 市交通运输局运管科工作人员
金 波 市交通运输局运管科工作人员
三、置换范围及具体批次
(一)置换范围。
1、运营线路以城市道路及客源为主,且由60%以上线路部分与公交线路重复或临近,运营效益较差,属维持状况。
2、运营线路以农村公路及农村客源为主,因撤村并镇等客观因素造成客源流失,运营效益较差,难以维持线路营运。
3、运营线路所途径的道路适宜通行公交,并具备相应场地条件。
(二)具体批次。
根据中巴车置换原则,结合中巴营运特点及公交覆盖等情况,将按照以下批次分批置换:
第一批:共计97辆。其中: 银川至月牙湖线路中巴16辆,银川至通贵线路中巴27辆,银川至永固线路中巴19辆,银川至镇河线路中巴3辆,银川经西大路至李俊线路中巴9辆,银川至李俊线路中巴5辆,银川至杨家寨线路中巴3辆,银川至潘昶线路中巴7辆,银川至新渠线路中巴2辆,银川至通桥线路中巴6辆,拟于2019年5月底前完成调档核查和公示工作,具体置换更新出租车进程以市民大厅交通运输窗口审批为准。
第二批:共计23辆。其中:银川至良田线路中巴12辆,银川经平吉堡(西大路)至玉泉营线路中巴2辆。拟于2019年10月底前完成调档核查和公示工作,具体置换更新出租车进程以市民大厅交通运输窗口审批为准。同时,银川至暖泉线路3辆、银川至闽宁镇线路6辆中巴车置换列入置换巡游出租车计划内,待我市公交线路可覆盖,通行条件成熟时予以有序退出。
四、置换要求
经中巴车置换工作领导小组办公室(交通局)批准,按上述置换范围确定的置换对象,按照1:1的比例置换为符合技术规范要求的巡游出租车,原车辆符合以下要求予以办理置换手续:
(一)24座以下车辆,运营年限超过4年(含4年),原车必须报废,按照出租车(中巴车)更新业务流程办理相关置换手续。
(二)原中巴车置换为巡游出租车时,出租车经营权与原车辆及线路经营权审批许可主体保持一致。
(三)原车置换后,购置新车必须符合巡游出租车更新车型的相关技术规范要求。
五、实施步骤
(一)市交通运输局根据中巴车置换范围,研究确定中巴车置换的相关线路,出台相应的规范性文件,作为客运、运管、车管等相关部门办理有关业务的依据。
(二)市客运管理中心、市道路运输管理局组织人员对拟置换的中巴车档案进行诸车查阅登记,并对每车档案进行严格审核。
(三)市客运管理中心、市道路运输管理局对拟置换的中巴车,按照原许可线路、实际运营线路、调整线路的依据及时间、车牌号、运营时间等相关内容列表,在中巴车所在企业、站点等进行公示,确保不重复、不遗漏、公平公正。
(四)对公示确认后拟置换的中巴车数量、车牌号等上报市交通运输局审核,审核后以文件形式下发至相关企业,并明确拟置换的中巴车退出运营的终止时间,由企业做好宣传工作。同时,市公交公司做好运力配置及站点等准备工作,并在中巴车退出运营的时间节点投入公交运营。
(五)市交通运输局市民大厅行政审批窗口按照出租车更新业务的相关流程办理置换手续,并协调市车管部门做好车辆入户等业务。
(六)市公安局交警分局及车辆管理所、市道路运输管理局按照各自职责,做好业务对接等配合工作。
(七)在实行置换时,市交通运输局、市道路运输管理局、市城市客运管理中心会同市公安、信访部门要紧密关注中巴车主舆论波动情况,积极做好宣传维稳工作,对中巴车主耐心解释,宣讲政策,做好相关人员思想工作,保持置换工作的平稳进行。
附表1:
客运中巴车置换批次及公交替换线路情况表
序号 | 客运中巴车实际运行线路 | 车辆数(辆) | 具体批次 | 公交拟替换线路 | 拟投入公交车辆数(辆) |
1 | 银川—月牙湖 | 16 | 第一批次 | 新辟月牙湖至滨河新区公交线路,新辟美德亨国际家居—横城花园—滨河公交枢纽站公交线路。 | 需增加车辆共51台(其中8.5米车型25台,7米车型26台) |
2 | 银川—通贵 | 27 | 第一批次 | 新辟友爱公交车场至通贵乡政府公交线路。 | |
3 | 银川—永固 | 19 | 第一批次 | 新辟掌政公交首末站经永固至河滩村公交线路。 | |
4 | 银川—镇河 | 3 | 第一批次 | 新辟掌政公交首末站经镇河至金贵乡政府公交线路。 | |
5 | 银川—西大路—李俊 | 9 | 第一批次 | 新辟李俊客运站至昊昇农机城公交线路。 新辟陆坊公交车场至高桥公交首末站(因陆坊公交首末站暂不具备停车条件,线路临时调整至欧洲印象始发,解决蔚湖城市民出行)。 | |
6 | 银川—李俊 | 5 | 第一批次 | ||
7 | 银川—杨家寨 | 3 | 第一批次 | 优化调整公交1路经银通路(杨家寨搬迁至永泰城、燕鸽家园)至石油城。 | |
8 | 银川—潘昶 | 7 | 第一批次 | 新辟江南新村途经潘昶、雄英、汉佐、新水桥至海宝东路公交首末站公交线路。 | |
9 | 银川—新渠 | 2 | 第一批次 | 新辟405路支线或优化公交405路(贺兰欣兰广场—新渠村)。 | |
10 | 银川—通桥 | 6 | 第一批次 | 公交322路由长湖村一队延伸至通桥客运站,新辟通桥客运站至望远镇政府公交线路。 | |
11 | 银川—良田 | 12 | 第二批次 | 将银川至兴泾镇公交305路分设305支线,经良田镇、光明村、奕龙小学至园子村(铁桥)。 | 需增加车辆共6台(其中8.5米车型3台,7米车型3台) |
12 | 银川—平吉堡—玉泉营 | 1 | 第二批次 | 公交309路分设309路支线(宁夏艺术学校(平吉堡)—玉泉营)。 | |
13 | 银川—西大路—玉泉营 | 1 | 第二批次 | 公交309路分设309路支线(宁夏艺术学校(平吉堡)—玉泉营)。 | |
14 | 南关清真寺—暖泉农场 | 2 | 第二批次 | ||
15 | 银川火车站—暖泉农场 | 1 | 第二批次 | ||
16 | 银川—闽宁镇 | 6 | 第二批次 | ||
合计 | 120 |
附表2:
银川市三区范围内客运中巴车辆、线路明细表
序号 | 车号 | 所属公司 | 品牌 | 座位数 | 营运证号 | 实际 运行线路 | 管辖单位 |
1 | 宁A·85006 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000464 | 银川—杨家寨 | 市道路运输管理局 |
2 | 宁A·85012 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000468 | 银川—杨家寨 | 市道路运输管理局 |
3 | 宁A·85785 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000498 | 银川—杨家寨 | 市道路运输管理局 |
4 | 宁A·35052 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000368 | 银川—李俊 | 市道路运输管理局 |
5 | 宁A·52582 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101008131 | 银川—李俊 | 市道路运输管理局 |
6 | 宁A·87630 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000527 | 银川—李俊 | 市道路运输管理局 |
7 | 宁A·87686 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000540 | 银川—李俊 | 市道路运输管理局 |
8 | 宁A·87502 | 银川鑫燊运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000531 | 银川—李俊 | 市道路运输管理局 |
9 | 宁A·A5386 | 银川鑫燊运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000810 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
10 | 宁A·96660 | 银川鑫燊运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000807 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
11 | 宁A·96500 | 银川鑫燊运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000808 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
12 | 宁A·32705 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121001435 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
13 | 宁A·32883 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121001437 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
14 | 宁A·32885 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121001436 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
15 | 宁A·32887 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 金龙 | 19 | 640121001432 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
16 | 宁A·87577 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121003719 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
17 | 宁A·86606 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121003436 | 李俊—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
18 | 宁A·93712 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121005813 | 玉泉营—西大路—银川 | 市道路运输管理局 |
19 | 宁A·A8555 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000877 | 银川—潘昶 | 市道路运输管理局 |
20 | 宁A·73895 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000886 | 银川—潘昶 | 市道路运输管理局 |
21 | 宁A·A8008 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000878 | 银川—潘昶 | 市道路运输管理局 |
22 | 宁A·A8158 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000876 | 银川—潘昶 | 市道路运输管理局 |
23 | 宁A·A8316 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000875 | 银川—潘昶 | 市道路运输管理局 |
24 | 宁A·A7111 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000879 | 银川—潘昶 | 市道路运输管理局 |
25 | 宁A·87913 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000566 | 银川—潘昶 | 市道路运输管理局 |
26 | 宁A·85671 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101006161 | 银川—新渠 | 市道路运输管理局 |
27 | 宁A·88006 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000569 | 银川—新渠 | 市道路运输管理局 |
28 | 宁A·19181 | 银川运输有限公司 | 东风 | 29 | 640101005751 | 银川—暖泉 | 市道路运输管理局 |
29 | 宁A·31562 | 贺兰县通运运输 有限公司 | 骊山 | 30 | 640122002573 | 暖泉农场-银川 | 市道路运输管理局 |
30 | 宁A·A6920 | 贺兰县通运运输 有限公司 | 骊山 | 19 | 640122016004 | 暖泉农场-银川新城 | 市道路运输管理局 |
31 | 宁A·A5766 | 银川鑫燊运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000852 | 银川—通桥 | 市道路运输管理局 |
32 | 宁A·A0755 | 银川鑫燊运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000760 | 银川—通桥 | 市道路运输管理局 |
33 | 宁A·35098 | 银川运输有限公司 永宁分公司 | 东风 | 19 | 640121001743 | 通桥—银川 | 市道路运输管理局 |
34 | 宁A·35188 | 宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121001762 | 通桥—银川 | 市道路运输管理局 |
35 | 宁A·76725 | 宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121009044 | 通桥—银川 | 市道路运输管理局 |
36 | 宁A·62638 | 宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121100002 | 通桥—银川 | 市道路运输管理局 |
37 | 宁AA8610 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴2-0001 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
38 | 宁AA8531 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴2-0008 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
39 | 宁A91975 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0016 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
40 | 宁A97515 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0017 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
41 | 宁A97551 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0012 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
42 | 宁A98081 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0008 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
43 | 宁A98093 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0001 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
44 | 宁A98216 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0003 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
45 | 宁A98568 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0009 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
46 | 宁A98722 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0019 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
47 | 宁A99086 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0011 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
48 | 宁AA8265 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0013 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
49 | 宁A76983 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0018 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
50 | 宁AA7223 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0006 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
51 | 宁AA7175 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0007 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
52 | 宁AA8672 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0004 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
53 | 宁AA8783 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0015 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
54 | 宁AA8561 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0005 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
55 | 宁AA8130 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴2-0007 | 银川—永固 | 市城市客运管理中心 |
56 | 宁A91961 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0046 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
57 | 宁A92079 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0045 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
58 | 宁A96821 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0056 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
59 | 宁A96925 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0052 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
60 | 宁A97291 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0058 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
61 | 宁A97610 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0049 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
62 | 宁A97695 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0060 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
63 | 宁A97835 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0053 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
64 | 宁A97839 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0050 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
65 | 宁A97963 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0055 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
66 | 宁A98192 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0051 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
67 | 宁A98221 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0057 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
68 | 宁A98256 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴2-0015 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
69 | 宁A98391 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0054 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
70 | 宁A98787 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0059 | 银川—月牙湖 | 市城市客运管理中心 |
71 | 宁A85599 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0035 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
72 | 宁A85600 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0020 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
73 | 宁A85603 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0021 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
74 | 宁A85606 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0025 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
75 | 宁A85609 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0038 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
76 | 宁A86683 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0026 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
77 | 宁A86689 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0039 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
78 | 宁A86750 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0040 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
79 | 宁A87366 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0036 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
80 | 宁A91375 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0034 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
81 | 宁A91608 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0014 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
82 | 宁A91610 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0032 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
83 | 宁A91615 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0010 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
84 | 宁A91616 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0033 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
85 | 宁A91667 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0031 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
86 | 宁A96015 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0002 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
87 | 宁A97937 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0048 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
88 | 宁A98077 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0023 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
89 | 宁A98293 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0024 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
90 | 宁A98307 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0029 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
91 | 宁A98331 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0041 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
92 | 宁A99132 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0030 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
93 | 宁A99172 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0047 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
94 | 宁A99273 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0028 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
95 | 宁A99288 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0037 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
96 | 宁AB0980 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0027 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
97 | 宁AA6833 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0022 | 银川—通贵 | 市城市客运管理中心 |
98 | 宁A88036 | 银川运输有限公司 | 燕兴 | 19 | 银运中巴1-0043 | 银川—镇河 | 市城市客运管理中心 |
99 | 宁A99170 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0042 | 银川—镇河 | 市城市客运管理中心 |
100 | 宁A27622 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0044 | 银川—镇河 | 市城市客运管理中心 |
101 | 宁AA5267 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0069 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
102 | 宁AA5367 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0066 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
103 | 宁AA5609 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0071 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
104 | 宁AA5620 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0064 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
105 | 宁AA5761 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0067 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
106 | 宁AA5780 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0061 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
107 | 宁AA5820 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0072 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
108 | 宁AA5880 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0062 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
109 | 宁AA5931 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0070 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
110 | 宁AA5982 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0065 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
111 | 宁AA5996 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0063 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
112 | 宁AA5997 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 银运中巴1-0068 | 银川—良田 | 市城市客运管理中心 |
113 | 宁A·C6258 | 银川运输有限公司 | 福田 | 38 | 640101000459 | 银川—闽宁镇 | 市道路运输管理局 |
114 | 宁A·B2591 | 宁夏永宁鹏达汽车 出租有限公司 | 金龙 | 35 | 640121001581 | 闽宁镇—银川 | 市道路运输管理局 |
115 | 宁A·B3980 | 宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司 | 亚星 | 49 | 640121000131 | 闽宁镇—银川 | 市道路运输管理局 |
116 | 宁A·95558 | 宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司 | 东风 | 19 | 640121006023 | 闽宁镇—银川 | 市道路运输管理局 |
117 | 宁A·A7110 | 宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司 | 骊山 | 19 | 640121000218 | 玉泉营—平吉堡—银川 | 市道路运输管理局 |
118 | 宁A·26569 | 银川运输有限公司 | 汇众 | 15 | 640101000146 | 银川—闽宁镇(银川至延安调整) | 市道路运输管理局 |
119 | 宁A·26589 | 银川运输有限公司 | 汇众 | 15 | 640101000147 | 银川—闽宁镇(银川至延安调整) | 市道路运输管理局 |
120 | 宁A99339 | 银川运输有限公司 | 东风 | 19 | 640101000771 | 银川—月牙湖(原许可线路旅游) | 市道路运输管理局 |
附件: