公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-103/2021-00687 | 发布日期: | 2021-09-28 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市教育局 |
名 称: | 2021年银川市学校食堂双随机督查检查信息公示 |
序号 | 检查单位 | 检查结果 | 整改及复查情况 |
1 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 管理较为规范。 | |
2 | 银川景博学校(二楼食堂) | 索证索票不规范;未设置食品添加剂存放专柜;食品添加剂未标注清楚使用范围及用量。 | 问题已整改落实到位。 |
3 | 宁夏特殊教育学校 | 未登陆明厨亮灶监管系统,未设置明厨亮灶二维码;未设置食品添加剂专柜,食品添加剂无标签及使用范围。 | 问题已整改落实到位。 |
4 | 银川市四幼北塔湖分园 | 个别食品留样量不足125g;餐具消毒摆放过于密集,快速检测个别餐盘不达标。 | 问题已整改落实到位。 |
5 | 宁夏地质工程学校学生食堂(回餐厅) | 索证索票不规范;未登录明厨亮灶监管系统;食品添加剂标签未标注使用范围及内容。 | 问题已整改落实到位。 |
6 | 长兴七彩幼儿园 | 索证索票不规范;水果间无独立空调和测温设施。 | 问题已整改落实到位。 |
7 | 银川市第九中学学生食堂 | 冷冻柜内存在荤素混放;部分地沟盖板不规范,缝隙大于10mm。 | 问题已整改落实到位。 |
8 | 银川市金凤区颐和幼儿园 | 冷藏冷冻柜温度显示故障;个别食品留样量不足125g;采购的食品原材料按要求用保鲜盒分类分装,但未标注生产日期、保质期、进购时间;水果切配间为开放式,无独立空调、无温湿度计,紫外线消毒灯位置不合理;消毒柜内餐具摆放过于密集;洗肉池洗菜池混用;索证索票不规范;灭蝇灯未开启。 | 问题已整改落实到位。 |
9 | 宁夏幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 | 专间未安装感应式水龙头;色标管理不到位;消毒餐具摆放过于密集。 | 问题已整改落实到位。 |
10 | 金凤区英迪贝尔幼儿园 | 专间无独立空调和测温设施;洗手池设置不规范;灭蝇灯未开启。 | 问题已整改落实到位。 |
11 | 银川市第八中学食堂 | 冷冻柜温度未能正常显示、冰霜较厚;4D厨房建设需进一步完善。 | 问题已整改落实到位。 |
12 | 宁夏旅游学校学生食堂 | 消毒柜内餐具摆放过于密集;食品储存管理制度需要更新。 | 问题已整改落实到位。 |
13 | 银川市西夏区童悦幼儿园 | 索证索票保存不规范;4D厨房建设需进一步完善。 | 问题已整改落实到位。 |
14 | 北方民族大学附属中学食堂 | 食品原材料未离地离墙存放;食品添加剂贮存柜未标注“食品添加剂”字样;食品原料、半成品与成品贮存时未做到互相分开,荤素未分开贮存;食品容器落地存放;操作间存在大量卫生死角;食品快速检测试剂超过有效期。 | 问题已整改落实到位。 |
15 | 宁夏司法警官学院一楼食堂 | 食品添加剂未完全落实专柜储存要求;部分食品留样克重不足125g;操作间存在卫生死角。 | 问题已整改落实到位。 |
16 | 景博学校食堂 | 个别食品留样量不足125g;电饼铛清洗不到位。 | 问题已整改落实到位。 |
附件: