公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-103/2021-00711 | 发布日期: | 2021-04-09 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市教育局 |
名 称: | 银川市学校食堂双随机督查检查信息公示 |
序号 | 检查单位 | 存在问题 | 整改及复查情况 |
1 | 宁夏地质工程学校学生食堂(回餐厅) | 清真食品准营证过期,变更法人。 | 问题已整改落实到位。 |
2 | 金色阳光幼儿园 | 1.食品添加剂专柜未标识;2.操作间墙面瓷砖脱落,玻璃开裂 | 问题已整改落实到位。 |
3 | 银川市兴庆区吉睿幸福幼儿园 | 洗手设施处未配备手部消毒液 | 问题已整改落实到位。 |
4 | 银川众一集团海宝龙幼儿园 | 无 | |
5 | 银川市兴庆区爱弥儿观湖幼儿园有限公司 | 无 | |
6 | 宁夏医科大学雁湖校区梅园餐厅 | 无 | |
7 | 银川市兴庆区都市阳光幼儿园 | 1.更名为“银川市兴庆区第八幼儿园”,许可证暂未变更办理。2.操作间排风扇口无防护网,下水道排污网格间距过宽。 | 问题已整改落实到位。 |
8 | 银川市兴庆区乐诚教育 | 已倒闭 | 已倒闭停业 |
9 | 宁夏医科大学双怡校区沁园餐厅 | 无 | |
10 | 林华幼儿园 | 无 | |
11 | 银川市金凤区和顺幼儿园 | 专间内无独立空调 | 问题已整改落实到位。 |
12 | 银川市金凤区水利幼儿园 | 食品留样不足125g,记录无留样时间 | 问题已整改落实到位。 |
13 | 宁夏六盘山高级中学第一食堂 | 食品添加剂专柜内物品摆放混乱 | 问题已整改落实到位。 |
14 | 银川市金凤区良田镇第二幼儿园 | 1.专间内无传菜口,无紫外线消毒灯;2.食品留样小于125g | 问题已整改落实到位。 |
15 | 宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 | 无 | |
16 | 银川六中餐厅(二楼) | 1.食品经营许可证到期,正在办理;2.食品添加剂记录不齐全 | 问题已整改落实到位。 |
17 | 银川市金凤区大风车亲水园幼儿园 | 1.专间无顶棚,无独立空调 | 问题已整改落实到位。 |
18 | 银川市金凤区新秀民族幼儿园 | 1.专间无独立空调、温度计,专间混用,在水果切配件放置蔬菜;2.食品留样不足125g | 问题已整改落实到位。 |
19 | 银川市金凤区保伏桥幼儿园 | 1.专间内无案台;2.食品留样少于125g | 问题已整改落实到位。 |
20 | 银川市西夏区贺兰山农牧场幼儿园 | 无 | |
21 | 北方民族大学南苑餐厅 | 无 | |
22 | 宁夏育才中学 | 无 | |
23 | 银川市第八中学食堂 | 无 | |
24 | 宁夏司法警官学院一楼食堂 | 食品原料、半成品混放 | 问题已整改落实到位。 |
25 | 银川市盈北家园幼儿园(西夏区第一幼儿园) | 无 | |
26 | 银川职业技术学院食堂(宁夏广播电视大学银川分校、银川市第一职业高级中学)学生食堂 | 无 | |
27 | 银川市西夏区共享幼儿园 | 进货查验记录填写不规范 | 问题已整改落实到位。 |
28 | 银川市西夏区世纪幼儿园 | 进货查验记录填写不规范 | 问题已整改落实到位。 |
29 | 银川市西夏区怡安幼儿园 | 操作间食品加工工具未区分标识 | 问题已整改落实到位。 |
30 | 银川市西夏区爱尚幼儿园 | 1.消毒餐具摆放过密;2.进货查验记录填写不规范 | 问题已整改落实到位。 |
31 | 永宁县闽宁镇园艺村中心幼儿园食堂 | 1.索证索票不全;2.食品留样记录、清洗消毒记录、培训记录不规范;3.操作间使用煤具 | 问题已整改落实到位。 |
32 | 永宁县安贝儿幼儿园食堂 | 1.采购轻微发芽土豆;2.食品留样不及时,记录填写不规范;3.操作间摆放个人物品;4.餐饮具清洗消毒记录不规范 | 问题已整改落实到位。 |
33 | 永宁县闽宁镇世纪星幼儿园食堂 | 1.食品添加剂记录不规范,未记录用量;2.采购轻微发芽土豆 | 问题已整改落实到位。 |
34 | 永宁县第四幼儿园食堂 | 无餐饮具保洁柜 | 问题已整改落实到位。 |
35 | 永宁县望远镇爱贝乐幼儿园(有限公司)食堂 | 1.未设置食品添加剂专柜,记录填写不规范,未写明用量;2.采购轻微发芽土豆;3.食品留样记录不规范,未写留样人姓名、克数 | 问题已整改落实到位。 |
36 | 永宁县望远镇幼儿园食堂 | 无 | |
37 | 宁夏起航职业技能培训学校食堂 | 1.索证索票不规范;2.未设置食品添加剂专柜,无使用记录;3.食品留样标识不规范;4.面点间排风设备油渍较多;5.清洗消毒记录不规范 | 问题已整改落实到位。 |
38 | 永宁县银子湖第一幼儿园食堂 | 1.未设置食品添加剂专柜;2.食品留样记录不规范 | 问题已整改落实到位。 |
39 | 贺兰县银河中心幼儿园 | 1.索证索票不齐全;2.食品添加剂无专柜,无专人保管;3.食品留样记录不及时;4.餐饮具消毒设备不能满足要求 | 问题已整改落实到位。 |
40 | 贺兰县第一中学初中部餐厅 | 索证索票不齐全,进货查验记录不全 | 问题已整改落实到位。 |
41 | 贺兰县双雨幼儿园 | 1.食品盛器、加工用具未区分标识;2.消毒柜、保洁柜未通电使用 | 问题已整改落实到位。 |
42 | 贺兰县暖泉小橡树双语幼儿园 | 1.食品添加剂不符合“五专”要求,未设立专柜,无专人保管;2.食品留样不足125g,留样记录不全 | 问题已整改落实到位。 |
43 | 贺兰县第二中学 | 无 | |
44 | 贺兰县三鑫亚龙湾尚德幼儿园 | 1.索证索票不齐全;2.食品加工用具区分标识不明显;3.食品留样记录填写不及时,食品留样超过48小时未及时清理 | 问题已整改落实到位。 |
45 | 贺兰县西幼幼儿园(有限公司) | 无 | |
46 | 贺兰县花儿朵朵幼儿园 | 索证索票不齐全,进货查验记录不规范 | 问题已整改落实到位。 |
47 | 灵武市幼儿园 | 无 | |
48 | 灵武市第十三幼儿园 | 无 | |
49 | 灵武市贝乐幼儿园 | 食品添加剂记录不齐全 | 问题已整改落实到位。 |
50 | 灵武市第三中学 | 食品添加剂记录不齐全 | 问题已整改落实到位。 |
51 | 灵武市童乐第二幼儿园 | 无 |
附件: