公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市园林管理局>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-127/2021-00009 | 发布日期: | 2021-01-04 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市园林管理局 | 责任部门: | 银川市园林管理局 |
名 称: | 银川市园林管理局2020年四季度群众网上诉求办理情况统计表 |
时间 | 10月 | 11月 | 12月 | 第四季度总计 | ||||
网上诉求渠道 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 |
12345热线 | 63 | 63 | 92 | 92 | 40 | 40 | 195 | 195 |
市长信箱 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
政务微博 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 |
附件: