公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市民政局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-108/2021-00045 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市民政局 | 成文日期: | 2021-07-16 |
责任部门: | 银川市民政局 | 发布日期: | 2021-07-16 |
名 称: | 关于宁夏众捷建设景观工程有限公司等企业爱心捐赠情况的通报 |
宁夏众捷建设景观工程有限公司、宁夏金森源建设发展有限公司、宁夏晟博建工有限公司、宁夏辰信建邦建筑工程有限公司、宁夏瑞通翔公路工程有限公司、宁夏驰航建设工程有限公司、宁夏路仁建设工程有限公司、诚捷祥集团有限公司、宁夏普利建设发展有限公司、宁夏鹏特吉瑞建设有限公司、宁夏功达建筑工程有限责任公司、宁夏星辉建设工程有限公司、宁夏永益建设工程有限公司、宁夏中建万喜建筑有限公司、宁夏兴屹建设工程有限公司、宁夏聚峰建设工程有限公司、宁夏鑫煜诚建筑工程有限责任公司、宁夏哲宇建设工程有限公司心系困难群众,关心社会福利事业发展,2021年向银川市慈善总会捐款共计36万元。为鼓励更多企业开展爱心捐赠活动,引导全社会关注贫困群体、关注社会福利事业。经银川市民政局研究决定,对以上企业予以通报表扬。
附件:银川市慈善总会接收捐款统计表
银川市民政局
2021年7月9日
(此件公开发布,联系人:马琴,联系电话:6888093)
银川市慈善总会接收捐款统计表
序号 | 捐助单位 | 捐款金额(万元) | 捐款时间 |
1 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
2 | 宁夏金森源建设发展有限公司 | 2 | 2021年7月 |
3 | 宁夏晟博建工有限公司 | 2 | 2021年7月 |
4 | 宁夏辰信建邦建筑工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
5 | 宁夏瑞通翔公路工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
6 | 宁夏驰航建设工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
7 | 宁夏路仁建设工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
8 | 诚捷祥集团有限公司 | 2 | 2021年7月 |
9 | 宁夏普利建设发展有限公司 | 2 | 2021年7月 |
10 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 2 | 2021年7月 |
11 | 宁夏功达建筑工程有限责任公司 | 2 | 2021年7月 |
12 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
13 | 宁夏永益建设工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
14 | 宁夏中建万喜建筑有限公司 | 2 | 2021年7月 |
15 | 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
16 | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
17 | 宁夏鑫煜诚建筑工程有限责任公司 | 2 | 2021年7月 |
18 | 宁夏哲宇建设工程有限公司 | 2 | 2021年7月 |
合计 | 36 |
附件: