公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-122/2017-03206 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 成文日期: | 2017-03-20 |
责任部门: | 药品监管科 | 发布日期: | 2017-03-20 |
名 称: | 银川市市场监督管理局关于印发《2017年银川市药品抽样工作计划》的通知 |
各县(市)市场监督管理局,各分局,药品安全监管科、药品医疗器械稽查大队:
现将《2017年银川市药品抽样工作计划》印发给你们,请认真遵照执行。
附件:1、2017年银川市药品抽样工作计划
2、生产环节监督抽样任务分配表
3、流通环节监督抽样任务分配表
4、中药饮片评价抽样任务分配表
5、药品检验报告书传递程序
6、药品抽样全检量参考表
7、药品抽验数据信息表填报说明
8、药品抽样送样要求
9、不合格药品检验报告书送达回执
10、银川市市场监督管理局药品抽样现场笔录
11、药品抽样工作联系人员名单
银川市市场监督管理局
2017年3月20日
附件1:
2017年银川市药品抽样工作计划
为加强药品质量监督管理,确保公众用药安全有效,充分发挥药品检验工作在风险防控和技术监督方面的重要技术支撑作用,根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品质量抽查检验管理规定》,依据《关于做好2017年中药饮片专项监督抽验工作的通知》(宁食药监〔2017〕8号)、《2017年全区药品抽验工作计划》(宁食药监〔2017〕60号)、《关于做好中药饮片评价抽验工作的通知》(宁食药监函〔2017〕62号),结合我市实际,制定本工作计划。
一、抽样任务分配
2017年全区计划抽验药品2080批次,分生产环节监督抽验、流通环节监督抽验、中药饮片专项抽验和中药饮片评价抽验四个类别。其中中药饮片专项抽验根据自治区食药局文件(宁食药监[2017]8号)具体安排抽样批次,分配到银川市的生产环节监督抽样、流通环节监督抽样、中药饮片评价抽样任务共439批次,具体任务分配如下:
(一)抽样任务。
1、生产环节监督抽样。地产药品计划抽样169批次,银川市局145批次,由市局药品安全监管科完成,永宁县局23批次,贺兰县局1批次(生产环节监督抽样任务分配表见附件2)。
2、流通环节监督抽样。计划抽样74个品种200批次,其中兴庆一分局29批次,兴庆二分局29批次,金凤分局29批次、西夏分局29批次、贺兰县28批次、永宁县28批次、灵武市28批次(流通环节监督抽样任务分配表见附件3)。
3、中药饮片专项抽样。依据自治区食药局文件安排,分配至银川市的抽样任务由市局药品医疗器械稽查大队完成。
4、中药饮片评价抽样。全市计划抽样14个品种70批次,其中兴庆一分局10批次,兴庆二分局10批次,金凤分局10批次、西夏分局10批次、贺兰县10批次、永宁县10批次、灵武市10批次(中药饮片评价抽样任务分配表见附件4)。
二、抽验时间安排
(一)生产环节、流通环节监督抽样:
1、药品抽样工作截止日期为9月20日;
2、“宁夏食品药品抽检监测信息管理系统”的抽样功能模块于9月20日24时关闭;
3、送样工作截止日期为9月30日,逾期检验机构不再受理样品。
(二)中药饮片评价抽样:
1、药品抽样工作截止日期为7月30日;
2、“宁夏食品药品抽检监测信息管理系统”的抽样功能模块于7月30日24时关闭;
3、送样工作截止日期为7月30日,逾期检验机构不再受理样品。
三、抽样注意事项
(一)生产环节制剂及原料药抽样要遵循无菌制剂和基本药物全覆盖的原则,每品种每年抽样1批次。在企业库房数量不足无法抽取的,应从经营或使用环节进行该品种的抽样,如企业实际不生产的,应由企业书面说明相关情况。中药饮片按企业年生产品种6%的比例进行抽样,抽样实行靶向抽样与随机抽样相结合,靶向抽样涵盖2015、2016年抽验不合格品种(共19个,具体品种见附件2表2),随机抽样包含根及根茎类、皮类、花叶类、果实种子类、草类及易染色、易掺假掺重的品种。靶向品种中企业不生产的,应加大随机抽样品种的抽验力度,确保实际抽样量不减少。
(二)流通环节抽样主要以使用量大、不良反应多、2016年抽验不合格品种、价格明显低于成本价的药品为重点,要保证抽取的样品具有广泛性,兼顾到不同药品经营企业和使用单位,不得在同一经营企业和使用单位过度集中抽取样品,应兼顾辖区内所有药品经营、使用单位,提高抽样覆盖率。附件3所列74个品种在全市范围内抽样,各县(市)市场监督管理局、各分局要确保100%完成所分配的总批次任务,同时农村乡镇药品经营使用单位的抽样比例不低于总批次的20%。
(三)中药饮片评价抽样要保证抽取的样品具有广泛性,兼顾到不同药品经营企业和使用单位,其中医疗机构占总批次的60%,经营企业占总批次的40%,且农村乡镇药品经营使用单位的抽样比例不低于总批次的20%,地产药品不得高于总批次的30%。“药品抽样记录及凭证”中“抽样说明”应填写为“中药饮片评价抽验”。各单位抽样完成后,集中将所抽样品送至自治区药品检验所,送样时注明“中药饮片评价抽验”。
(四)为避免重复抽样,抽样前必须在“宁夏食品药品抽检监测信息管理系统”中使用查重功能进行查重,确保同一厂家、同一品种、同一批号的产品不能重复抽样。
四、抽验工作要求
(一)各单位要高度重视药品抽样工作,指定专人负责本单位药品抽样工作的沟通和协调,掌握药品抽样工作进度,每月完成抽样批数应相对均匀,避免突击抽样、集中送检,确保抽样任务按期均衡完成。药品抽样工作将纳入年度目标任务考核。
(二)2017年度药品抽样、检验、核查等工作将统一纳入“宁夏食品药品抽检监测信息管理系统”进行管理,各县(市)市场监督管理局、各分局、药品安全监管科、药品医疗器械稽查大队要统一运用该信息系统开展药品抽样工作,严格按照规定的时限完成抽样任务,并及时准确将药品抽样和送样等相关信息录入“宁夏食品药品抽检监测信息管理系统”。
(三)抽验过程中,要严格按照《药品质量抽查检验管理规定》(国食药监市〔2006〕379号)文件要求开展,规范药品抽样程序,认真核对并填写所抽样品信息(相关要求见附件6、7、8);药品抽样、送样时,应对不同抽样任务类别予以分类识别。
(四)各县(市)市场监督管理局、各分局、市局药品医疗器械稽查大队接到不合格药品报告书后,必须立即按法定程序对所涉及的本辖区的企业组织调查,并对涉嫌不合格药品依法采取控制措施。
(五)各县(市)市场监督管理局、各分局10月20日前将药品抽样工作总结上报银川市市场监督管理局。
(六)在抽样具体工作中如有问题,请及时联系市局药品安全监管科。
联系人:朱晓莉 电 话:0951-4080121
邮 箱:924597816@qq.com
附件2:
生产环节监督抽样任务分配表
表1:制剂及原料药
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 抽样批次 | 是否基药 | 抽样单位 |
1 | 宁夏启元国药有限公司 | 复方甘草片 | 片剂 | —— | 1 | 是 | 银川市局 |
红霉素肠溶片 | 片剂 | 0.125g(12.5万单位) | 1 | 是 | |||
布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | 1 | 是 | |||
克拉霉素分散片 | 片剂 | 0.25g | 1 | 是 | |||
丹参片 | 片剂 | —— | 1 | 是 | |||
山楂精降脂分散片 | 片剂 | 每片重0.2克 | 1 | 是 | |||
复方氨酚烷胺片 | 片剂 | 对乙酰氨基酚250mg,盐酸金刚烷胺100mg,人工牛黄10mg,咖啡因15mg,马来酸氯苯那敏2mg | 1 | 是 | |||
山楂精降脂片 | 片剂 | 每片含山楂提取物0.06g | 1 | 是 | |||
维C银翘片 | 片剂 | 每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克、马来酸氯苯那敏1.05毫克 | 1 | 是 | |||
阿苯达唑片 | 片剂 | 0.2g | 1 | 是 | |||
三黄片(薄膜衣片) | 片剂 | 每片重0.26克 | 1 | 是 | |||
盐酸小檗碱片 | 片剂 | 0.1g | 1 | 是 | |||
氨咖黄敏胶囊 | 胶囊 | 对乙酰氨基酚250mg,咖啡因15mg,马来酸氯苯那敏1mg,人工牛黄10mg | 1 | 是 | |||
头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 1 | 是 | |||
1 | 宁夏启元国药有限公司 | 诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 1 | 是 | |
盐酸四环素胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 1 | 是 | |||
金莲清热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 1 | 是 | |||
橘红颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装11g | 1 | 是 | |||
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚0.125g,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg | 1 | 是 | |||
舒肝健胃丸 | 水丸 | 每袋装6g | 1 | 是 | |||
保和丸 | 水丸 | 每袋装6g | 1 | 是 | |||
黄连上清丸 | 水丸 | 每袋装6g | 1 | 是 | |||
柏子养心丸 | 水蜜丸 | 每袋装6g | 1 | 是 | |||
开胸顺气丸 | 水丸 | 每袋装9g | 1 | 是 | |||
知柏地黄丸 | 水蜜丸 | 每袋装6g | 1 | 是 | |||
附子理中丸 | 水蜜丸 | 每袋装6g | 1 | 是 | |||
防风通圣丸 | 水丸 | 每20丸重1g | 1 | 是 | |||
逍遥丸 | 水丸 | 每袋装9g | 1 | 是 | |||
六味地黄丸 | 水蜜丸 | 每袋装6g | 1 | 是 | |||
六味地黄丸 (浓缩丸) | 丸剂 | 每8丸重1.44克(每8丸相当于饮片3克) | 1 | 是 | |||
保和丸(浓缩丸) | 浓缩丸 | 每8丸相当于原药材3g | 1 | 是 | |||
逍遥丸(浓缩丸) | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生药3g | 1 | 是 | |||
复心片(薄膜衣) | 片剂 | 每片重0.33g | 1 | 否 | |||
1 | 宁夏启元国药有限公司 | 牛黄解毒片 | 片剂 | —— | 1 | 否 | |
清火栀麦片 | 片剂 | —— | 1 | 否 | |||
乙酰螺旋霉素片 | 片剂 | 0.1g(10万单位) | 1 | 否 | |||
金莲清热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装2.5g | 1 | 否 | |||
龙胆泻肝丸 | 水丸 | 每袋装6g | 1 | 否 | |||
槟榔四消丸 | 水蜜丸 | 每袋装6g | 1 | 否 | |||
2 | 宁夏康亚药业有限公司 | 吲达帕胺缓释片 | 片剂 | 1.5mg | 1 | 是 | 银川市局 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 1 | 是 | |||
氯霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:12.5mg | 1 | 是 | |||
妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 1 | 否 | |||
盐酸洛美沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 1 | 否 | |||
氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 1 | 否 | |||
牛磺酸滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:0.4g | 1 | 否 | |||
苄达赖氨酸滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg | 1 | 否 | |||
氯化钠滴眼液 | 滴眼剂 | 0.55% | 1 | 否 | |||
美洛昔康片 | 片剂 | 7.5mg | 1 | 否 | |||
独一味咀嚼片 | 片剂 | 1g | 1 | 否 | |||
格列吡嗪片 | 片剂 | 2.5mg | 1 | 否 | |||
羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 1 | 否 | |||
3 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 葛根素氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:葛根素0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 是 | 银川市局 |
氟康唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 是 | |||
复方氨基酸注射液 | 注射剂 | 100ml:8g(总氨酸) | 1 | 是 | |||
0.25mg注射用生长抑素 | 注射剂 | 0.25mg | 1 | 是 | |||
10mg注射用胸腺五肽 | 注射剂 | 10mg | 1 | 是 | |||
注射用更昔洛韦 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 是 | |||
苦参素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 1 | 是 | |||
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 注射剂 | 0.25mg | 1 | 否 | |||
4 | 宁夏多维药业有限公司 | 玄麦甘桔颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 1 | 是 | 永宁县局 |
腺苷钴胺片 | 片剂 | 0.25mg | 1 | 是 | |||
洁白胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 1 | 否 | |||
抗感胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g/粒 | 1 | 否 | |||
西尼地平胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 1 | 否 | |||
三臣散 | 散剂(口服) | 每袋装1.64g | 1 | 否 | |||
五味麝香丸 | 水丸 | 0.3g/10丸 | 1 | 否 | |||
八味獐牙菜丸 | 水丸 | 每10丸重2.4g | 1 | 否 | |||
十三味菥蓂丸 | 水丸 | 0.6g/丸 | 1 | 否 | |||
十五味龙胆花丸 | 水丸 | 3g/10丸 | 1 | 否 | |||
十八味杜鹃丸 | 水丸 | 0.3g/丸 | 1 | 否 | |||
4 | 宁夏多维药业有限公司 | 二十五味鬼臼丸 | 水丸 | 1g/丸 | 1 | 否 | |
补肾丸(小蜜丸) | 小蜜丸 | 每10丸重0.4g,每袋装9g | 1 | 否 | |||
小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 6g/袋 | 1 | 否 | |||
5 | 宁夏泉水药业有限公司 | 寒痛乐熨剂 | 膏药 | 55g/袋 | 1 | 否 | 贺兰县局 |
6 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 平消片 | 片剂 | 0.24g | 1 | 是 | 银川市局 |
维C银翘片 | 片剂 | 每片含维生素C49.5mg、对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg | 1 | 否 | |||
咽炎含片 | 片剂 | 每片相当于原生药2.6g | 1 | 否 | |||
双辛鼻窦炎颗粒 | 颗粒剂 | 10g×9袋 | 1 | 否 | |||
7 | 宁夏唐明制药有限公司 | 降糖宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 1 | 否 | 永宁县局 |
胃康灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 1 | 否 | |||
虫草川贝止咳膏 | 煎膏剂 | 8g/块 | 1 | 否 | |||
风热感冒颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋 | 1 | 否 | |||
风寒感冒颗粒 | 颗粒剂 | 8g/袋 | 1 | 否 | |||
8 | 宁夏启元药业有限公司 | 阿奇霉素 | 原料药 | 25kg/件 | 1 | 否 | 永宁县局 |
克拉霉素 | 原料药 | 25kg/件 | 1 | 否 | |||
9 | 金维制药股份有限公司 | 维生素B12 | 原料药 | 1000g/瓶 | 1 | 否 | 永宁县局 |
甲钴胺 | 原料药 | 1000g/瓶 | 1 | 否 |
注:抽样品种以企业实际生产品种为主。
表2:中药饮片
序号 | 企业名称 | 抽样比例 | 抽样数 | 抽样内容 | 抽样 单位 | 检验单位 |
1 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 6% | 30 | 靶向品种+11个随机品种 | 银川 市局 | 自治区药品检验所 |
2 | 宁夏协力厚中药饮片有限公司 | 6% | 24 | 靶向品种+5个随机品种 | 银川 市局 | 自治区药品检验所 |
注:靶向抽样品种(19个):朱砂、白芍、紫草、桔梗、红花、浙贝母、甘草、板蓝根、杜仲、厚朴、地枫皮、苍术、延胡索、没药、金钱草、刺五加、黄柏、白矾、土鳖虫。
表3:医疗机构制剂
序号 | 制剂室 名称 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 抽样批次 | 抽样单位 | 检验单位 |
1 | 宁医大总院制剂中心 | 氯霉素软膏 | 软膏剂 | 30g | 1 | 银川市局 | 自治区药品检验所 |
复方苯甲酸软膏 | 软膏剂 | 30g | 1 | ||||
复方硫磺软膏 | 软膏剂 | 30g | 1 | ||||
盐酸丁卡因滴眼剂 | 滴眼剂 | 10ml:0.1g | 1 | ||||
复方薄荷脑滴鼻剂 | 滴鼻剂 | 10ml | 1 | ||||
碳酸氢钠滴耳剂 | 滴耳剂 | 10ml:0.5g | 1 | ||||
硼酸滴耳液 | 滴耳剂 | 10ml:0.3g | 1 | ||||
水合氯醛合剂 | 口服溶液剂 | 10ml | 1 | ||||
复方碘口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:5g | 1 | ||||
黄肝煎液 | 合剂 | 180ml | 1 | ||||
盐酸美沙酮口服溶液 | 口服溶液剂 | 5000ml | 1 | ||||
2 | 宁夏回族自治区中医医院 | 健脾肥儿口服液 | 合剂 | 100ml/瓶 | 1 | 银川市局 | 自治区药品检验所 |
强力五虎合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 1 | ||||
人参生脉饮 | 合剂 | 100ml/瓶 | 1 | ||||
新生化合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 1 | ||||
补益通乳汤 | 合剂 | 100ml/瓶 | 1 | ||||
二黄清前胶囊 | 胶囊 | 0.42g/粒 | 1 | ||||
延胡清前胶囊 | 胶囊 | 0.42g/粒 | 1 | ||||
茜蛇清前胶囊 | 胶囊 | 0.42g/粒 | 1 | ||||
乳核益气胶囊 | 胶囊 | 0.30g/粒 | 1 | ||||
乳核疏肝胶囊 | 胶囊 | 0.29g/粒 | 1 | ||||
乳核软坚胶囊 | 胶囊 | 0.26g/粒 | 1 | ||||
消食化滞液 | 合剂 | 27ml/袋*6包 | 1 | ||||
水合氯醛溶液 | 合剂 | 10ml/瓶 | 1 | ||||
3 | 银川市中医医院 | 消炎止带合剂 | 合剂 | 100ml | 1 | 银川市局 | 自治区药品检验所 |
消肿止痛液 | 合剂 | 200ml | 1 | ||||
丹芪消渴胶囊 | 胶囊剂 | 48粒/盒 | 1 |
注:抽样品种以制剂室实际配制为主
附件3:
流通环节监督抽样任务分配表
序号 | 药品名称 | 抽验 批次 | 是否基药 | 序号 | 药品名称 | 抽验 批次 | 是否 基药 |
1 | 氨咖黄那敏 | 20 | 否 | 2 | 头孢克肟 | 20 | 否 |
3 | 硝苯地平缓释片 | 20 | 否 | 4 | 复方氨酚烷胺胶囊(片) | 20 | 否 |
5 | 银杏叶片 | 20 | 否 | 6 | 藿香正气胶囊(水、丸) | 20 | 是 |
7 | 肠溶阿司匹林 | 20 | 否 | 8 | 阿莫西林 | 20 | 是 |
9 | 小儿氨酚黄那敏 | 20 | 否 | 10 | 蒲地蓝消炎片(胶囊) | 20 | 否 |
11 | 六味地黄丸 | 20 | 是 | 12 | 布洛芬缓释胶囊 | 20 | 是 |
13 | 阿伐他丁钙片 | 20 | 否 | 14 | 板蓝根颗粒 | 20 | 是 |
15 | 盐酸左氧氟沙星胶囊(片) | 20 | 是 | 16 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20 | 是 |
17 | 维生素C片 | 20 | 是 | 18 | 感冒灵颗粒 | 20 | 否 |
19 | 妇炎康胶囊(片) | 20 | 否 | 20 | 酚酞片 | 20 | 否 |
21 | 清火栀麦片 | 20 | 否 | 22 | 盐酸氨溴索片 | 20 | 是 |
23 | 枸橼酸莫沙必利片 | 20 | 否 | 24 | 玄麦甘桔颗粒 | 20 | 是 |
25 | 复方丹参片 | 20 | 是 | 26 | 头孢呋辛钠 | 20 | 是 |
27 | 独一味胶囊 | 10 | 否 | 28 | 丹参保心茶 | 10 | 否 |
29 | 卡托普利 | 10 | 是 | 30 | 肺宁颗粒 | 10 | 否 |
31 | 参茸口服液 | 10 | 否 | 32 | 阿昔洛韦乳膏、片 | 各5 | 是 |
33 | 舒筋健腰丸 | 10 | 否 | 34 | 维生素注C射液 | 10 | 否 |
35 | 谷维素片 | 10 | 否 | 36 | 酒石酸美托洛尔 | 10 | 是 |
37 | 双黄连口服液 | 10 | 否 | 38 | 益气养血口服液 | 10 | 否 |
39 | 硝酸甘油 | 10 | 否 | 40 | 咽炎片 | 10 | 否 |
41 | 生脉饮 | 10 | 是 | 42 | 瑞格列奈 | 10 | 否 |
43 | 复方岩白菜片 | 10 | 否 | 44 | 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 10 | 否 |
45 | 维生素B6注射液 | 10 | 是 | 46 | 甲苯磺丁脲片 | 10 | 否 |
47 | 氨麻美敏片 | 10 | 否 | 48 | 氯唑沙宗 | 10 | 否 |
49 | 注射用硝普钠 | 10 | 是 | 50 | 维D钙咀嚼片 | 10 | 否 |
51 | 萘敏维滴眼液 | 5 | 否 | 52 | 盐酸普萘洛尔 | 5 | 是 |
53 | 胶体果胶铋 | 5 | 是 | 54 | 盐酸哌替啶片 | 5 | 是 |
55 | 乳块消颗粒 | 5 | 是 | 56 | 灯盏花素片 | 5 | 是 |
57 | 黄芩片 | 5 | 否 | 58 | 盐酸帕洛诺司琼 | 5 | 否 |
59 | 天麻头风灵片 | 5 | 否 | 60 | 润燥止痒胶囊 | 5 | 是 |
61 | 左旋多巴胶囊 | 5 | 否 | 62 | 注射用更昔洛韦 | 5 | 否 |
63 | 吡拉西坦 | 5 | 否 | 64 | 炉甘石洗剂 | 5 | 否 |
65 | 硫酸锌口服液 | 5 | 否 | 66 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 5 | 否 |
67 | 注射用胸腺五肽 | 5 | 否 | 68 | 健脾丸 | 5 | 否 |
69 | 尼群地平片 | 5 | 否 | 70 | 氟康唑氯化钠注射液 | 5 | 是 |
71 | 复方左炔诺孕酮片(21+7) | 5 | 否 | 72 | 左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片 | 5 | 否 |
73 | 醋酸甲地孕酮片 | 5 | 否 | 74 | 壬苯醇醚凝胶 | 5 | 否 |
附件4:
中药饮片评价抽样任务分配表
序号 | 药品名称 | 抽验 批次 | 是否基药 | 序号 | 药品名称 | 抽验 批次 | 是否 基药 |
1 | 白及 | 20 | 否 | 2 | 延胡索 | 20 | 否 |
3 | 山药 | 20 | 否 | 4 | 牡丹皮 | 20 | 否 |
5 | 防己 | 20 | 否 | 6 | 香缘 | 20 | 是 |
7 | 前胡 | 20 | 否 | 8 | 五味子 | 20 | 是 |
9 | 白头翁 | 20 | 否 | 10 | 麦冬 | 20 | 否 |
11 | 透骨草 | 20 | 是 | 12 | 金钱草 | 20 | 是 |
13 | 谷精草 | 20 | 否 | 14 | 白花蛇舌草 | 20 | 是 |
附件5:
药品检验报告书传递程序
一、对于检验结果符合规定的,抽样单位在收到检验报告书之日起2个工作日内,将检验报告书送达被抽样单位。
二、对于检验结果不符合规定的,抽样单位在收到检验报告书之日起3个工作日内,将检验报告书及《不合格药品检验报告书送达回执》(附件9)送达被抽样单位。并立即按照法定程序对所涉及的本辖区的企业组织调查,同时对涉嫌不合格药品依法采取控制措施。在申请复验或申诉期间,对涉事药品的风险控制措施继续执行,不得终止。
三、被抽样单位或药品生产企业对药品检验机构的检验结果有异议的,可以自收到药品检验结果之日起7个工作日内提出复验申请;预期申请复验的,药品检验机构将不再受理。
附件6:
药品抽样全检量参考表
剂 型 | 包 装 | 抽 样 量(含检验量和留样量) |
片 剂 | 瓶 装(100片) | 6 瓶(检4留2) |
铝箔装(≥10片) | 20板(检15 留5),中成药不少于300片 | |
袋 装(≥20片) | 15袋(检10 留5) | |
胶囊剂 | 瓶 装(≥50粒) | 8瓶(检5留3) |
铝箔装(≥10粒) | 20板(检15 留5),中成药不少于300粒 | |
袋 装(≥20粒) | 15袋(检10 留5) | |
注射剂 | 5ml--20ml | 50支(检40 留10) |
2ml | 70支(检50 留20) | |
≥50ml | 25瓶 | |
冻干粉针 | 50瓶(检40留10) | |
糖浆剂、口服剂、合剂 | 安瓿装:(10ml) | 50支(检40留10) |
瓶 装:(100ml) | 10瓶(检7 留3) | |
颗粒剂 | 以6g计 | 100袋(检70留30) |
滴眼、滴鼻剂、滴耳剂 | 10ml装 | 40支(检30 留10) |
栓剂 |
| 50粒(检40 留10) |
软膏剂 |
| 40支(检30 留10) |
洗剂 灌肠剂 |
| 20支(检15 留5) |
气雾剂 |
| 50支(检40 留10) |
丸 剂 | 蜜 丸 | 10盒(检7留3) |
水蜜、浓缩丸 | 10瓶(检7 留3) | |
普通中药饮片 | 300g(检200 留100) | |
贵重中药饮片 | 150g(检100 留50) |
附件7:
药品抽验数据信息表填报说明
字段名称 | 填写内容 | 备 注 |
年度 | 填省抽年份 | 必填,纯数字,如:2017 |
抽验级别 | 填省级抽验 | 必填,文本 |
抽验目的 | 评价抽验、监督抽验 | 必填,不含案件和未经实验室检验的快检、快筛样品信息 |
抽验目的细化类别 | a.省局按计划组织的药品评价抽验 b.省局按计划组织的药品监督抽验 c.省局临时组织的药品监督抽验 d.其他(需手工填写具体任务名称) | 必填,每条数据只能对应一种类别,如选择“其他”,必须填写任务名称 |
抽样单编号 | 填写抽样单编号 | / |
报告书编号 | 填写报告书编号 | 必填 |
药品通用名 | 填写药品通用名 | 必填 |
批号 | 样品标示的批号 | 必填 |
制剂规格 | 填写制剂规格 | 必填,以某成分计需填写成分的具体化学式并区分字符与下角标 |
剂型 | 按照《中国药典》附录Ⅰ制剂通则类别内容填写具体剂型(如注射剂需具体填明“注射液、注射用无菌粉末或注射用浓溶液) | 必填 |
药品大类 | 化学药、中药、生物制品、包材与药用辅料、医院制剂 | 必填 |
药品细类 | 化学药、抗生素、生化药、中成药、中药材(饮片)、药用包材、药用辅料 | 必填 |
内包装 | 填写直接接触药品的包装材料名称.如:双铝复合膜包装 | 必填 |
批准文号 | 该品种的批准文号 | 必填 |
生产日期 | 按药品包装所示填写生产日期 | 必填 |
有效期至 | 按药品包装所示填写日期 | 必填 |
效期(月) | 填写药品效期。指标签说明书有效期标示为××月的,如:36个月。 | 必填,统一以“月”为单位填写纯数字 |
样品贮存温度(℃) | 填写样品实际贮存温度数值 | 必填,纯数字,省略“℃”符号 |
样品贮存相对湿度(%) | 填写样品实际贮存相对湿度数值 | 必填,纯数字,省略“%”符号 |
生产单位(委托方) | 生产单位(委托方)现用名 | 必填 |
生产单位曾用名 | 现名称的前一次名称 | 填文本 |
生产单位所属省份 | 填省份 | 必填,不加“省”“自治区”“市”字,如“山东”“北京”“西藏” |
生产单位所属地市 | 填地级市名称 | 必填,加“市”字,如“青岛市” |
生产单位所属区/县 | 填所属区/县 | 加“县”字,如“西城区”“大城县” |
生产单位(受托方) | 生产单位(受托方)现用名 | 必填 |
受托方所属省份 | 填写到各市、县食品药品监管局的行政区域范围 | 必填,不加“省”“自治区”“市”字,如“山东”“北京”“西藏” |
被抽样单位 | 被抽样单位名称 | 必填,填写全称 |
统一社会信用代码/登记证号、纳税人识别号、组织机构代码 | 填写被抽样单位名称统一社会信用代码/登记证号、纳税人识别号、组织机构代码 | 必填,三项中选填一项 |
被抽样单位所在省份 | 填写省份名称 | 必填,不加“省”“自治区”“市”字,如“山东”“北京”“西藏” |
被抽样单位所在地市 | 填地级市名称 | 必填,加“市”字,如“青岛市” |
被抽样单位所在县 | 县、县级市、省辖县的名称 | 加“县”字,如“西城区”“大城县” |
抽样环节 | 根据抽样地点性质判断,填写生产环节/经营环节/使用环节 | 必填,每批样品只对应一种抽样环节 |
抽样地点性质 | 1.生产单位、配制单位; 2.批发企业、零售企业、连锁药店、药材市场;3.医疗机构、个体诊所 | 必填,每批样品只对应一种抽样地点性质,且生产环节只能填写“生产单位或配制单位”,经营环节只能填写“批发企业、零售企业、连锁药店或药材市场”,使用环节只能填写“医疗机构或个体诊所” |
抽样单位 | 抽样单位名称 | 必填,填写抽样单位全称 |
抽样单位所属省份 | 填写省份名称 | 必填,不加“省”“自治区”“市”字,如“山东”“北京”“西藏” |
抽样单位所属地市 | 地级市的名称 | 必填,加“市”字,如“青岛市” |
抽样单位所属县 | 县、县级市、省辖县的名称 | 加“县”字,如“西城区”“大城县” |
抽样日期 | 填写日期 | 必填,采用年月日的方式,以短横线分隔,年份要写全称,如:2017-04-05 |
检验依据 | 填写检验所依据标准的名称 | 必填 |
全检/部分检验 | 填全检、部分检验、单项检验 | 必填,每批样品只对应一种检验类别 |
检验项目 | 按药品检验标准填写检验项目名称 | 必填,如有多个检验项目需以逗号隔开 |
检验报告书结论 | 符合规定,不符合规定 | 必填 |
不符合规定项目 | 项目名称 | 必填,仅检验报告书结论为不符合规定的批次样品填写,如需填写多个检验结果的,以逗号隔开 |
签发日期 | 填写日期 | 必填,采用年月日的方式,以短横线分隔,年份要写全称,如:2017-04-05 |
检验单位 | 检验单位名称 | 必填,填写检验单位全称 |
检验单位所属省份 | 检验单位所属省份名称 | 必填,不加“省”“自治区”“市”字,如“山东”“北京”“西藏” |
检验单位所属地市 | 检验单位所属地市名称 | 必填,加“市”字,如“青岛市” |
