公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-122/2017-04026 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 成文日期: | 2017-03-30 |
责任部门: | 市市场监管局食品生产监管科 | 发布日期: | 2017-03-30 |
名 称: | 银川市市场监督管理局关于开展食醋、酱油专项整治的通知 |
各县(市)市场监管局,各分局:
根据自治区食品药品监督管理局《关于进一步加强食醋、酱油监管工作的通知》宁食药监〔2017〕64号文件要求,市局决定自2017年4月5日—5月5日开展食醋、酱油的专项整治,进一步规范食醋、酱油的生产经营行为,保障人民群众饮食安全。现就有关要求通知如下:
一、整治重点
(一)生产环节。一是企业原材料进货验收制度、不合格原料和产品处理制度,食品添加剂使用制度、人员健康制度、关键控制点制度、出厂检验制度等食品安全管理制度的不完善、不落实,管理记录不全、不真实或无记录。二是企业不能持续保持生产许可条件,卫生防护设施不全或损坏,擅自变更生产条件、产品标准等。三是食醋、酱油的产品标签不规范,配料不全、食品添加剂未如实标识、配制食醋、酱油标注为酿造食醋、酱油等漏标、虚标、标识不准确的问题。
(二)经营环节。一是经营企业进货验收制度落实不到位、供货商资质不全、记录台账不全,销售或经营过程中使用无包装、无标签标识食醋、酱油。临近保质期食品管理制度不完善、不落实,过期食品下架不及时等。二是食品添加剂经营未按照规定要求查验供货者的生产许可证、产品合格证明文件,如实记录产品进货记录和销售记录。
二、整治措施
(一)落实企业食品安全责任,对照《食品经营日常监督检查要点表》的要求,对食醋、酱油生产经营企业开展一次全项目的监督检查。
(二)监督生产企业建立食品安全自查制度,每2个月进行一次自查,自查结果报辖区市场监管局。
(三)明确生产企业严禁在生产场所之外销售散装食醋、酱油,使用回收的包装容器灌装食醋、酱油。经营企业严禁销售无包装、无标签标识、超保质期的食醋、酱油;严禁将大包装拆零进行散装食醋、酱油销售;餐饮、机关、学校食堂等经营单位严禁使用超保质期、无标签标识的生产、酱油。食品添加剂经营单位严禁销售无标签、票证不全、超保质期以及假冒伪劣的食品添加剂。
(四)开展食醋、酱油各一百批次的快速监督检测,每个分局安排食醋、酱油快速监督检测各25批次,快速检测样品应覆盖生产、流通、餐饮环节,各县市局根据自己的情况安排食醋、酱油的监督抽检工作。
三、整治要求
(一)各县市局、分局要高度重视,精心组织,制定整治方案,明确任务,落实责任,确保整治达到预期目的.
(二)严格按照执法程序开展工作,认真填写执法记录,做到一检查一记录,检查结果及时纳入食品企业信用档案。
(三)整治过程中发现的问题要明确整改时间、整改要求,监督企业整改到位,对整改不到位或拒不整改的按照有关法律法规处理。对于发现假冒、超范围、超量使用食品添加剂、使用非食品物质(工业乙酸、皮革蛋白提取液、氨基酸的废液等)的要及时依法采取行政强制措施,扣押原料、产品,涉及犯罪的要做好行刑衔接工作。
(四)做好信息和宣传工作。各县市局、分局要加强散装食品相关法律法规的宣传、普及普及食品安全知识,增强公众的辨别能力。整治工作信息随时上报,5月5日前报整治工作总结上报食品流通监管科。
联系人:王少丽 电话:0951—4117315
附件:食醋、酱油生产企业质量安全风险排查清单
银川市市场监督管理局
2017年3月30日
附件:
食醋、酱油生产企业质量安全风险排查清单
序号 | 环节 | 存在的可能 风险 | 风险因素的来源 | 危害分析 | 风险评估 | 检查内容及防控措施 | 适用产品类别 | |
发生频率 | 严重程度 | |||||||
1 | 原辅料环节 | 原料 | 使用的原辅料不合格 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标 | 低 | 高 | 制定原辅材料及包装材料的采购管理制度;查验原辅料的合格检验报告;无原辅料检验合格报告的,应根据产品标准进行检验 | 全部产品 |
原粮水分超标导致霉变等 | 可能导致产品黄曲霉素B1超标 | 低 | 高 | 按照食品安全国家标准对原粮进行验收;原料应储存于遮阳,便于通风换气的场地,地面平整,有防鼠,防虫设施;专人管理,建立管理制度,定期检查质量和卫生情况,按时清扫,消毒,通风换气,剔除腐败霉烂原料,将其集中到制定地点,按规定方法处理,防止污染食品和其他原料,原料应离地、离墙,并与屋顶保持一定距离,垛与垛之间有适当间隔 | 全部产品 | |||
原粮中含有重金属或农药残留 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标或农药残留超标 | 低 | 高 | 按照食品安全国家标准对原粮进行验收 | 全部产品 | |||
生产用水达不到生活饮用水标准 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标、有害金属进入产品或受到微生物污染 | 低 | 高 | 定期对使用的生产用水按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749)进行监测 | 全部产品 | |||
2 | 添加剂物质环节 | 非食用物质 | 采购使用工业级冰乙酸等非食用添加物质 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标 | 高 | 高 | 建立合格供方目录,对供方进行合格评价;购买获得食品添加剂生产许可证企业生产的食品添加剂;严禁购进票证不全、非正规渠道产品 | 全部产品 |
食品添加剂 | 超范围、超量使用添加剂 | 可能导致食品添加剂超标、产品造假 | 中 | 高 | 按国家食品安全标准GB2760要求使用 | 全部产品 | ||
3 | 生产环节 | 制曲工艺 | 未按照制曲工艺制取发酵菌,杂菌污染 | 可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素 | 中 | 高 | 按照制曲工艺制取发酵菌 | 酿造酱油 |
曲块 | 使用不合格的曲块 | 可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素;原粮发酵不完全 | 低 | 高 | 选用合格的曲块 | 酿造食醋 | ||
蒸料工艺 | 蒸料时间不够、温度未达到工艺要求 | 可能导致原料中存在杂菌;原料未熟化或熟化过度,影响原粮的发酵 | 低 | 低 | 彻底蒸煮原料,彻底灭菌;按照工艺要求对原粮进行蒸料;发酵过程中合理使用杂菌抑制物 | 酿造酱油和酿造食醋 | ||
发酵工艺 | 发酵温度、时间控制不合格 | 原粮发酵不彻底,影响原粮的转化率 | 低 | 低 | 按照发酵工艺要求进行发酵 | 酿造酱油和酿造食醋 | ||
原料中存在杂菌 | 可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素 | 低 | 高 | 在发酵过程中合理使用杂菌抑制物 | 酿造酱油和酿造食醋 | |||
3 | 生产环节 | 淋油工艺 | 淋油温度和时间不够 | 可能导致酱油未完全提取 | 低 | 低 | 酱醅经二油浸泡后,过滤得头油(即生酱油为产品),生头油可从容器假底下放出,溶加食盐,加食盐量应视成品规格定。再加入70~80℃的三油浸泡8~12h,滤出二油;同法再加入热水(或自来水)浸泡2h在右,滤出三油。还可采用连续过滤法,操作程序和条件与间歇法大致相同 | 酿造酱油 |
淋醋工艺 | 淋油温度和时间不够 | 可能导致食醋未完全提取 | 低 | 低 | 采用三循环法即用二醋浸泡成熟醋醅20 ~40h,淋出头醋;用三醋浸泡头渣20 ~24h,淋出二醋;用清水浸泡二渣淋出三醋 | 酿造食醋 | ||
灭菌工艺 | 未能严格按照工艺要求操作,微生物杀灭不完全 | 可能导致产品发生微生物腐败 | 中 | 高 | 灭菌设备运转正常,灭菌温度、时间严格遵照操作规程执行;检查灭菌记录。 | 全部产品 | ||
过滤工艺 | 过滤设备使用时间较长,过滤效果差或滤芯未及时更换 | 可能导致产品中杂质较多 | 低 | 低 | 加强过滤设备的管理,及时更换过滤芯 | 全部产品 | ||
灌装 | 未在密封状态下灌装,造成微生物污染 | 可能导致产品发生微生物腐败 | 中 | 高 | 灌装间干净整洁、灭菌后储存罐至灌装设备通过管道联通输送产品并在密封状态下灌装;袋装产品灌装机内紫外灯正常运行 | 全部产品 | ||
工艺流程 | 生产布局或工艺不合理造成交叉污染 | 可能导致微生物污染 | 中 | 高 | 严格按照食品工艺要求及生产要求进行改进 | 全部产品 | ||
3 | 生产环节 | 物理杂质 | 机械漏油混入 | 可能导致产品出现异味 | 低 | 低 | 机械油按要求加入,防止渗漏 | 全部产品 |
/ | 酿造酱油或酿造食醋添加比例不够 | 可能导致产品营养、风味价值降低 | 中 | 低 | 配制酱油和配制食醋中的酿造原料成分严禁少于50%(配制食醋以乙酸计、配制酱油以全氮计)。通过物料平衡计算其加入量 | 配制酱油和配制食醋 | ||
管道 | 过滤段使用塑料软管 | 可能导致产生塑化剂污染 | 中 | 低 | 使用食品级不锈钢管道 | 食醋产品 | ||
4 | 存储环节 | 成品存储 | 成品露天存放 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 具有独立的成品仓库,至少具有存放2天产成品量的贮存空间;加强货龄管理 | 全部产品 |
5 | 出厂检验环节 | 检验员 | 由于检验员资质不够或缺少检验员 | / | 高 | 高 | 聘用有资质的检验员 | 全部产品 |
检验设备 | 缺少必要的检验设备或检验设备精度不够 | / | 高 | 高 | 购买必要检验设备;对设备进行定期检定 | 全部产品 | ||
检验项目 | 未做检验或检验项目不全 | / | 高 | 高 | 按照审查细则和产品标准进行检验 | 全部产品 | ||
6 | 销售运输环节 | 车辆 | 运输车辆运输过化工产品、工业原料等非食品类物品或与有毒有害物品一起运输 | 可能导致有毒、有害物质污染成品表面 | 高 | 低 | 建议使用食品专用车辆运输 | 全部产品 |
7 | 标签标识 | 配料表 | 对实际添加的食品添加剂未进行标识 | / | 高 | 无质量风险 | 按照标识标签有关规定标注 | 全部产品 |
储存条件 | 对产品储存条件未标识 | / | 高 | 无质量风险 | 按照标识标签有关规定标注 | 全部产品 | ||
8 | 人为故意情况 | 原料 | 添加非食用性原料生产的蛋白水解液和生产氨基酸的废液 | 可能导致有毒、有害等污染物质进入成品 | 低 | 高 | 加强对食品添加剂的监管,加大监督力度,依法予以处置 | 酱油产品 |
使用非食用级冰乙酸 | 可能导致有毒、有害等污染物质进入成品 | 高 | 高 | 加强对食品添加剂的监管,加大监督力度,依法予以处置 | 食醋产品 |
附件: