公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-122/2018-12747 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 成文日期: | 2018-03-01 |
责任部门: | 银川市市场监管局特种设备监察科 | 发布日期: | 2018-03-01 |
名 称: | 银川市市场监督管理局关于印发《银川市老旧电梯安全评估工作方案》的通知 |
各县(市)市场监管局,各分局,各有关单位:
为贯彻落实《银川市人民政府办公厅关于认真做好2018年为民办实事工作的通知》要求,现制定印发《银川市老旧电梯安全评估工作方案》,请认真贯彻执行。
附件:1.银川市老旧电梯安全评估工作方案
2.安全评估电梯清单
3.2018年老旧电梯安全评估工作完成情况表
4.2018年老旧电梯安全评估隐患整改工作情况表
银川市市场监督管理局
2018年3月1日
(此件公开发布)
附件1:
银川市老旧电梯安全评估工作方案
根据《自治区党委 人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(宁党发〔2017〕19号)、《银川市人民政府办公厅关于做好银川市安全生产“十三五”规划实施工作的通知》(银政办发〔2017〕211号)精神,和《银川市人民政府办公厅关于认真做好2018年为民办实事工作的通知》(银政办发〔2017〕13号)要求,为有效推进落实“完成150台2003年以前投入使用的住宅小区、公共场所老旧电梯安全评估”工作,特制定本工作方案:
一、工作目标
以党的十九大精神为指引,认真贯彻落实区市党委、政府关于加强安全生产工作的决策部署,以高效完成为民办实事项目工作为契机,坚持问题导向,全面开展电梯安全隐患治理工作,着力推动预防控制和隐患排查治理双重预防控制体系建设,逐步建立电梯安全隐患治理的长效机制,全面提升银川市电梯的安全状况,保障人民群众人身财产安全,为经济又好又快发展创造良好安全生产环境。
二、评估对象
本次纳入安全评估的电梯为2003年以前投用的老旧居民住
宅小区,公共交通、图书馆、医院、学校、商(市)场等人员密集、安全风险度高或事故影响较大的电梯。纳入安全评估的电梯共150台,设备清单经各县(市)、区市场监管局核查,由市市场监管局统一提供(详见附件)。
三、评估机构
按重大采购项目程序要求,进行统一招标。安全评估机构应是独立的第三方检验检测机构,具有国务院特种设备安全监督管理部门核准的电梯检验检测或型式试验资质,对已从事过电梯安全评估工作的检验检测机构可优先考虑。
四、组织机构
为加强本次工作的组织领导,特成立领导小组,统筹指导协调相关工作。
组 长:左 弘 银川市市场监督管理局局长
副组长:孙晓明 银川市市场监督管理局副局长
魏 鹏 银川市市场监督管理局副局长
马小龙 银川市市场监督管理局副局长
成 员:张 磊 银川市市场监督管理局特设科科长
张瑞静 银川市市场监督管理局办公室副主任
温慧珍 银川市市场监督管理局财务科负责人
买锦路 灵武市市场监督管理局局长
陆 川 银川市市场监督管理局兴庆一分局局长
张 辉 银川市市场监督管理局兴庆二分局局长
郎随永 银川市市场监督管理局金凤分局局长
杜恩泽 银川市市场监督管理局西夏分局副局长
领导小组下设办公室,设在银川市市场监督管理局特种设备安全监管科,办公室主任由马小龙兼任,成员为张瑞进、梁峰、刘军、史军、胡娟、何理臻、李海洋,具体承担综合协调、督导检查等日常事务工作。
五、工作职责
此次电梯安全评估工作需要各相关单位、部门密切配合,相互协调,共同推进。具体分工如下:
(一)市局特设科
1.制定相应工作方案,并初步拟定安全评估设备清单;
2.负责安全评估总体工作的组织协调;
3.对中标评估机构评估计划落实情况及工作进度进行跟进落实,并向市局领导进行专题汇报。
4.根据隐患整改需要,向相关部门通报评估发现的电梯安全问题;
5.向市政府报告安全评估总体情况。
(二)市局办公室
1.及时完成向银川市人民政府和相关部门的请示、汇报,沟通工作;
2.按照相关规定,组织开展评估机构的招标、合同签订、工程验收及与相关部门的沟通协调;
3.组织开展此次评估工作的新闻媒体宣传;
4.做好本次评估工作的后勤保障工作。
(三)市局计划财务科
负责本次安全评估工作的资金管理,以及与财政部门的沟通协调等。
(四)各县(市)市场监管局,各监管分局
1.对市局特设科拟定的安全评估设备清单属于本辖区的设备进行核查;
2.配合本辖区电梯评估工作的开展,协调解决安全评估工作中出现的问题,做好相关工作的宣传动员;
3.督促责任单位及时消除评估发现的安全隐患,辖区内重大电梯安全隐患报告属地政府协调解决;
4.依法查处安全评估过程中发现的特种设备安全违法行为。
(五)评估机构
1.制定评估规范、细则,评估计划、评估进度表,并按计划完成全部评估工作;
2.及时出具评估报告,对发现的隐患,按照安全最大化和成本最优化的理念提出整改建议。
(六)评估电梯的维保单位,使用单位
1.提供便利条件,积极配合开展评估工作;
2.根据评估结果,立即采取有效措施,消除安全隐患。
六、工作步骤
(一)制定计划,宣传动员,组织招标(3月12日至3月31日)
1.市局特设科组织纳入评估电梯的维保单位、以及制造单位在银川设立分公司的负责人,开展宣传动员工作。
2.市局办公室组织开展评估机构的招标工作,并通过媒体进行相应宣传。
3.各县(市)市场监管局、各监管分局按照本方案确定的工作职责和基本任务,制定相应工作计划,周密部署,向纳入评估电梯的业委会、物业服务企业、使用管理单位广泛宣传电梯安全评估的目的、意义发动其积极配合实施老旧电梯安全评估实事项目。
(二)实施评估,出具报告,整改隐患(4月1日至8月31日)
1.承担老旧电梯安全评估的评估机构,应当依据相应评估规范的要求以及合同规定,制定安全评估方案、计划、工作进度表等,组织相应专业技术人员组成评估小组并确定联系人。具体的安全评估流程必须符合相关要求,电梯安全评估应按计划、进度实施。评估机构完成相应的电梯安全评估后,应及时出具评估报告(一式三份),分别提交给银川市市场监督管理局、辖区市场监督管理局以及被评估电梯的使用单位。评估报告应明确评估依据、评估人员及其资质、评估内容、评估结论以及建议等。同时,评估机构应当妥善保管安全评估工作的记录、报告等相关技术资料。
2.各县(市)区市场监管局,应积极配合本辖区电梯评估工作的开展,协调解决安全评估工作中出现的问题。针对评估报告中反映的安全隐患,督促使用单位结合评估报告给出的整改建议及时开展隐患整改工作。
(三)验收总结,督查督办,消除隐患(9月1日至9月21日)
1.评估工作结束后,评估机构要按照行业、区域、品牌、使用年限以及评估过程中发现的典型问题等,对评估结果进行分类汇总和深入分析,提出存在问题的原因及整改措施建议,形成书面报告。在此基础上,银川市市场监督管理局联合相关部门、机构、社会组织对安全评估的计划任务与实际完成情况、评估质量、工作流程、实施状态、资金使用规范等情况进行验收考核,形成验收报告,报银川市人民政府。
2.对前期隐患整改情况进行督查,对电梯使用单位和维保单位不及时消除安全隐患的,要依法严肃查处,对相关监管人员执行不力,监管不到位的,进行追责。
七、工作要求
(一)高度重视,有序推进。完成150台老旧电梯安全评估工作是2018年市政府实事项目,工作时间紧、要求高、任务重,各县(市)市场监管局、各监管分局,各相关单位应高度重视此次老旧电梯安全评估工作,切实办好此件民生实事;应落实工作责任,规范工作程序,各司其职,协同配合,齐抓共管,有序推进安全评估工作。
(二)精心组织,科学评估。评估机构要精心组织、周密部署,制定详细工作方案,合理安排工作计划和评估技术人员,按进度、按要求、高标准完成安全评估工作。评估过程中发现设备存在严重事故隐患的,应及时告知设备使用单位,并立即报告属地特种设备安全监察机构。每月向市局特设科报送《2018年老旧电梯安全评估工作完成情况表》(附件2)和评估工作进展情况。
(三)加强督查,抓好落实。各县(市)市场监督管理局、各监管分局,要及时掌握辖区电梯评估工作进度,主动联系评估机构,协调解决存在的困难,同时加强隐患整改的检查督促力度。每月向市局特设科报送《2018年老旧电梯安全评估隐患通报及整改工作情况表》(附件3)和评估工作进展情况。
市局特设科,按照本方案要求,督促检查各县(市)区老旧电梯安全评估开展情况,组织抽查评估机构的工作质量,对进度较慢、工作不力的,及时督促整改,以确保工作质量和进度。
(四)强化宣传,报送信息。各相关单位要采取多种形式宣传老旧电梯安全评估的目的、意义,以及电梯安全知识,提高人民群众对电梯安全评估的认识和乘用电梯文明意识。工作中要确保信息渠道畅通,及时报送工作进展情况,及时沟通协调解决问题。每月30日前将当月工作完成进度情况表报送市局特设科(联系人:李海洋;联系电话:5069573;邮箱:yctsk5069573@163.com)。
附件2:
安全评估电梯清单
序号 | 使用单位 | 设备注册代码 | 使用地点 | 设备类别 | 维保单位 | 紧急电话 | 单位 性质 | 备注 |
1 | 灵武市国巨商贸有限公司 | 30206402382004102977 | 商场3-4 | 自动扶梯 | 宁夏德诚泰电梯有限责任公司 | 15378900091 | 商场 |
|
2 | 灵武市国巨商贸有限公司 | 30206403822004102976 | 商场内西2-3东 | 自动扶梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 商场 |
|
3 | 灵武市国巨商贸有限公司 | 30206403822004102973 | 商场内西1-2东 | 自动扶梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 商场 |
|
4 | 灵武市国巨商贸有限公司 | 30206403822004102974 | 商场内西1-2西 | 自动扶梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 商场 |
|
5 | 灵武市国巨商贸有限公司 | 30206403822004102975 | 商场内西2-3西 | 自动扶梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 商场 |
|
6 | 灵武市中医医院 | 30126403822002060711 | 住院部 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏凯因电梯销售有限公司 | 13995086752 | 医院 |
|
7 | 宁夏大学后勤集团 | 30106401032001110112 | B区教学楼北 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏永日电梯营销服务有限公司 | 13895653871 | 学校 |
|
8 | 宁夏大学后勤集团 | 30106401032001110113 | B区教学楼南 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏永日电梯营销服务有限公司 | 13895653871 | 学校 |
|
9 | 宁夏大学后勤集团 | 30106401032001121730 | B区图书馆南 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏永日电梯营销服务有限公司 | 13895653871 | 学校 |
|
10 | 宁夏大学后勤集团 | 30106401032002072041 | B区图书馆北 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏永日电梯营销服务有限公司 | 13895653871 | 学校 |
|
11 | 宁夏大学后勤集团 | 30106401032002112167 | 南区 田家炳书院 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏永日电梯营销服务有限公司 | 13895653871 | 学校 |
|
12 | 宁夏国龙医疗发展股份有限公司 | 30126401022002122231 | 南手术专用 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市联合汇众机电设备有限公司 | 18209510631 | 医院 |
|
13 | 宁夏回族自治区供销合作社鼓楼商场 | 30206401022001121271 | 商场内1-2 | 自动扶梯 | 宁夏锦程工贸有限公司 | 18169109528 | 商场 |
|
14 | 宁夏回族自治区供销合作社鼓楼商场 | 30206401022001121272 | 商场内2-3 | 自动扶梯 | 宁夏锦程工贸有限公司 | 18169109528 | 商场 |
|
15 | 宁夏回族自治区供销合作社鼓楼商场 | 30206401022001121273 | 商场内3-4 | 自动扶梯 | 宁夏锦程工贸有限公司 | 18169109528 | 商场 |
|
16 | 宁夏回族自治区供销合作社鼓楼商场 | 30206401022001121796 | 商场内-1-1 | 自动扶梯 | 宁夏锦程工贸有限公司 | 18169109528 | 商场 |
|
17 | 宁夏回族自治区供销合作社鼓楼商场 | 30106401022001120335 | 商场内 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏锦程工贸有限公司 | 18169109528 | 商场 |
|
18 | 宁夏回族自治区人民医院 | 30106401022001120124 | 医院西 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 13519587793 | 医院 |
|
19 | 宁夏回族自治区人民医院 | 30106401022001120125 | 医院中 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 13519587793 | 医院 |
|
20 | 宁夏回族自治区人民医院 | 30106401022001120126 | 医院东 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 13519587793 | 医院 |
|
21 | 宁夏回族自治区人民医院 | 30126401032003082540 | 医院内1# | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司 | 18169598318 | 医院 |
|
22 | 宁夏回族自治区人民医院 | 30126401032003082541 | 医院内2# | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司 | 18169598318 | 医院 |
|
23 | 宁夏回族自治区人民医院(西夏) | 30126401032001120119 | 急诊楼西 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 13619510110 | 医院 |
|
24 | 宁夏回族自治区人民医院(西夏) | 30126401032001120120 | 急诊楼东 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 13619510110 | 医院 |
|
25 | 宁夏回族自治区税务干部学校 | 30106401022001120292 | 膳食楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏夏贝尔电梯有限公司 | 13995313306 | 学校 |
|
26 | 宁夏金城物业服务有限责任公司 | 30106401022001120136 | 8#楼西 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 13995191671 | 住宅 |
|
27 | 宁夏金城物业服务有限责任公司 | 30106401022001120137 | 8#楼东 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 13995191671 | 住宅 |
|
28 | 宁夏金泰物业服务有限公司 | 30106401022001121633 | B座东 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 |
|
29 | 宁夏金泰物业服务有限公司 | 30106401022001121634 | B座 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 |
|
30 | 宁夏金泰物业服务有限公司 | 30106401022001121635 | A座西 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 |
|
31 | 宁夏金泰物业服务有限公司 | 30106401022001121636 | B座 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 |
|
32 | 宁夏温州商城有限公司 | 30106401022003112557 | 商城内 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏嘉力星电梯有限公司 | 18795119980 | 商场 | 2003年 |
33 | 宁夏隆盛物业服务有限公司(银河家园) | 30106401022003072454 | 6#楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 | 2003年 |
34 | 宁夏隆盛物业服务有限公司(银河家园) | 30106401022003072455 | 7#楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 | 2003年 |
35 | 宁夏隆盛物业服务有限公司(银河家园) | 30106401022003072456 | 7#楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 | 2003年 |
36 | 宁夏隆盛物业服务有限公司(银河家园) | 30106401022003072457 | 7#楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 | 2003年 |
37 | 宁夏隆盛物业服务有限公司(银河家园) | 30106401022003072458 | 8#楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 | 2003年 |
38 | 宁夏隆盛物业服务有限公司(银河家园) | 30106401022003072459 | 8#楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 | 2003年 |
39 | 宁夏隆盛物业服务有限公司(银河家园) | 30106401022003072460 | 8#楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 | 2003年 |
40 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112577 | 6#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
41 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112578 | 6#-3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
42 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112579 | 6#-2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
43 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112581 | 2号楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
44 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112582 | 2号楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
45 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112583 | 2号楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
46 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112584 | 3号楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
47 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112585 | 3号楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
48 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022003112586 | 3号楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
49 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022004012630 | 7号楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598318 | 住宅 | 2003年 |
50 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022004012631 | 7号楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598339 | 住宅 | 2003年 |
51 | 宁夏荣恒物业服务有限公司(春满园) | 30106401022004012632 | 7号楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 18169598339 | 住宅 | 2003年 |
52 | 宁夏天伦不孕不育医院 | 30106401022001121711 | 医院内 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 17395011312 | 医院 |
|
53 | 宁夏新材物业服务有限公司(和平苑) | 30106401022002041791 | 2#楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 15909678106 | 住宅 |
|
54 | 宁夏新材物业服务有限公司(和平苑) | 30106401022002041792 | 2#楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 15909678106 | 住宅 |
|
55 | 宁夏新材物业服务有限公司(和平苑) | 30106401022002041793 | 2#楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 15909678106 | 住宅 |
|
56 | 宁夏新材物业服务有限公司(和平苑) | 30106401022002041794 | 2#楼4单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 15909678106 | 住宅 |
|
57 | 宁夏新材物业服务有限公司(星光花园) | 30106401022006054116 | 5#楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司 | 13519283096 | 住宅 | 2003年 |
58 | 宁夏新材物业服务有限公司(星光花园) | 30106401022006054117 | 4#楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司 | 13519283096 | 住宅 | 2003年 |
59 | 宁夏友谊慈善医院 | 30106401022003122605 | 医院内 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯电梯(中国)有限公司宁夏售后服务中心 | 15202618291 | 医院 | 2003年 |
60 | 宁夏正光旭物业服务有限公司 | 30106401022001120427 | 3#楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 |
|
61 | 宁夏正光旭物业服务有限公司 | 30106401022001120428 | 3#楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 |
|
62 | 宁夏正光旭物业服务有限公司 | 30106401022001120429 | 3#楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 住宅 |
|
63 | 石嘴山市久天物业服务有限公司银川分公司 | 30106401112003062431 | 6#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 18995018771 | 住宅 | 2003年 |
64 | 石嘴山市久天物业服务有限公司银川分公司 | 30106401112003062432 | 6#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 18995018771 | 住宅 | 2003年 |
65 | 石嘴山市久天物业服务有限公司银川分公司 | 30106401112003062433 | 6#3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 18995018771 | 住宅 | 2003年 |
66 | 石嘴山市久天物业服务有限公司银川分公司 | 30106401112003062434 | 4#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 18995018771 | 住宅 | 2003年 |
67 | 石嘴山市久天物业服务有限公司银川分公司 | 30106401112003062435 | 4#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川市银奥电梯有限责任公司 | 18995018771 | 住宅 | 2003年 |
68 | 银川博爱医院 | 30126401022003062430 | 门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川崇友电梯有限公司 | 15378967279 | 医院 | 2003年 |
69 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072469 | 1号楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
70 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072470 | 1号楼5单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
71 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072471 | 2号楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
72 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072472 | 2号楼5单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
73 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072473 | 3号楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
74 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072474 | 3号楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
75 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072475 | 3号楼4单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
76 | 银川承天物业服务有限公司(如意苑物业服务处) | 30106401022003072476 | 3号楼5单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 住宅 | 2003年 |
77 | 银川建发物业服务有限责任公司(城市花园) | 30106401022004022689 | 2#4单元西 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川建发物业电梯维保公司 | 13519578910 | 住宅 | 2003年 |
78 | 银川建发物业服务有限责任公司(城市花园) | 30106401022004022690 | 2#楼4单元东 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川建发物业电梯维保公司 | 13519578910 | 住宅 | 2003年 |
79 | 银川建发物业服务有限责任公司(城市花园) | 30106401022004022691 | 2#楼1单元东 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川建发物业电梯维保公司 | 13519578910 | 住宅 | 2003年 |
80 | 银川建发物业服务有限责任公司(城市花园) | 30106401022004022692 | 兴庆区建发城市花园 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川建发物业电梯维保公司 | 13519578910 | 住宅 | 2003年 |
81 | 银川建发物业服务有限责任公司(城市花园) | 30106401022004022693 | 2#楼1单元西 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川建发物业电梯维保公司 | 13519578910 | 住宅 | 2003年 |
82 | 银川军大皮肤病医院(有限公司) | 30106401022003012275 | 医院内 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏伟建电梯有限公司 | 15595070894 | 医院 | 2003年 |
83 | 银川康安物业服务有限公司(湖滨花园) | 30106401022003052402 | 5#楼2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 15909678106 | 住宅 | 2003年 |
84 | 银川康安物业服务有限公司(湖滨花园) | 30106401022003052403 | 5#楼1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 15909678106 | 住宅 | 2003年 |
85 | 银川康安物业服务有限公司(湖滨花园) | 30106401022003052404 | 5#楼3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司分公司 | 15909678106 | 住宅 | 2003年 |
86 | 银川美信实业有限公司(步行街口眼镜直通车) | 30106401022001120295 | 大楼内北 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川崇友电梯有限公司 | 18995155820 | 商场 |
|
87 | 银川美信实业有限公司(步行街口眼镜直通车) | 30106401022001120296 | 大楼内南 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川崇友电梯有限公司 | 18995155821 | 商场 |
|
88 | 银川美信实业有限公司(步行街口眼镜直通车) | 30206401022003032314 | 商场内1-2 | 自动扶梯 | 银川崇友电梯有限公司 | 18995155822 | 商场 |
|
89 | 银川美信实业有限公司(步行街口眼镜直通车) | 30206401022003032315 | 商场内2-3北 | 自动扶梯 | 银川崇友电梯有限公司 | 18995155823 | 商场 |
|
90 | 银川美信实业有限公司(步行街口眼镜直通车) | 30206401022003032316 | 商场内2-3南 | 自动扶梯 | 银川崇友电梯有限公司 | 18995155824 | 商场 |
|
91 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012246 | 5#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
92 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012247 | 5#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
93 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012248 | 5#3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
94 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012249 | 7#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
95 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012250 | 7#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
96 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012251 | 7#3单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
97 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012252 | 7#4单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
98 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012253 | 1#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
99 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012254 | 1#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
100 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012255 | 2#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
101 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012256 | 2#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
102 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012257 | 9#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
103 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012258 | 9#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
104 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012259 | 10#1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
105 | 银川市敦睦物业服务有限公司 | 30106401022003012260 | 10#2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 银川荣凯电梯有限公司 | 13895400793 | 住宅 |
|
106 | 银川市图书馆 | 30106401022001120534 | 图书馆内 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏永日电梯营销服务有限公司 | 13895653871 | 图书馆 |
|
107 | 银川市新华书店有限公司(解放西街店) | 30106401022002112168 | 办公楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁夏南方电梯工程有限公司 | 15009581035 | 书店 |
