公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市水务局>法定主动公开内容>节约用水
索 引 号: | 640100-116/2020-00297 | 发布日期: | 2020-12-25 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市水务局 | 责任部门: | 银川市水务局 |
名 称: | 银川市水务局关于发布银川市重点监控用水单位名录的通知 |
银川市各取用水单位:
为深入贯彻“节水优先”治水思路,落实水资源消耗总量和强度双控目标,全面推进我市节水型社会建设,按照《国家节水行动方案》和实行最严格水资源管理制度要求,根据《自治区水利厅关于建立和完善重点监控用水单位名录的通知》(宁水法资办[2019]36号)文件要求,结合我市实际,现公布《银川市重点监控用水单位名录》(见附件),并对各重点监控用水单位提出以下要求:
一、严格依法用水
纳入监控名录的重点用水单位,必须严格依法按取水审批文件规定取水、用水、排水。必须确保计量设施的正常运行,对未安装取水计量设施或计量设施运行不正常的,将依法按取水工程或设施设计最大取水能力计算取水量。
二、加强用水管理
纳入监控名录的重点用水单位应当建立健全节约用水制度和工作机制,制订节水目标,落实节水措施。每年12月20日前向我局递交下一年度用水计划申请表。要加强宣传教育,提高本单位员工的节约用水意识。建立水务经理制度,确保取用水管理责任落实到人。取水量超过许可量的,应当依据自治区用水定额等技术标准,进行水平衡测试,改进用水工艺、更新用水设备,提高用水效率,并将水平衡测试结果报送我局。
三、严格监督管理
银川市水务局将对纳入监控名录的重点用水单位进行监督。重点监督取水许可、计量设施、用水过程、节水措施、定额计划执行情况,超定额超计划用水累进征收水资源税制度等。我局将根据本行政区域内取用水单位变化情况,每年将适时调整并公布重点监控用水单位名录。
附件:银川市重点监控用水单位名录
银川市水务局
2020年12月23日
(此件公开发布)
银川市重点监控用水单位名录
一、年用水量5万立方米及以上的用水企业名录
序 号 | 单位名称 | 年用水量 (万m3) |
1 | 景安家园锅炉房 | 10.4 |
2 | 宁夏华电供热有限公司 | 120.3 |
3 | 银川隆基硅材料有限公司 | 374.2 |
4 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 69.5 |
5 | 宁夏银和新能源科技有限公司 | 69.8 |
6 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 27.5 |
7 | 宁夏华电供热有限公司 | 7.8 |
8 | 宁夏天鹰电力物资有限公司 | 5.6 |
9 | 宁夏林业研究院股份有限公司 | 26.6 |
10 | 银川宝塔精细化工有限公司 | 5 |
11 | 宁夏农林科学院枸杞研究所(有限公司) | 5 |
12 | 中国铁路兰州局集团有限公司银川房建段(原兰州供水段) | 82.68 |
13 | 宁夏回族自治区国营南梁农场 | 40.71 |
14 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 92.25 |
15 | 宁夏回族自治区国营贺兰山农牧场 | 83.25 |
16 | 宁夏贺兰珍堡酒庄有限公司 | 7.83 |
17 | 银川市新牛实业有限公司新牛庄园 | 5 |
18 | 宁夏西野农林牧有限公司 | 74.8 |
19 | 宁夏志辉实业集团有限公司 | 71.1 |
20 | 银川市贺兰山滚钟口管理所 | 9.93 |
21 | 银川市西夏区镇北堡镇人民政府 | 57.16 |
22 | 宁夏回族自治区国营平吉堡奶牛场 | 37.35 |
23 | 银川西夏陵区管理处 | 57.95 |
24 | 宁夏兰一山庄度假有限公司 | 54.5 |
25 | 宁夏银川监狱 | 6.03 |
26 | 宁夏百顺葡萄酿酒有限公司 | 25.18 |
27 | 银川市绿化养护管理站 | 15.65 |
28 | 银川市西夏区泰和种植农民专业合作社 | 30.19 |
29 | 宁夏交投高速公路管理有限公司(宁夏公路管理局银川分局) | 14.86 |
30 | 银川市回民殡仪馆 | 44.9 |
31 | 宁夏中牧亿林畜产股份有限公司 | 22.17 |
32 | 宁夏兰一酒庄有限公司 | 37.89 |
33 | 银川市绿化一处 | 5.58 |
34 | 银川博润环境科技有限公司 | 72.43 |
35 | 宁夏恒兴养殖业有限公司 | 26.69 |
36 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 25.86 |
37 | 宁夏贺兰山卓德酒庄有限公司 | 12.05 |
38 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 (实训基地项目) | 5 |
39 | 中国共产党银川市委员会党校 | 11.7 |
40 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 5.4 |
41 | 银川中房集团股份有限公司 | 6.4 |
42 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 45 |
43 | 银川能源学院 | 9 |
44 | 银川滨河如意服装有限公司 | 6.3 |
45 | 宁夏康亚药业有限公司 | 5.7 |
46 | 宁夏鑫尔特新能源有限公司 | 34.8 |
47 | 宁夏百川通清洁能源有限公司 | 9.4 |
48 | 宁夏磐泰能源科技有限公司 | 21 |
49 | 宁夏宁东市政建设发展有限公司 | 9 |
50 | 宁夏宁东泰和新材有限公司 | 39 |
51 | 宁夏百川新材料有限公司 | 11 |
52 | 宁夏中泰福瑞科技有限公司 | 14 |
53 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 5 |
二、年用水量1万立方米及以上的服务业用水单位名录
序 号 | 单位名称 | 年用水量 (万m3) |
1 | 宁夏东部热电股份有限公司 | 5 |
2 | 山东益源环保科技有限公司银川分公司 | 34.1 |
3 | 宁夏汇丰祥物业管理有限公司 | 7.2 |
4 | 宁夏华电供热有限公司 | 2.5 |
5 | 宁夏燕宝钢材市场有限公司 | 15.9 |
6 | 马腾霭故居 | 1.4 |
7 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 26.8 |
8 | 宁阳文化商业广场负一层总表西北北 | 6.9 |
9 | 宁夏医科大学总医院 | 59.4 |
10 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 46.3 |
11 | 上海永绿置业有限公司银川分公司 | 1 |
12 | 采油三厂 | 3.5 |
13 | 蒿汉辉 | 32.9 |
14 | 中铁建工集团有限公司 | 11.2 |
15 | 宁夏电投热力有限公司 | 2.1 |
16 | 宁煤亘元万豪大厦总表西北 | 5.7 |
17 | 宁夏国龙医疗发展股份有限公司 | 4.8 |
18 | 银川顶津食品有限公司 | 67.4 |
附件: