公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市水务局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100010086071F/2023-00021 | 发布日期: | 2023-02-10 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市水务局 | 责任部门: | 银川市水务局 |
名 称: | 银川市水务局行政执法人员公示名单 |
1 | 蔺琳 | 银川市水务局 | 副局长 | 局党组成员、副局长 | 30525218017 |
2 | 张志浩 | 银川市水务局 | 副科长 | 水资源管理科 | 30525218011 |
3 | 张延祝 | 银川市水务局 | 主任 | 银川市节约用水服务中心 | 30525218028 |
4 | 王洪勇 | 银川市水务局 | 所长 | 银川市黄羊滩防洪管理所 | 30525218025 |
5 | 景建华 | 银川市水务局 | 副所长 | 银川市桑园沟管理所 | 30525218020 |
6 | 梁志刚 | 银川市水务局 | 副主任 | 银川市节约用水服务中心 | 30525218022 |
7 | 李阳 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市河道管理所 | 30525218021 |
8 | 郑艳军 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市水利建设服务中心 | 30525218029 |
9 | 海玉明 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市桑园沟管理所 | 30525218013 |
10 | 盛博 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市水利建设服务中心 | 30525218014 |
11 | 刘翔 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市水利建设服务中心 | 30525218015 |
12 | 王庆 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市水土保持生态环境监测站 | 30525218016 |
13 | 刘炜 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市桑园沟管理所 | 30525218018 |
14 | 郭宗骅 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市水利建设服务中心 | 30525218019 |
15 | 刘杰雄 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市节约用水服务中心 | 30525218023 |
16 | 马培蛟 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市水利建设服务中心 | 30525218024 |
17 | 姚森 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市银西防洪管理所 | 30525218026 |
18 | 张吉桂 | 银川市水务局 | 专业技术人员 | 银川市桑园沟管理所 | 30525218027 |
附件: