公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市商务局>法定主动公开内容>部门文件
| 索 引 号: | 640100-118/2014-01305 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市商务局 | 成文日期: | 2014-04-10 |
| 责任部门: | 市商务局 | 发布日期: | 2014-04-10 |
| 名 称: | 银川市商务局厉行节约支出季报(2014年一季度) | ||
| 银川市商务局厉行节约支出季报(2014年一季度) | |||||||
| 公开单位:银川市商务局 金额单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 行次 | 费 用 支 出 额 度 | 本年控制数(仅一季度报) | ||||
| 本期支出 | 本年累计支出 | 上年累计支出 | 上年决算额(仅一季度报) | ||||
| 费 用 支 出 合 计 | 1 | 4.23 | 4.23 | 3.64 | 169.17 | 160.7 | |
| 一、因公出国(境)费用 | 2 | | | | 53.31 | 50.64 | |
| 1、因公出国(境) | 团组(个) | 3 | | | | 2 | 2 |
| 人数(人次) | 4 | | | | 16 | 15.2 | |
| 2、公款出国(境)费用支出 | 5 | | | | 53.31 | 50.64 | |
| 二、公务接待费支出 | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 41.61 | 39.53 | |
| 1、日常公务接待支出 | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 41.61 | 39.53 | |
| 2、重大公务接待支出 | 8 | | | | | | |
| 三、会议费用支出 | 9 | | | | | | |
| 1、党政重大会议 | 10 | | | | | | |
| 2、部门(单位)大型会议 | 11 | | | | | | |
| 3、部门(单位)其他会议 | 12 | | | | | | |
| 四、大型活动支出 | 13 | | | | 41.06 | 39 | |
| 1、自治区重大活动 | 14 | | | | | | |
| 2、本部门(单位)重大活动 | 15 | | | | 41.06 | 39 | |
| 五、评比达标表彰支出 | 16 | | | | | | |
| 1、国家审定保留项目 | 17 | | | | | | |
| 2、党委政府批准的项目 | 18 | | | | | | |
| 3、部门(单位)自行开展项目 | 19 | | | | | | |
| 六、车辆购置及运行费支出 | 20 | 3.33 | 3.33 | 2.16 | 16.83 | 15.99 | |
| 1、车辆购置费用支出合计 | 21 | | | | | | |
| 一般公务用车 | 22 | | | | | | |
| 执法执勤技术用车 | 23 | | | | | | |
| 2、公务车辆运行费用支出合计 | 24 | 3.33 | 3.33 | 2.16 | 16.83 | 15.99 | |
| 一般公务用车费用支出 | 25 | 3.33 | 3.33 | 2.16 | 16.83 | 15.99 | |
| 执法执勤技术用车费用支出 | 26 | | | | | | |
| 七、日常办公经费支出 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 16.36 | 15.54 | |
| 用水支出 | 28 | | | | | | |
| 用电支出 | 29 | | | | | | |
| 用气支出 | 30 | | | | | | |
| 用油支出 | 31 | | | | | | |
| 通信费用支出 | 32 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 4.25 | 4.04 | |
| 印刷费用支出 | 33 | | | | 1.3 | 1.23 | |
| 办公设备购置支出 | 34 | | | | 10.81 | 10.27 | |
主办:银川市商务局 承办:银川市电子政务管理办公室 技术支持:宁夏瑞辰网络传媒有限公司
附件: