公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100010086004H/2024-00074 | 发布日期: | 2024-03-26 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 银川市统计局 |
名 称: | 银川市统计局2024年涉企行政执法检查工作计划表 |
银川市统计局2024年涉企行政执法检查工作计划表 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查内容 | 检查对象 | 是否为“双随机”抽查 | 检查方式 | 检查时间 | 次数 | 承办机构 (科室) | 备注 |
1 | 投资领域统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 建筑业总产值 | 有资质的建筑业法人单位 | 是 | 现场检查 | 4月 | 1次(6家) | 统计执法 监督科 | |
2 | 劳动工资(企业研发)样本单位执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 从业人员期末人数 从业人员工资总额 研究开发人员合计 研究开发费用合计 | 劳动工资(企业研发)抽中样本单位 | 是 | 现场检查 | 5月 | 1次(6家) | 统计执法 监督科 | |
3 | 重点统计 执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 企业2023年年报统计数据质量 | 西夏区辖区内相关企业 | 否 | 现场检查 | 6月 | 1次(8家) | 统计执法 监督科 | |
4 | 投资领域统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 本年完成投资 | 500万元以上固定资产投资项目单位 | 是 | 现场检查 | 7月 | 1次(6家) | 统计执法 监督科 | |
5 | 投资领域统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 商品房销售面积 | 房地产开发项目 | 是 | 现场检查 | 7-8月 | 1次(4家) | 统计执法 监督科 | |
6 | 规模以上服务业企业执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 营业收入 利润总额 应付职工薪酬 | 规模以上服务业企业 | 是 | 现场检查 | 8月 | 1次(4家) | 统计执法 监督科 | |
7 | 规模以上工业企业执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 综合能源消费量 | 规模以上工业企业 | 是 | 现场检查 | 8月 | 1次(4家) | 统计执法 监督科 | |
8 | 商贸领域统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 商品销售额 营业收入 营业额 | 限额以上批发和零售企业 限额以上住宿和餐饮企业 | 是 | 现场检查 | 9月 | 1次(6家) | 统计执法 监督科 | 联合执法 检查 |
9 | 规模以上工业企业执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 营业收入 利润总额 工业总产值 | 规模以上工业企业 | 是 | 现场检查 | 10月 | 1次(6家) | 统计执法 监督科 | |
10 | 专项统计 执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 企业2023年年报、2024年定报统计数据质量 | 银川市辖区内相关企业 | 否 | 现场检查 | 4-12月 | 根据需要随时开展 | 统计执法 监督科 |
附件: