公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>“双随机、一公开”
索 引 号: | 11640100010086004H/2024-00160 | 发布日期: | 2024-08-09 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 银川市统计局 |
名 称: | 银川市统计局统计执法证信息公示 |
(截至2024年8月9日)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 岗位 | 执法证编号 | 联系电话 | 备注 |
1 | 余红艳 | 银川市统计局 | 科长 | 人口和社会统计科 | 30010033001 | 0951-6889161 | |
2 | 付海燕 | 银川市统计局 | 科长 | 商贸服务业统计科 | 30010033002 | 0951-6889158 | |
3 | 雷 波 | 银川市统计局 | 科长 | 固定资产投资统计科 | 30010033003 | 0951-6889170 | |
4 | 王元春 | 银川市统计局 | 三级主任科员 | 工业统计科 | 30010033004 | 0951-6889173 | |
5 | 王嘉伟 | 银川市统计局 | 副队长 | 银川市社会经济调查队 | 30010033005 | 0951-6889167 | |
6 | 梁新霞 | 银川市统计局 | 副主任 | 普查中心 | 30010033006 | 0951-6889163 | |
7 | 张 婧 | 银川市统计局 | 四级主任科员 | 国民经济综合核算科 | 30010033007 | 0951-6889176 | |
8 | 刘 阳 | 银川市统计局 | 四级调研员 | 局领导 | 30010033009 | 0951-6889179 | |
9 | 张保君 | 银川市统计局 | 副局长 | 局领导 | 30010033010 | 0951-6889166 | |
10 | 罗海军 | 银川市统计局 | 科长 | 工业统计科 | 30010033012 | 0951-6889173 | |
11 | 郝睿婕 | 银川市统计局 | 副科长 | 能源与资源统计科 | 30010033014 | 0951-6889169 |
附件: