公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 116401005541882361/2024-00205 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 成文日期: | 2024-11-19 |
责任部门: | 银川市体育局 | 发布日期: | 2024-11-19 |
名 称: | 银川市体育局关于授予吴凯迪等13人国家二级运动员等级称号的通知 |
各有关单位:
根据国家体育总局《运动员技术等级标准》和《体育总局办公厅关于公布2024年可授予运动员技术等级称号赛事名录的通知》,经审核、公示后,授予吴凯迪等13人国家二级运动员等级称号。
附件:2024年银川市授予国家二级运动员名单
银川市体育局
2024年11月19日
附件
2024年银川市授予国家二级运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 代表 单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 吴凯迪 | 男 | 汉族 | 宁夏大学 | 田径 | 男子200米 | 23.75 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 2024年7月15日-20日 | 南平市体育中心 | 2024300120326 |
2 | 缑榆杨 | 男 | 汉族 | 宁夏银川一中 | 田径 | 男子400米 | 52.46 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 贺兰山体育场 | 2024300120327 |
3 | 吴迈 | 男 | 汉族 | 北京师范大学银川学校 | 田径 | 男子100米 | 11.65 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 贺兰山体育场 | 2024300120328 |
4 | 王凯 | 男 | 汉族 | 宁夏体育职业学院 | 技巧 | 男子双人 | 第四名 | 2024年全国技巧冠军赛暨2024年技巧世锦赛选拔赛第二站 | 2024年8月21日-26日 | 唐山 迁安 | 2024300120329 |
5 | 杨坤穆 | 男 | 回族 | 银川市翔龙皮划艇运动协会 | 冲浪 | 个人赛桨板 | 第三名 | 2024年全国桨板青少年锦标赛暨中国桨板公开赛青神站 | 2024年9月15日 | 四川 青神 | 2024300120330 |
6 | 孙靖茹 | 女 | 满族 | 银川市翔龙皮划艇运动协会 | 冲浪 | 个人赛桨板 | 第四名 | 2025年全国桨板青少年锦标赛暨中国桨板公开赛青神站 | 2024年9月15日 | 四川 青神 | 2024300120331 |
7 | 李明哲 | 男 | 回族 | 永宁县银子湖学校 | 篮球 | 男子三人制 | 初中组 第三名 | 2024年宁夏回族自治区学生三人制篮球锦标赛 | 2024年7月20日-23日 | 宁夏工商职业技术学院 | 2024300120332 |
8 | 马波动 | 男 | 回族 | 永宁县银子湖学校 | 篮球 | 男子三人制 | 初中组 第三名 | 2024年宁夏回族自治区学生三人制篮球锦标赛 | 2024年7月20日-23日 | 宁夏工商职业技术学院 | 2024300120333 |
9 | 何煜 | 男 | 汉族 | 永宁县银子湖学校 | 篮球 | 男子五人制 | 初中组 第一名 | 2024年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120334 |
10 | 李耀青 | 男 | 回族 | 永宁县银子湖学校 | 篮球 | 男子五人制 | 初中组 第一名 | 2024年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120335 |
11 | 马成东 | 男 | 回族 | 永宁县银子湖学校 | 篮球 | 男子五人制 | 初中组 第一名 | 2024年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120336 |
12 | 李明哲 | 男 | 回族 | 永宁县银子湖学校 | 篮球 | 男子五人制 | 初中组第一名 | 2024年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120337 |
13 | 吕奥祁 | 男 | 汉族 | 兴庆区 | 武术套路 | 男子42式太极拳 | 第一名 | 2024年宁夏回族自治区青少年武术套路锦标赛 | 2024年8月19日-22日 | 大武口 | 2024300120338 |
附件: