公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 116401005541882361/2024-00207 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 成文日期: | 2024-11-05 |
责任部门: | 银川市体育局 | 发布日期: | 2024-11-05 |
名 称: | 银川市体育局关于授予马俊豪等21人国家二级运动员等级称号的通知 |
各有关单位:
根据国家体育总局《运动员技术等级标准》和《体育总局办公厅关于公布2024年可授予运动员技术等级称号赛事名录的通知》,经审核、公示后,授予马俊豪等21人国家二级运动员等级称号。
附件:2024年银川市授予国家二级运动员名单
银川市体育局
2024年11月5日
附件
2024年银川市授予国家二级运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 代表 单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 马俊豪 | 男 | 回族 | 银川市体育运动学校 | 田径 | 男子100米 | 11.61 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120305 |
2 | 姜涵 | 男 | 汉族 | 银川市体育运动学校 | 田径 | 男子100米 | 11.63 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120306 |
3 | 张旗忠 | 男 | 回族 | 银川市体育运动学校 | 田径 | 男子100米 | 11.47 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120307 |
4 | 李普雷 | 男 | 汉族 | 北京师范大学银川学校 | 田径 | 男子100米 | 11.32 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120308 |
5 | 董经睿 | 男 | 汉族 | 银川九中 | 田径 | 男子100米 | 11.47 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120309 |
6 | 单梓源 | 男 | 汉族 | 银川九中 | 田径 | 男子100米 | 11.70 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120310 |
7 | 王伊桦 | 男 | 汉族 | 银川九中 | 田径 | 男子100米 | 11.56 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120311 |
8 | 哈梓梁 | 男 | 回族 | 乐步体育 | 田径 | 男子100米 | 11.31 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120312 |
9 | 裴立亮 | 男 | 汉族 | 宁夏体育职业学院 | 田径 | 男子100米 | 11.69 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120313 |
10 | 李金龙 | 男 | 回族 | 宁夏体育职业学院 | 田径 | 男子100米 | 11.69 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120314 |
11 | 张广 | 男 | 汉族 | 北京师范大学银川学校 | 田径 | 男子200米 | 22.66 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120315 |
12 | 袁帅 | 男 | 回族 | 银川市体育运动学校 | 田径 | 男子200米 | 22.87 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120316 |
13 | 龚一帆 | 男 | 汉族 | 银川九中 | 田径 | 男子200米 | 23.32 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120317 |
14 | 袁昊鑫 | 男 | 汉族 | 银川九中 | 田径 | 男子200米 | 23.21 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120318 |
15 | 游少崎 | 男 | 汉族 | 北京师范大学银川学校 | 田径 | 男子400米 | 52.02 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120319 |
16 | 李少杰 | 男 | 汉族 | 北京师范大学银川学校 | 田径 | 男子400米 | 50.03 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120320 |
17 | 马梓睿 | 男 | 汉族 | 银川九中 | 田径 | 男子400米 | 51.05 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120321 |
18 | 马子尧 | 男 | 回族 | 银川九中 | 田径 | 男子400米 | 52.52 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120322 |
19 | 姚梓凡 | 男 | 汉族 | 银川九中 | 田径 | 男子400米 | 51.70 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120323 |
20 | 马一卓 | 男 | 回族 | 银川市体育运动学校 | 田径 | 男子400米 | 52.06 | 2024年U系列田径联赛(宁夏赛区) | 2024年6月9日 | 宁夏银川 | 2024300120324 |
21 | 王薛若涵 | 男 | 汉族 | 宁夏围棋协会 | 围棋 | 男子少年(U16)组 | 第二十三名 | 2024年全国围棋锦标赛(少年儿童) | 2024年8月9日 | 浙江衢州 | 2024300120325 |
附件: