公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市文化旅游广电局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-119/2015-00066 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市文化旅游广电局 | 成文日期: | 2015-08-12 |
责任部门: | 市文广局 | 发布日期: | 2015-08-12 |
名 称: | 银川市文化新闻出版广电局 银川市创建国家公共文化体系示范区领导小组办公室关于表彰兑现全市基层公共文化建设示范点的决定 |
各县(市)区人民政府,各有关单位:
自我市开展创建基层公共文化建设示范点活动以来,各县市区党委、政府和各有关单位,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,大力推进各级各类公共文化服务基础设施建设,坚持向基层倾斜,坚持文化惠民,提升公共文化服务供给水平,建设完善了一批具有示范性的公共文化服务示范点,全市公共文化服务体系建设水平不断提高。
根据《银川市创建办银川市文化广播电视局关于在全市开展创建基层公共文化建设示范点活动通知》(银创文办发〔2014〕5号)规定,依据示范点实地验收结果,经研究决定:
一、对银川市图书流通服务示范点给予以奖代补资金3万元。
二、对兴庆区优秀公共文化服务示范点予以奖代补资金1.9万元。
三、对金凤区优秀公共文化服务示范点给予以奖代补1.2万元。
四、对西夏区优秀公共文化服务示范点给予以奖代补1万元。
五、对贺兰县优秀公共文化服务示范点给予以奖代补1.2万元。
六、对永宁县优秀公共文化服务示范点给予以奖代补1万元。
总计:10.5万元整。
具体奖励名单见附表。
希望受表彰的单位发扬成绩,再接再厉,争取更大的进步。全市各级文化部门要向受表彰的单位学习,振奋精神,扎实工作,进一步加快推进现代公共文化服务体系建设,为建设“四个银川”做出新的更大的贡献!
奖励资金及以奖代补资金,要严格按照有关规定,主要用于公共文化服务体系建设专项补助。要明确用途,建立专账,不得挪作他用。其中10%可用于奖励公共文化建设先进集体和先进个人。对奖补资金使用情况将适时进行专项检查。
附件:创建国家公共文化示范区表彰2014年度银川市基层公共文化建设示范点一览表
银川市文化新闻出版广电局
创建国家公共文化示范区表彰2014年度银川市基层公共文化建设示范点一览表
单位名称 | 示范点名称 | 奖励单位 | 奖励金额 | 备注 | |
图书馆 | 图书流通服务示范点 | 宁夏公安边防总队图书流通点 | 2000元 | 30000元 | |
兴庆区八里桥小学图书流通点 | 2000元 | ||||
银川监狱图书流通点 | 2000元 | ||||
武警银川市支队三大队七中队图书流通点 | 2000元 | ||||
金凤区紫馨苑社区图书流通点 | 2000元 | ||||
金凤区五里水乡社区图书流通点 | 2000元 | ||||
金凤区盈南家园图书流通点 | 2000元 | ||||
武警宁夏总队后勤基地图书流通点 | 2000元 | ||||
西夏区宁华园社区图书流通点 | 2000元 | ||||
兰空雷达站图书流通点 | 2000元 | ||||
贺兰县马家寨社区图书流通点 | 2000元 | ||||
永宁县望洪镇新华村金兰书屋图书流通点 | 2000元 | ||||
宁夏玉泉生物肥料有限公司图书流通点 | 2000元 | ||||
灵武市马家滩村图书流通点 | 2000元 | ||||
灵武市泾灵新村图书流通点 | 2000元 | ||||
兴庆区 | 公共电子阅览室示范点 | 兴庆区掌政镇强家庙村 | 2000元 | ||
19000元 | |||||
兴庆区银古路景湖社区 | 2000元 | ||||
兴庆区前进街塞上骄子社区 | 2000元 | ||||
特色文化广场 | 银川市玉皇阁文化广场 | 5000元 | |||
兴庆区海宝公园广场 | 5000元 | ||||
广场民族健身舞推广示范点 | 兴庆区玉皇阁北街文化活动广场 | 1000元 | |||
南门广场活动站健身点 | 1000元 | ||||
团结广场活动站健身点 | 1000元 | ||||
金凤区 | 公共电子阅览室示范点 | 金凤区黄河东路福通社区 | 2000元 | 12000元 | |
金凤区满城北街居安家园 | 2000元 | ||||
金凤区新绣苑社区 | 2000元 | ||||
特色文化广场 | 金凤区满春园文化广场 | 5000元 | |||
广场民族健身舞推广示范点 | 金凤区长城中路街道健身点 | 1000元 | |||
西夏区 | 公共电子阅览室示范点 | 西夏区梧桐社区 | 2000元 | 10000元 | |
西夏区星光巷社区 | 2000元 | ||||
特色文化广场 | 西夏区工人文化宫 | 5000元 | |||
广场民族健身舞推广示范点 | 西夏区西夏公园文化广场健身点 | 1000元 | |||
贺兰县 | 公共电子阅览室示范点 | 贺兰县金贵镇文化站 | 2000元 | 12000元 | |
贺兰县习岗镇街道办事处团结社区 | 2000元 | ||||
贺兰县习岗镇街道办事处居安社区 | 2000元 | ||||
特色文化广场 | 贺兰县文化广场 | 5000元 | |||
广场民族健身舞推广示范点 | 贺兰县光明社区润园广场健身点 | 1000元 | |||
永宁县 | 公共电子阅览室示范点 | 永宁县闽宁镇原隆村 | 2000元 | 10000元 | |
永宁县杨和街道胜利社区 | 2000元 | ||||
特色文化广场 | 永宁县利民文化广场 | 5000元 | |||
广场民族健身舞推广示范点 | 永宁县宁和广场健身点 | 1000元 | |||
灵武市 | 公共电子阅览室示范点 | 灵武市郝家桥镇 | 2000元 | 12000元 | |
灵武市白土岗乡 | 2000元 | ||||
灵武市水木灵州社区 | 2000元 | ||||
特色文化广场 | 灵武市灵州文化广场 | 5000元 | |||
广场民族健身舞推广示范点 | 灵武市鼓楼广场健身点 | 1000元 | |||
合计 | 105000元 |
附件: