公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>用户水龙头水质状况
索 引 号: | 11640100MB163606X7/2023-00155 | 发布日期: | 2023-11-10 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市卫生健康委员会 |
名 称: | 2023年第三季度银川市三区城市管网末梢水(水龙头水)监测情况 |
一、监测目的
通过对监测点开展水质卫生监测,系统地了解城市管网末梢水卫生基本状况和变化趋势,为加强饮用水卫生安全管理工作提供依据和技术支持。
二、监测范围
银川市三区(兴庆区、金凤区、西夏区)。
三、监测内容和方法
(一)基本情况调查
银川市三区对辖区内城市管网末梢水(水龙头水)状况、供水单位、监测点等基本信息进行调查。
(二)监测指标与频次
按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)开展监测。必测指标(26项):总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六 价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、 硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以 O2 计)、氨(以N计)。消毒剂余量及消毒副产物指标(根据消毒方式检测相应消毒剂和消毒副产物9项):游离氯、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
(三)水样采集、检验和评价要求
水样采集、保存、运输和检验按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)规定执行;水质评价按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
(四)质量控制
为保证监测数据的准确性和可靠性,参加本年度监测的实验室都是通过省级实验室资质认定,资质认定在有效期内,并将监测工作纳入质控体系。各监测实验室严格按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的方法和要求进行采样、检测,并通过技术培训、质量控制考核等有效措施保证检测结果的可靠性。
四、监测点设置
银川市三区按照城市供水网络分布情况共设龙头水监测点22个,其中:兴庆区9个,金凤区9个、西夏区4个,每个监测点每季度采集一份水样,按监测指标要求进行检测,具体监测点见附表1。
五、监测结果及分析
第三季度水龙头水样检测指标为35项,本季度检测的35项指标合格率均为100%。具体监测结果见附表2。
附表1
银川市三区共设龙头水监测点
序号 | 采样地点 | 采样时间 | 采样数量(份) | 备注 |
1 | 天都十六区(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
2 | 宁夏武警医院(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
3 | 西塔市场(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
4 | 香渔王子酒店(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
5 | 沙湖宾馆(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
6 | 新月广场(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
7 | 银川市黄河明珠大酒店(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
8 | 银川市第三人民医院(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
9 | 丽景湖畔(兴庆区) | 2023.7.28 | 1 | |
10 | 银川市第六中学(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
11 | 黄河东路社区服务中心(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
12 | 银川市唐徕中学西校区(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
13 | 宁夏国际旅行卫生保健中心(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
14 | 东方尚都社区卫生服务站(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
15 | 银川市疾病预防控制中心(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
16 | 金凤区人民政府(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
17 | 丰登镇卫生院(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
18 | 阅海中学(金凤区) | 2023.7.26 | 1 | |
19 | 贺兰山西路学院社区(西夏区) | 2023.7.24 | 1 | |
20 | 共享家园西北角致远房产(西夏区) | 2023.7.24 | 1 | |
21 | 宁夏轻纺技工学校对面公共卫生间(西夏区) | 2023.7.24 | 1 | |
22 | 宁夏军区第二干休所对面公共卫生间(西夏区) | 2023.7.24 | 1 |
附表2
银川市三区用户龙头水水质监测结果
(2023年第三季度)
序号 |
指 标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌MPN/100ml或CFU/100ML) | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | 100% |
2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 98 | 0 | 17.30 | 100% |
3 | 砷 mg/L | 0.01 | 0.009 | 0.0005 | 0.0015 | 100% |
4 | 镉 mg/L | 0.005 | 0.00025 | 0.00001 | 0.00021 | 100% |
5 | 铬(六价)mg/L | 0.05 | 0.005 | 0.001 | 0.0026 | 100% |
6 | 铅 mg/L | 0.01 | 0.0073 | 0.00067 | 0.0016 | 100% |
7 | 汞 mg/L | 0.001 | 0.00009 | 0.000006 | 0.000038 | 100% |
8 | 氰化物 mg/L | 0.05 | 0.013 | 0.001 | 0.0018 | 100% |
9 | 氟化物 mg/L | 1.0 | 0.3 | 0.21 | 0.25 | 100% |
10 | 硝酸盐(以N计) mg/L | 10 | 7.8 | 1.57 | 3.56 | 100% |
11 | 色 度(度) | 15 | 5 | 2.5 | 3.74 | 100% |
12 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.9 | 0.03 | 0.25 | 100% |
13 | 臭 和 味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% |
14 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
15 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.3 | 7.96 | 8.14 | 100% |
16 | 铝 mg/L | 0.2 | 0.051 | 0.00059 | 0.02 | 100% |
17 | 铁 mg/L | 0.3 | 0.15 | 0.001 | 0.069 | 100% |
18 | 锰 mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.0296 | 100% |
19 | 铜 mg/L | 1.0 | 0.1 | 0.002 | 0.045 | 100% |
20 | 锌 mg/L | 1.0 | 0.04 | 0.002 | 0.016 | 100% |
21 | 氯化物 mg/L | 250 | 69.1 | 15.2 | 56.66 | 100% |
22 | 硫酸盐 mg/L | 250 | 134.1 | 16.8 | 107.79 | 100% |
23 | 溶解性总固体 mg/L | 1000 | 571 | 211 | 444.74 | 100% |
24 | 总硬度 mg/L | 450 | 376 | 120 | 263.22 | 100% |
25 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3 | 1.6 | 0.32 | 1.05 | 100% |
26 | 氨(以N计) mg/L | 0.5 | 0.46 | 0.01 | 0.18 | 100% |
27 | 游离氯 mg/l | ≥0.05 | 0.21 | 0.05 | 0.086 | 100% |
28 | 三氯甲烷 mg/L | 0.06 | 0.0234 | 0.00005 | 0.0083 | 100% |
29 | 一氯二溴甲烷 mg/L | 0.1 | 0.0069 | 0.00005 | 0.0022 | 100% |
30 | 二氯一溴甲烷 mg/L | 0.06 | 0.014 | 0.00005 | 0.00398 | 100% |
31 | 三溴甲烷 mg/L | 0.1 | 0.003 | 0.00005 | 0.0014 | 100% |
32 | 三卤甲烷 mg/L | 不超过1 | 0.9 | 0.00266 | 0.397 | 100% |
33 | 二氯乙酸 mg/L | 0.05 | 0.043 | 0.0012 | 0.0078 | 100% |
34 | 三氯乙酸 mg/L | 0.1 | 0.028 | 0.0022 | 0.0088 | 100% |
35 | 氯酸盐 mg/L | 0.7 | 0.0271 | 0 | 0.0087 | 100% |
说明:(1)本信息来源于银川市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检测和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
附件: