公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市住房和城乡建设局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 11640100010085861L/2024-00274 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2024-08-20 |
责任部门: | 银川市住建局 | 发布日期: | 2024-08-20 |
名 称: | 关于开展2024年度银川市勘察设计和施工图审查机构“双随机一公开”执法检查的通知 |
各有关勘察设计单位、施工图审查机构:
为强化银川市勘察设计市场领域事中事后监管,进一步规范勘察设计市场秩序,营造公开、公平、公正的市场环境,提高工程勘察设计企业素质水平和设计质量,决定开展2024年度银川市勘察设计和施工图审查机构“双随机一公开”执法检查,现将有关事项通知如下:
一、检查对象
在银川市承揽业务,具有独立法人资格,持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书的勘察设计单位;在银川市承揽业务的区外进宁的勘察设计单位;取得自治区建设行政主管部门核发的施工图审查资格的机构。
二、检查方式
成立银川市住建局勘察设计和施工图审查机构专项检查组,组长由市住建局副局长担任,市住建局科技节能科、市建设工程质量监督站,以及抽取的专家共同组成检查组,由市建设工程质量监督站完成资料收集、专家聘请等工作。采取“双随机一公开”的抽查机制实施监督检查,从2024年市住建局检查对象名库中抽取。
三、检查内容
各勘察设计企业、施工图审查机构及有关人员在工程勘察、工程设计、施工图审查等活动中执行有关法律法规、工程建设强制性标准情况,以及各方主体在开展上述活动时市场行为情况。重点检查勘察设计企业及图审机构市场行为及资质合规性、工程勘察设计及施工图审查质量、企业及个人市场违法违规情况等。
四、被抽检项目及企业资料报送要求
经随机抽取,共30个项目列入本年度勘察设计企业质量专项检查对象,其中岩土工程勘察项目10个,建筑行业设计项目20个(详见附件1)。共40家企业列入本年度勘察设计企业市场行为检查对象40个(详见附件2)。
(一)抽检项目请按照要求提交如下资料:
1.抽检勘察项目提交资料清单
(1)勘察单位资质证书复印件;
(2)勘察合同;
(3)项目勘察报告;
(4)勘察纲要(或方案);
(5)勘察点测量记录,现场钻探的原始记录;
(6)野外记录;
(7)土工试验原始记录、报告;
(8)施工图审查机构的审查意见及审查报告;
(9)其他需要的资料。
2.抽检设计项目提交资料清单
(1)设计单位资质证书正副本复印件;
(2)设计合同;
(3)项目勘察报告;
(4)全套施工图(提交图纸必须盖出图章和图审章);
(5)完整结构计算书、节能计算书;
(6)施工图审查机构的审查意见及审查报告;
(7)设计变更文件;
(8)审查合格书原件;
(9)其他需要提供资料。
所有抽检项目均按以上要求提交资料,复印件需加盖单位公章方可有效,请设计企业抽检项目报送的设计图纸按建筑、结构、水、暖、电分专业一并报送。
(二)抽检企业请按照要求提交如下资料:
1.工商营业执照、资质证书副本复印件;
2.质量体系、经营、人事、财务、档案等管理制度或ISO9000族标准质量体系认证复印件;
3.注册人员身份证明、注册证书(可不加盖印章)复印件;
4.注册人员、主要专业技术人员情况一表,示例如下:
注册人员、技术负责人、主要专业技术人员情况一览表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 所学专业 | 注册师类型 及级别 | 所在专业技术岗位 | 工程设计工龄 | 身份证号 | 备注 |
填表说明:1、职称(职称证上工程师或高级工程师);2、学历(大专、本科、硕士等);3、所学专业(毕业证中所学专业);4、注册师类型及级别(例:一级注册建筑师);5、所在专业技术岗位(按照资质标准中主要专业技术人员配备表里所需专业人员填写);6、工程设计工龄(从事设计年限)。 | |||||||||||
5.技术负责人、专业技术人员身份证明、毕业证、职称证及劳动合同复印件;
6.所有专业技术人员(包括执业注册人员)近一个月社保证明;
7.勘察设计企业自查报告;
8.被抽中的在建项目涉及的勘察设计合同(附件1中在建项目对应的勘察、设计单位提供);
9.所有资料需核查原件,提交复印件并装订成册加盖企业公章。
五、时间安排
(一)资料报送时间
被抽检的勘察设计企业,请于2024年8月19日至2024年8月23日9:00—12:00;2:00—17:30间报送以上资料,报送资料的同时,请一并报送企业联系人。逾期未报视为企业拒检。
(二)报送地点
银川市住房和城乡建设局400办公室。(地址:银川市金凤区北京中路147号)
联系人:杨凯,联系电话:6899771
(三)检查时间
2024年8月26日至9月6日,为期10天。
六、检查结果公布及运用
(一)对检查中发现企业及从业人员一般问题且能及时整改的,给予通报批评。
(二)对检查中发现企业及从业人员严重违法违规行为或整改不落实的,给予信用评价扣分,记入不良信用档案,并推送至建筑市场监管公共服务平台。同时责令限期整改,并列为重点监管对象,开展联合惩戒。有被列入“黑名单”行为的,按照《宁夏建筑市场“黑名单”管理办法》处罚,情节严重的违法行为,移交至市综合执法局立案查处。
(三)对检查发现存在违法违规行为的外省进宁企业,除了给予信用评价扣分,记入不良信用档案,同时抄报自治区住房和城乡建设厅及企业注册所在地省级建设主管部门。
七、工作要求
(一)各勘察设计企业要高度重视,认真做好自查工作,按要求提供备检资料,并对资料的真实性、准确性负责,并报送联系人员信息,检查期间保持电话畅通。
(二)企业提供相关资料请于检查结束后三个工作日内自行领回。
附件:1.2024年银川市勘察设计企业抽检项目清单
2.2024年银川市勘察设计市场行为抽查企业名单
银川市住房和城乡建设局
2024年8月20日
(此件公开发布。联系人:赵斌,6899872)
附件1:
2024年银川市勘察设计企业抽检项目清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 图审 机构 | 受检企业 |
一、勘察企业抽检项目(共10个) | ||||
1 | 阅秀居项目一标段10#住宅 | 勘察 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏工程物探勘察研究有限公司 |
2 | 云上阅海一期项目9#住宅楼 | 勘察 | 宁夏建筑设计研究院有限公司施工图审查分公司 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
3 | 览山阅海一期2#住宅楼 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 宁夏思诚建筑规划设计院有限公司 |
4 | 阅麓和院二标段8号住宅楼 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 宁夏地质工程勘察院有限公司 |
5 | 央玺院6#住宅楼 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 宁夏中材岩土工程有限公司 |
6 | 颐宁紫府地下车库 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 宁夏思诚建筑规划设计院有限公司 |
7 | 央御小区项目28#住宅楼 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 宁夏海辉岩土工程有限公司 |
8 | 久辰里1#住宅楼 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 中图设计有限公司 |
9 | 宁港·财富中心现代服务产业园1-1#住宅楼 | 勘察 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司审查中心 | 西北建筑抗震勘察设计研究院有限公司 |
10 | 芳华园项目10#住宅楼 | 勘察 | 宁夏建筑设计研究院有限公司施工图审查分公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 图审 机构 | 受检企业 |
二、设计企业抽检项目(共20个) | ||||
1 | 阅麓和院二标段8号住宅楼 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 江西宁建投工程设计有限公司 |
2 | 北府二期23#住宅楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 北京中外建建筑设计有限公司 |
3 | 央玺院1#商住楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 洲宇设计集团股份有限公司 |
4 | 美林雲际项目2#住宅楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 华诚博远工程技术集团有限公司 |
5 | 宁安锦曜里6#住宅楼 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 西安基准方中建筑设计有限公司 |
6 | 凤宇庭8#住宅楼 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 九源(北京)国际建筑顾问有限公司 |
7 | 颐宁紫府2#住宅楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 西安思维建筑设计研究院有限责任公司 |
8 | 金凤区第二十五小学一标段2#教学楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 北京中夏建筑设计研究院有限公司 |
9 | 兴庆区第二十六幼儿园新建项目 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
10 | 银川市兴庆区第三十五小学新建项目施工一标段1#教学楼 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
11 | 深蓝广场5#商业楼 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
12 | 西夏区第二十二小学新建项目一标段2#教学楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 |
13 | 宁夏工商职业技术学院新型工业与现代服务业产教融合基地项目-综合楼 | 设计 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司审查中心 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
14 | 盛世西城项目二标段(施工)6#住宅楼 | 设计 | 宁夏建筑设计研究院有限公司施工图审查分公司 | 九源(北京)国际建筑顾问有限公司 |
15 | 宁夏明月酒庄建设项目 | 设计 | 宁夏宏泰安建筑设计审查咨询有限公司 | 中祥设计有限责任公司 |
16 | 西夏区未成年人保护中心项目 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 |
17 | 银川文化城南侧慢行绿道工程 | 市政设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
18 | 银川市第六污水处理厂与第一再生水厂污水管道连通工程-管网连通段(中段) | 市政设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
19 | 银川市兴庆区东部雨污分流—雨水提升泵站工程 | 市政设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
20 | 银川市金凤区中北部排水系统调蓄池建设工程 | 市政设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
附件2:
2024年银川市勘察设计市场行为抽查企业名单
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
1 | 宁夏新技术建筑设计研究院 | 91640000227689316M |
2 | 中联玉德设计咨询有限公司 | 91640100MA7L2NA |
3 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 91640100227768735C |
4 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 91640106MA75WDY27C |
5 | 宁夏城建设计研究院(有限公司) | 91640100MA76CU8U9L |
6 | 宁夏工业设计院有限责任公司 | 91640000454000515R |
7 | 宁夏千弓预应力技术工程有限公司 | 916401225962452279 |
8 | 宁夏思诚建筑规划设计院有限公司 | 91640100MA770JP31W |
9 | 宁夏基业岩土工程研究院有限公司 | 91640100694328878F |
10 | 宁夏中材岩土工程有限公司 | 91640105227873519R |
11 | 宁夏工程物探勘察研究院有限公司 | 91640000715018386A |
12 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 91640000454001374Q |
13 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 91640100227796058Q |
14 | 宁夏地质工程勘察院有限公司 | 916400002276829820 |
15 | 宁夏海辉岩土工程有限公司 | 91640100MA760LFB89 |
16 | 宁夏森淼景观规划设计院有限公司 | 91640000694335058W |
17 | 宁夏浩禹工程咨询有限公司 | 91640104317773722Q |
18 | 宁夏交投工程建设管理有限公司 | 91640100MA77214C35 |
19 | 宁夏国源勘测设计有限公司 | 91640100MA75XUQL3N |
20 | 宁夏祺瑞祥装饰工程有限公司 | 91641100MA760YGF25 |
21 | 银川市民用建筑设计研究院有限公司 | 91640100227842747B |
22 | 宁夏盛兴通市政工程咨询有限公司 | 91640100670408232W |
23 | 宁夏先科电力设计咨询有限公司 | 91641100710606381N |
24 | 银川昊城水源市政工程设计院有限公司 | 916401002277945700 |
25 | 宁夏建投设计研究总院(有限公司) | 9164000045400134X3 |
26 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 916400004540020198 |
27 | 宁夏众合远大电力设计有限公司 | 91640106317758127P |
28 | 银川宁大城市规划设计研究院(有限公司) | 91640100799910979G |
29 | 宁夏一凡设计咨询有限公司 | 91640122694343699G |
30 | 宁夏中环绿色建筑规划设计院有限公司 | 91641100317824227H |
31 | 宁夏木谷建筑设计事务所 | 91640100MA76C4E00Q |
32 | 宁夏恒基天佑项目管理有限公司 | 91640100MA75YYUT02 |
33 | 宁夏城建设计研究院(有限公司) | 91640100MA76CU8U9L |
34 | 宁夏中胜勘测规划设计院有限公司 | 91640100MA771UT91W |
35 | 银川衡正信诚检测有限公司 | 91640100799916561B |
36 | 宁夏兴思航瑞水利水电工程设计有限公司 | 91640100MA77497L9A |
37 | 宁夏赛禹水利勘测设计有限公司 | 91640100MA76C4GJ9J |
38 | 宁夏双悦建筑设计有限公司 | 91640100MACA49KR2L |
39 | 宁夏迪鑫工程设计有限公司 | 91640100MABYKM111T |
40 | 宁夏裴莱设计有限公司 | 91640100MAC7C8M025 |
附件: