当前位置:首页 > 专题专栏 > 银川市2023年政府工作报告 > 任务分解
二、加快构建现代化产业体系,夯实高质量发展基石
银川市人民政府门户网站 www.yinchuan.gov.cn
来源:银川市人民政府办公室 2023-03-14
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
编号 | 分工内容 | 牵头部门 | 责任部门 |
11 | 实施“三新”产业倍增行动。 | 市工业和信息化局 | 市发展和改革委员会、自然资源局、农业农村局、葡萄酒产业发展服务中心,各县(市)区人民政府,各园区 |
12 | 树立全产业链思维,建立产业发展“链长制”,精准化补链条、集群化聚产业、多元化促协同。 | 市发展和改革委员会 | 市科学技术局、工业和信息化局、自然资源局、农业农村局、卫生健康委员会、投资促进局、葡萄酒产业发展服务中心,各县(市)区人民政府,各园区 |
13 | 力争“三新”产业产值增长45%以上,总量突破1260亿元。 | 市工业和信息化局 | 市发展和改革委员会、农业农村局、自然资源局、投资促进局、葡萄酒产业发展服务中心,各县(市)区人民政府,各园区 |
14 | 加快中环50GW太阳能级单晶硅、晶环年产1200万片4英寸蓝宝石晶片切磨抛、宝丰电池及储能集装系统示范、张骞葡萄郡、图兰朵葡萄酒小镇、杞里香枸杞健康产业园、蒙牛乳业产业园等56个产业链重点项目建设,力促天通蓝宝石四期等32个项目投产达效,工业投资增长10%以上。 | 市工业和信息化局 | 市发展和改革委员会、农业农村局、审批服务管理局、自然资源局、投资促进局、葡萄酒产业发展服务中心,各县(市)区人民政府,各园区 |
15 | 光伏硅、半导体硅、工业蓝宝石等新材料产业产值突破500亿元。 | 市工业和信息化局 | 市发展和改革委员会、科学技术局、投资促进局,各县(市)区人民政府,各园区 |
16 | 新型储能、光伏电池、风机制造等新能源产业产值突破260亿元。 | 市发展和改革委员会 | 市科学技术局、工业和信息化局、投资促进局,各县(市)区人民政府,各园区 |
17 | 葡萄酒、高端奶、枸杞精深加工等新食品产业产值突破500亿元。 | 市农业农村局 | 市发展和改革委员会、科学技术局、自然资源局、投资促进局、葡萄酒产业发展服务中心、商务局,各县(市)区人民政府,各园区 |
18 | 实施现代服务业扩容行动。 | 市发展和改革委员会 | 市商务局,各县(市)区人民政府,各园区 |
19 | 大力发展枢纽经济,全面启动商贸服务型国家物流枢纽建设。高标准建设牛羊肉国家储备中心,建设国家骨干冷链物流基地。 | 市发展和改革委员会 | 市商务局,银川经济技术开发区、综合保税区,各县(市)区人民政府 |
20 | 社会物流总额增长8%。 | 市商务局 | 各县(市)区人民政府 |
21 | 鼓励“供应链+金融”发展,争取更多股份制银行在银设立分支机构。 | 市金融工作局 | 各县(市)区人民政府 |
22 | 力促砂之船奥莱、建发悠阅城等商业综合体建成投用。 | 市商务局 | 兴庆区、金凤区、西夏区人民政府 |
23 | 新增规上服务业企业30家,打造现代服务业集聚区12个。 | 市发展和改革委员会 | 市商务局,各县(市)区人民政府 |
24 | 提振家电、汽车、批零住餐等传统消费。 | 市商务局 | 各县(市)区人民政 |
25 | 鼓励发展无人超市、即时零售、无接触式配送等新模式。 | 市商务局 | 各县(市)区人民政府 |
26 | 支持发展首牌、首店、首展、首秀等新业态,引进知名品牌首店20家以上。 | 市商务局 | 各县(市)区人民政府 |
27 | 繁荣夜间经济,打造特色商业街区2条。 | 市商务局 | 各县(市)区人民政府 |
28 | 办好“一山一河”文化旅游节、全国旅行商大会等节会。 | 市文化旅游广电局 | 各县(市)区人民政府 |
29 | 支持西夏陵申遗、贺兰山岩画等争创5A级景区。 | 市文化旅游广电局 | 市政府国有资产监督管理委员会,西夏王陵风景名胜区管理处、贺兰山岩画管理处 |
30 | 旅游总人次、总收入均增长15%以上。 | 市文化旅游广电局 | 各县(市)区人民政府 |
31 | 实施数字经济赋能行动。 | 市网络信息化局 | 市发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局、农业农村局、卫生健康委员会、商务局,各县(市)区人民政府,各园区 |
32 | 推动数字经济和实体经济深度融合,开启数字转型新蓝海。 | 市网络信息化局 | 市发展和改革委员会、工业和信息化局、农业农村局、商务局,各县(市)区人民政府,各园区 |
33 | 加快腾讯呼叫中心等6个项目建设,推进银川信息技术应用创新基地建设。 | 市网络信息化局 | 市发展和改革委员会、政府国有资产监督管理委员会、卫生健康委员会,银川经济技术开发区、阅海湾中央商务区、中关村创新创业科技园建设服务办公室、苏银产业园,兴庆区、金凤区、西夏区人民政府 |
34 | 探索建立大数据交易中心,促进数据要素市场化配置。 | 市网络信息化局 | 市发展和改革委员会、政府国有资产监督管理委员会,各县(市)区人民政府,各园区 |
35 | 加快工业制造、农业生产、公共服务等场景数字化重塑。 | 市网络信息化局 | 市工业和信息化局、农业农村局、商务局、审批服务管理局,各县(市)区人民政府,各园区 |
36 | 高质量建设“工业大脑”二期,培育“上云上平台”企业8家,新增智能工厂、数字化车间4家,催生传统制造业数字化蝶变。 | 市工业和信息化局 | 市网络信息化局,各县(市)区人民政府,各园区 |
37 | 打造数字农业示范基地30家以上。 | 市农业农村局 | 市网络信息化局,各县(市)区人民政府 |
38 | 支持传统商贸流通企业数字化转型。 | 市商务局 | 市网络信息化局,各县(市)区人民政府,各园区 |
39 | 数字经济总量达到800亿元。 | 市网络信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
40 | 实施园区发展提质行动。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
41 | 坚持“抓两头、活中间、一体四分”,深化产业园区体制机制改革。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
42 | 完善园区与辖区政府税收和土地出让金收益分成机制,推动县区园区一体化发展。 | 市财政局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
43 | 全面推行“管委会+公司”模式,积极探索其他形式的园区管理制度。 | 市工业和信息化局 | 市政府国有资产监督管理委员会,各县(市)区人民政府,各园区 |
44 | 推行“标准地”“弹性供地”模式。 | 市自然资源局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
45 | 提升园区产业聚集度,主导产业占比不低于75%。 | 市工业和信息化局 | 各园区 |
46 | 设置“工业企业亩均效益奖”,提升投入产出比。 | 市工业和信息化局 | 各园区 |
47 | 实施企业梯度培育行动。 | 市工业和信息化局 | 市科学技术局、商务局,各县(市)区人民政府,各园区 |
48 | 出台促进实体经济高质量发展实施意见,支持实体经济特别是中小微企业发展。 | 市发展和改革委员会 | 市工业和信息化局、农业农村局、商务局、自然资源局、住房和城乡建设局、文化旅游广电局、金融工作局、财政局、葡萄酒产业发展服务中心,国家税务总局银川市税务局,各县(市)区人民政府,各园区 |
49 | 以“小升规—专精特新—小巨人—国家级单项冠军”梯度培育为主线,推进企业递进式培优做强。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
50 | 建立小微企业升规奖励激励机制,新增北瓷新材料等规上工业企业20家。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
51 | 壮大科技型企业规模,新增“专精特新”企业30家。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
52 | 新增高新技术企业30家、科技型中小企业200家。 | 市科学技术局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
53 | 支持创新型领军企业发展壮大,新增小巨人企业2家,力争入选国家级单项冠军。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
54 | 支持隆基绿能、中环集团等争创世界一流企业。 | 市工业和信息化局 | 银川经济技术开发区 |
扫一扫在手机上查看当前页面